연구성과로 돌아가기
2020 연구성과별 연구자 정보 (96 / 2428)
※ 현재 Web of Science 저자 정보만 집계되어 있습니다.
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
| Document Title | Author Full Name | Author Short Name | Index | Corresponding | Address | ResearcherID | ResearcherID Author Name | ORCID | ORCID Author Name | Related Email |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Synthesis Inversion to Constrain Global Emissions of Two Very Short Lived Chlorocarbons: Dichloromethane, and Perchloroethylene | Wilson, Chris | Wilson, C | 3 | Univ Leeds, Natl Ctr Earth Observat, Leeds, W Yorkshire, England | AGL-9477-2022 | Wilson, Chris | 0000-0001-8494-0697 | Wilson, Chris | t.claxton@lancaster.ac.uk;r.hossaini@lancaster.ac.uk; | |
| A Synthesis Inversion to Constrain Global Emissions of Two Very Short Lived Chlorocarbons: Dichloromethane, and Perchloroethylene | Montzka, Stephen A. | Montzka, SA | 4 | NOAA, Boulder, CO USA | V-6162-2019 | montzka, stephen | 0000-0002-9396-0400 | Montzka, Stephen | t.claxton@lancaster.ac.uk;r.hossaini@lancaster.ac.uk; | |
| A Synthesis Inversion to Constrain Global Emissions of Two Very Short Lived Chlorocarbons: Dichloromethane, and Perchloroethylene | Chipperfield, Martyn P. | Chipperfield, MP | 5 | Univ Leeds, Sch Earth & Environm, Leeds, W Yorkshire, England | H-6359-2013 | Chipperfield, Martyn | 0000-0002-6803-4149 | Chipperfield, Martyn | t.claxton@lancaster.ac.uk;r.hossaini@lancaster.ac.uk; | |
| A Synthesis Inversion to Constrain Global Emissions of Two Very Short Lived Chlorocarbons: Dichloromethane, and Perchloroethylene | Chipperfield, Martyn P. | Chipperfield, MP | 5 | Univ Leeds, Natl Ctr Earth Observat, Leeds, W Yorkshire, England | H-6359-2013 | Chipperfield, Martyn | 0000-0002-6803-4149 | Chipperfield, Martyn | t.claxton@lancaster.ac.uk;r.hossaini@lancaster.ac.uk; | |
| A Synthesis Inversion to Constrain Global Emissions of Two Very Short Lived Chlorocarbons: Dichloromethane, and Perchloroethylene | Wild, Oliver | Wild, O | 6 | Univ Lancaster, Lancaster Environm Ctr, Lancaster, England | A-4909-2009 | Wild, Oliver | 0000-0002-6227-7035 | Wild, Oliver | t.claxton@lancaster.ac.uk;r.hossaini@lancaster.ac.uk; | |
| A Synthesis Inversion to Constrain Global Emissions of Two Very Short Lived Chlorocarbons: Dichloromethane, and Perchloroethylene | Bednarz, Ewa M. | Bednarz, EM | 7 | Univ Lancaster, Lancaster Environm Ctr, Lancaster, England | 0000-0002-7441-0497 | Bednarz, Ewa Monika | t.claxton@lancaster.ac.uk;r.hossaini@lancaster.ac.uk; | |||
| A Synthesis Inversion to Constrain Global Emissions of Two Very Short Lived Chlorocarbons: Dichloromethane, and Perchloroethylene | Carpenter, Lucy J. | Carpenter, LJ | 8 | Univ York, Dept Chem, Wolfson Atmospher Chem Labs, York, N Yorkshire, England | E-6742-2013 | Carpenter, Lucy | 0000-0002-6257-3950 | Carpenter, Lucy | t.claxton@lancaster.ac.uk;r.hossaini@lancaster.ac.uk; | |
| A Synthesis Inversion to Constrain Global Emissions of Two Very Short Lived Chlorocarbons: Dichloromethane, and Perchloroethylene | Andrews, Stephen J. | Andrews, SJ | 9 | Univ York, Dept Chem, Wolfson Atmospher Chem Labs, York, N Yorkshire, England | 0000-0002-1918-9419 | Andrews, stephen | t.claxton@lancaster.ac.uk;r.hossaini@lancaster.ac.uk; | |||
| A Synthesis Inversion to Constrain Global Emissions of Two Very Short Lived Chlorocarbons: Dichloromethane, and Perchloroethylene | Hackenberg, Sina C. | Hackenberg, SC | 10 | Univ York, Dept Chem, Wolfson Atmospher Chem Labs, York, N Yorkshire, England | t.claxton@lancaster.ac.uk;r.hossaini@lancaster.ac.uk; | |||||
| A Synthesis Inversion to Constrain Global Emissions of Two Very Short Lived Chlorocarbons: Dichloromethane, and Perchloroethylene | Hackenberg, Sina C. | Hackenberg, SC | 10 | Eurofins Dr Specht Int GmbH, Neulander Gewerbepk 2, Hamburg, Germany | t.claxton@lancaster.ac.uk;r.hossaini@lancaster.ac.uk; | |||||
| A Synthesis Inversion to Constrain Global Emissions of Two Very Short Lived Chlorocarbons: Dichloromethane, and Perchloroethylene | Muhle, Jens | Mühle, J | 11 | Univ Calif San Diego, Scripps Inst Oceanog, San Diego, CA 92103 USA | GPX-3244-2022 | Muhle, Jens | 0000-0001-9776-3642 | Muhle, Jens | t.claxton@lancaster.ac.uk;r.hossaini@lancaster.ac.uk; | |
| A Synthesis Inversion to Constrain Global Emissions of Two Very Short Lived Chlorocarbons: Dichloromethane, and Perchloroethylene | Oram, David | Oram, D | 12 | Univ East Anglia, Sch Environm Sci, Natl Ctr Atmospher Sci, Norwich, Norfolk, England | t.claxton@lancaster.ac.uk;r.hossaini@lancaster.ac.uk; | |||||
| A Synthesis Inversion to Constrain Global Emissions of Two Very Short Lived Chlorocarbons: Dichloromethane, and Perchloroethylene | Park, Sunyoung | Park, S | 13 | Kyungpook Natl Univ, Kyungpook Inst Oceanog, Daegu, South Korea | t.claxton@lancaster.ac.uk;r.hossaini@lancaster.ac.uk; | |||||
| A Synthesis Inversion to Constrain Global Emissions of Two Very Short Lived Chlorocarbons: Dichloromethane, and Perchloroethylene | Park, Mi-Kyung | Park, MK | 14 | Kyungpook Natl Univ, Kyungpook Inst Oceanog, Daegu, South Korea | J-9643-2017 | Park, Mi-Kyung | t.claxton@lancaster.ac.uk;r.hossaini@lancaster.ac.uk; | |||
| A Synthesis Inversion to Constrain Global Emissions of Two Very Short Lived Chlorocarbons: Dichloromethane, and Perchloroethylene | Atlas, Elliot | Atlas, E | 15 | Univ Miami, Rosenstiel Sch Marine & Atmospher Sci, 4600 Rickenbacker Causeway, Miami, FL 33149 USA | AAE-4605-2021 | Atlas, Elliot | t.claxton@lancaster.ac.uk;r.hossaini@lancaster.ac.uk; |
페이지 이동: