연구성과로 돌아가기
2023 연구성과별 연구자 정보 (915 / 2675)
※ 현재 Web of Science 저자 정보만 집계되어 있습니다.
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
| Document Title | Author Full Name | Author Short Name | Index | Corresponding | Address | ResearcherID | ResearcherID Author Name | ORCID | ORCID Author Name | Related Email |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evaluating the Impact of Climate Change on the Endangered Endemic Species Thuja koraiensis Nakai in Baekdudaegan, South Korea: An Ensemble Modelling Approach | Lee, Sanghyun | Lee, S | 2 | Korea Arboreta & Gardens Inst, Baekdudaegan Natl Arboretum, Bonghwa 36209, South Korea | byeon8363@koagi.or.kr; | |||||
| Evaluating the Impact of Climate Change on the Endangered Endemic Species Thuja koraiensis Nakai in Baekdudaegan, South Korea: An Ensemble Modelling Approach | Lee, Donghyoung | Lee, D | 3 | Korea Arboreta & Gardens Inst, Baekdudaegan Natl Arboretum, Bonghwa 36209, South Korea | byeon8363@koagi.or.kr; | |||||
| Evaluating the Impact of Climate Change on the Endangered Endemic Species Thuja koraiensis Nakai in Baekdudaegan, South Korea: An Ensemble Modelling Approach | Oh, Seunghwan | Oh, S | 4 | Kyungpook Natl Univ, Sch Forest Sci & Landscape Architecture, Daegu 41566, South Korea | byeon8363@koagi.or.kr; | |||||
| Evaluating the Impact of Climate Change on the Endangered Endemic Species Thuja koraiensis Nakai in Baekdudaegan, South Korea: An Ensemble Modelling Approach | Byeon, Jungi | Byeon, J | 5 | 교신저자 | Korea Arboreta & Gardens Inst, Baekdudaegan Natl Arboretum, Bonghwa 36209, South Korea | byeon8363@koagi.or.kr; | ||||
| Evaluating the potential of digital twin derived from UAV imagery in vegetation monitoring of downtown streams | Hwang, Young-Seok | Hwang, YS | 1 | Kyungpook Natl Univ, Dept Spatial Informat Sci, Daegu 41566, South Korea | youngseokhwang@knu.ac.kr;jungju501@knu.ac.kr;nhcho@lx.or.kr;jsaeom@knu.ac.kr; | |||||
| Evaluating the potential of digital twin derived from UAV imagery in vegetation monitoring of downtown streams | Lee, Jung-Joo | Lee, JJ | 2 | Kyungpook Natl Univ, Dept Spatial Informat Sci, Daegu 41566, South Korea | youngseokhwang@knu.ac.kr;jungju501@knu.ac.kr;nhcho@lx.or.kr;jsaeom@knu.ac.kr; | |||||
| Evaluating the potential of digital twin derived from UAV imagery in vegetation monitoring of downtown streams | Cho, Nahye | Cho, N | 3 | LX Spatial Informat Res Inst, Wanju Gun 55365, South Korea | youngseokhwang@knu.ac.kr;jungju501@knu.ac.kr;nhcho@lx.or.kr;jsaeom@knu.ac.kr; | |||||
| Evaluating the potential of digital twin derived from UAV imagery in vegetation monitoring of downtown streams | Um, Jung-Sup | Um, JS | 4 | 교신저자 | Kyungpook Natl Univ, Dept Geog, Daegu 41566, South Korea | F-5351-2018 | Um, Jung-Sup | 0000-0002-3123-3515 | Um, Jung-Sup | youngseokhwang@knu.ac.kr;jungju501@knu.ac.kr;nhcho@lx.or.kr;jsaeom@knu.ac.kr; |
| Evaluating the potential of wax impregnated reactive components for long-term acenaphthene removal | Septian, Ardie | Septian, A | 1 | Res Ctr Environm & Clean Technol, Natl Res & Innovat Agcy, BRIN, Badan Riset Inovasi Nas, Serpong 15314, Indonesia | HGB-8696-2022 | Septian, Ardie | 0000-0003-2864-4097 | Septian, Ardie | masuderel@knu.ac.kr;wshin@knu.ac.kr; | |
| Evaluating the potential of wax impregnated reactive components for long-term acenaphthene removal | Masud, Md Abdullah Al | Masud, MAA | 2 | Kyungpook Natl Univ, Sch Architecture Civil Environm & Energy Engn, Daegu 41566, South Korea | ABA-8674-2021 | Masud, Md Abdul | 0000-0002-8923-6137 | Masud, Ph.D., Md Abdullah Al | masuderel@knu.ac.kr;wshin@knu.ac.kr; | |
| Evaluating the potential of wax impregnated reactive components for long-term acenaphthene removal | Nugroho, Rudi | Nugroho, R | 3 | Res Ctr Environm & Clean Technol, Natl Res & Innovat Agcy, BRIN, Badan Riset Inovasi Nas, Serpong 15314, Indonesia | masuderel@knu.ac.kr;wshin@knu.ac.kr; | |||||
| Evaluating the potential of wax impregnated reactive components for long-term acenaphthene removal | Shin, Won Sik | Shin, WS | 4 | 교신저자 | Kyungpook Natl Univ, Sch Architecture Civil Environm & Energy Engn, Daegu 41566, South Korea | masuderel@knu.ac.kr;wshin@knu.ac.kr; | ||||
| Evaluating the Safety and effectivenesS in adult KorEaN patients treated with Tolvaptan for management of autosomal domInAnt poLycystic kidney disease (ESSENTIAL): short-term outcomes during the titration period | Huh, Hyuk | Huh, H | 1 | Seoul Natl Univ Hosp, Dept Internal Med, Seoul, South Korea | hdutopia@gmail.com;imyongkim@gmail.com; | |||||
| Evaluating the Safety and effectivenesS in adult KorEaN patients treated with Tolvaptan for management of autosomal domInAnt poLycystic kidney disease (ESSENTIAL): short-term outcomes during the titration period | Huh, Hyuk | Huh, H | 1 | Inje Univ, Dept Internal Med, Busan Paik Hosp, Busan, South Korea | hdutopia@gmail.com;imyongkim@gmail.com; | |||||
| Evaluating the Safety and effectivenesS in adult KorEaN patients treated with Tolvaptan for management of autosomal domInAnt poLycystic kidney disease (ESSENTIAL): short-term outcomes during the titration period | Kim, Yong Soo | Kim, YS | 2 | Catholic Univ Korea, Seoul St Marys Hosp, Dept Internal Med, Seoul, South Korea | LDF-5356-2024 | Kim, Honghyok | 0000-0003-2152-1289 | Kim, Yong-Soo | hdutopia@gmail.com;imyongkim@gmail.com; |
페이지 이동: