연구성과로 돌아가기
2021 연구성과별 연구자 정보 (911 / 2991)
※ 현재 Web of Science 저자 정보만 집계되어 있습니다.
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
| Document Title | Author Full Name | Author Short Name | Index | Corresponding | Address | ResearcherID | ResearcherID Author Name | ORCID | ORCID Author Name | Related Email |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First determination of the spin and parity of the charmed-strange baryon Ξc (2970)⁺ | Kodys, P. | Kodys, P | 88 | Charles Univ Prague, Fac Math & Phys, Prague 12116, Czech Republic | P-2636-2017 | Kodys, Peter | ||||
| First determination of the spin and parity of the charmed-strange baryon Ξc (2970)⁺ | Korpar, S. | Korpar, S | 89 | J Stefan Inst, Ljubljana 1000, Slovenia | ||||||
| First determination of the spin and parity of the charmed-strange baryon Ξc (2970)⁺ | Korpar, S. | Korpar, S | 89 | Univ Maribor, Maribor 2000, Slovenia | ||||||
| First determination of the spin and parity of the charmed-strange baryon Ξc (2970)⁺ | Kotchetkov, D. | Kotchetkov, D | 90 | Univ Hawaii, Honolulu, HI 96822 USA | ||||||
| First determination of the spin and parity of the charmed-strange baryon Ξc (2970)⁺ | Krizan, P. | Krizan, P | 91 | J Stefan Inst, Ljubljana 1000, Slovenia | L-7809-2016 | Križan, Peter | ||||
| First determination of the spin and parity of the charmed-strange baryon Ξc (2970)⁺ | Krizan, P. | Krizan, P | 91 | Univ Ljubljana, Fac Math & Phys, Ljubljana 1000, Slovenia | L-7809-2016 | Križan, Peter | ||||
| First determination of the spin and parity of the charmed-strange baryon Ξc (2970)⁺ | Kroeger, R. | Kroeger, R | 92 | Univ Mississippi, University, MS 38677 USA | ||||||
| First determination of the spin and parity of the charmed-strange baryon Ξc (2970)⁺ | Krokovny, P. | Krokovny, P | 93 | Budker Inst Nucl Phys SB RAS, Novosibirsk 630090, Russia | ||||||
| First determination of the spin and parity of the charmed-strange baryon Ξc (2970)⁺ | Krokovny, P. | Krokovny, P | 93 | Novosibirsk State Univ, Novosibirsk 630090, Russia | ||||||
| First determination of the spin and parity of the charmed-strange baryon Ξc (2970)⁺ | Kuhr, T. | Kuhr, T | 94 | Ludwig Maximilians Univ Munchen, D-80539 Munich, Germany | ||||||
| First determination of the spin and parity of the charmed-strange baryon Ξc (2970)⁺ | Kumar, R. | Kumar, R | 95 | Punjab Agr Univ, Ludhiana 141004, Punjab, India | KCL-4676-2024 | Kumar, Abhishek | ||||
| First determination of the spin and parity of the charmed-strange baryon Ξc (2970)⁺ | Kumara, K. | Kumara, K | 96 | Wayne State Univ, Detroit, MI 48202 USA | ||||||
| First determination of the spin and parity of the charmed-strange baryon Ξc (2970)⁺ | Kuzmin, A. | Kuzmin, A | 97 | Budker Inst Nucl Phys SB RAS, Novosibirsk 630090, Russia | ||||||
| First determination of the spin and parity of the charmed-strange baryon Ξc (2970)⁺ | Kuzmin, A. | Kuzmin, A | 97 | Novosibirsk State Univ, Novosibirsk 630090, Russia | ||||||
| First determination of the spin and parity of the charmed-strange baryon Ξc (2970)⁺ | Kwon, Y-J | Kwon, YJ | 98 | Yonsei Univ, Seoul 03722, South Korea |
페이지 이동: