연구성과로 돌아가기
2021 연구성과별 연구자 정보 (909 / 2991)
※ 현재 Web of Science 저자 정보만 집계되어 있습니다.
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
| Document Title | Author Full Name | Author Short Name | Index | Corresponding | Address | ResearcherID | ResearcherID Author Name | ORCID | ORCID Author Name | Related Email |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First determination of the spin and parity of the charmed-strange baryon Ξc (2970)⁺ | Hayashii, H. | Hayashii, H | 61 | Nara Womens Univ, Nara 6308506, Japan | ||||||
| First determination of the spin and parity of the charmed-strange baryon Ξc (2970)⁺ | Hedges, M. T. | Hedges, MT | 62 | Univ Hawaii, Honolulu, HI 96822 USA | ||||||
| First determination of the spin and parity of the charmed-strange baryon Ξc (2970)⁺ | Hou, W-S | Hou, WS | 63 | Natl Taiwan Univ, Dept Phys, Taipei 10617, Taiwan | ||||||
| First determination of the spin and parity of the charmed-strange baryon Ξc (2970)⁺ | Hsu, C-L | Hsu, CL | 64 | Univ Sydney, Sch Phys, Sydney, NSW 2006, Australia | 0000-0002-1641-430X | Hsu, Chia-Ling | ||||
| First determination of the spin and parity of the charmed-strange baryon Ξc (2970)⁺ | Inami, K. | Inami, K | 65 | Nagoya Univ, Grad Sch Sci, Nagoya, Aichi 4648602, Japan | 0000-0003-2765-7072 | Inami, Kenji | ||||
| First determination of the spin and parity of the charmed-strange baryon Ξc (2970)⁺ | Inguglia, G. | Inguglia, G | 66 | Inst High Energy Phys, A-1050 Vienna, Austria | ||||||
| First determination of the spin and parity of the charmed-strange baryon Ξc (2970)⁺ | Ishikawa, A. | Ishikawa, A | 67 | SOKENDAI Grad Univ Adv Studies, Hayama, Kanagawa 2400193, Japan | AAG-9668-2020 | ISHIKAWA, Akimasa | ||||
| First determination of the spin and parity of the charmed-strange baryon Ξc (2970)⁺ | Ishikawa, A. | Ishikawa, A | 67 | High Energy Accelerator Res Org KEK, Tsukuba, Ibaraki 3050801, Japan | AAG-9668-2020 | ISHIKAWA, Akimasa | ||||
| First determination of the spin and parity of the charmed-strange baryon Ξc (2970)⁺ | Itoh, R. | Itoh, R | 68 | SOKENDAI Grad Univ Adv Studies, Hayama, Kanagawa 2400193, Japan | ||||||
| First determination of the spin and parity of the charmed-strange baryon Ξc (2970)⁺ | Itoh, R. | Itoh, R | 68 | High Energy Accelerator Res Org KEK, Tsukuba, Ibaraki 3050801, Japan | ||||||
| First determination of the spin and parity of the charmed-strange baryon Ξc (2970)⁺ | Iwasaki, M. | Iwasaki, M | 69 | Osaka City Univ, Osaka 5588585, Japan | AAG-6574-2019 | Iwasaki, Masako | 0000-0002-9402-7559 | Iwasaki, Masako | ||
| First determination of the spin and parity of the charmed-strange baryon Ξc (2970)⁺ | Iwasaki, Y. | Iwasaki, Y | 70 | High Energy Accelerator Res Org KEK, Tsukuba, Ibaraki 3050801, Japan | ||||||
| First determination of the spin and parity of the charmed-strange baryon Ξc (2970)⁺ | Jacobs, W. W. | Jacobs, WW | 71 | Indiana Univ, Bloomington, IN 47408 USA | 0000-0002-9996-6336 | Jacobs, William | ||||
| First determination of the spin and parity of the charmed-strange baryon Ξc (2970)⁺ | Jia, S. | Jia, S | 72 | Fudan Univ, Key Lab Nucl Phys & Ion Beam Applicat MOE, Shanghai 200443, Peoples R China | ||||||
| First determination of the spin and parity of the charmed-strange baryon Ξc (2970)⁺ | Jia, S. | Jia, S | 72 | Fudan Univ, Inst Modern Phys, Shanghai 200443, Peoples R China |
페이지 이동: