연구성과로 돌아가기
2021 연구성과별 연구자 정보 (88 / 2991)
※ 현재 Web of Science 저자 정보만 집계되어 있습니다.
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
| Document Title | Author Full Name | Author Short Name | Index | Corresponding | Address | ResearcherID | ResearcherID Author Name | ORCID | ORCID Author Name | Related Email |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A robust scheme for unidirectional emission from a hybrid whispering gallery cavity system based on transformation optics | Kim, Inbo | Kim, I | 3 | Kyungpook Natl Univ, Digital Technol Res Ctr, Daegu 41566, South Korea | mhchoi@ee.knu.ac.kr; | |||||
| A robust scheme for unidirectional emission from a hybrid whispering gallery cavity system based on transformation optics | Cho, Jinhang | Cho, J | 4 | Kyungpook Natl Univ, Digital Technol Res Ctr, Daegu 41566, South Korea | mhchoi@ee.knu.ac.kr; | |||||
| A robust scheme for unidirectional emission from a hybrid whispering gallery cavity system based on transformation optics | Rim, Sunghwan | Rim, S | 5 | Kyungpook Natl Univ, Digital Technol Res Ctr, Daegu 41566, South Korea | mhchoi@ee.knu.ac.kr; | |||||
| A robust scheme for unidirectional emission from a hybrid whispering gallery cavity system based on transformation optics | Park, Sang-Jun | Park, SJ | 6 | Kyungpook Natl Univ, Sch Elect & Elect Engn, Daegu 41566, South Korea | 0000-0002-8676-2246 | Park, Sang-Jun | mhchoi@ee.knu.ac.kr; | |||
| A robust scheme for unidirectional emission from a hybrid whispering gallery cavity system based on transformation optics | Choi, Muhan | Choi, M | 7 | 교신저자 | Kyungpook Natl Univ, Sch Elect & Elect Engn, Daegu 41566, South Korea | mhchoi@ee.knu.ac.kr; | ||||
| A robust scheme for unidirectional emission from a hybrid whispering gallery cavity system based on transformation optics | Choi, Muhan | Choi, M | 7 | 교신저자 | Kyungpook Natl Univ, Digital Technol Res Ctr, Daegu 41566, South Korea | mhchoi@ee.knu.ac.kr; | ||||
| A sampling theorem by perturbing the zeros of a sine-type function | Al-Hammali, Hussain | Al-Hammali, H | 1 | 교신저자 | Kyungpook Natl Univ, Coll Nat Sci, Dept Math, Daegu 41566, South Korea | hussain@knu.ac.kr; | ||||
| A sampling theorem by perturbing the zeros of a sine-type function | Faridani, Adel | Faridani, A | 2 | Oregon State Univ, Dept Math, Corvallis, OR 97331 USA | hussain@knu.ac.kr; | |||||
| A Satellite View of an Intense Snowfall in Madrid (Spain): The Storm 'Filomena' in January 2021 | Tapiador, Francisco J. | Tapiador, FJ | 1 | 교신저자 | Univ Castilla La Mancha, Inst Environm Sci ICAM, Earth & Space Sci ESS Grp, Toledo 45071, Spain | D-2781-2009 | Tapiador, Francisco | 0000-0002-6773-5250 | Tapiador, Francisco | francisco.tapiador@uclm.es;anahi.villalba@uclm.es;andres.navarro@unileon.es;raul.mmartin@uclm.es;andres.merino@unileon.es;eduardo-garcia@unileon.es;jl.sanchez@unileon.es;kwonil@knu.ac.kr;gyuwon@knu.ac.kr; |
| A Satellite View of an Intense Snowfall in Madrid (Spain): The Storm 'Filomena' in January 2021 | Villalba-Pradas, Anahi | Villalba-Pradas, A | 2 | Univ Castilla La Mancha, Inst Environm Sci ICAM, Earth & Space Sci ESS Grp, Toledo 45071, Spain | IQR-6483-2023 | Villalba Pradas, Anahí | 0000-0003-0289-4725 | Villalba Pradas, Anahi | francisco.tapiador@uclm.es;anahi.villalba@uclm.es;andres.navarro@unileon.es;raul.mmartin@uclm.es;andres.merino@unileon.es;eduardo-garcia@unileon.es;jl.sanchez@unileon.es;kwonil@knu.ac.kr;gyuwon@knu.ac.kr; | |
| A Satellite View of an Intense Snowfall in Madrid (Spain): The Storm 'Filomena' in January 2021 | Navarro, Andres | Navarro, A | 3 | Univ Leon, Environm Inst IMA, Atmospher Phys Grp GFA, Leon 24071, Spain | AAG-7272-2019 | Navarro, Andrés | 0000-0002-2032-7380 | Navarro, Andres | francisco.tapiador@uclm.es;anahi.villalba@uclm.es;andres.navarro@unileon.es;raul.mmartin@uclm.es;andres.merino@unileon.es;eduardo-garcia@unileon.es;jl.sanchez@unileon.es;kwonil@knu.ac.kr;gyuwon@knu.ac.kr; | |
| A Satellite View of an Intense Snowfall in Madrid (Spain): The Storm 'Filomena' in January 2021 | Martin, Raul | Martín, R | 4 | Univ Castilla La Mancha, Inst Environm Sci ICAM, Earth & Space Sci ESS Grp, Toledo 45071, Spain | F-2331-2016 | Martin Martin, Raul | 0000-0001-9237-9238 | Martin Martin, Raul | francisco.tapiador@uclm.es;anahi.villalba@uclm.es;andres.navarro@unileon.es;raul.mmartin@uclm.es;andres.merino@unileon.es;eduardo-garcia@unileon.es;jl.sanchez@unileon.es;kwonil@knu.ac.kr;gyuwon@knu.ac.kr; | |
| A Satellite View of an Intense Snowfall in Madrid (Spain): The Storm 'Filomena' in January 2021 | Merino, Andres | Merino, A | 5 | Univ Leon, Environm Inst IMA, Atmospher Phys Grp GFA, Leon 24071, Spain | L-4845-2014 | Merino, Andres | 0000-0001-8806-6263 | Merino, Andres | francisco.tapiador@uclm.es;anahi.villalba@uclm.es;andres.navarro@unileon.es;raul.mmartin@uclm.es;andres.merino@unileon.es;eduardo-garcia@unileon.es;jl.sanchez@unileon.es;kwonil@knu.ac.kr;gyuwon@knu.ac.kr; | |
| A Satellite View of an Intense Snowfall in Madrid (Spain): The Storm 'Filomena' in January 2021 | Garcia-Ortega, Eduardo | García-Ortega, E | 6 | Univ Leon, Environm Inst IMA, Atmospher Phys Grp GFA, Leon 24071, Spain | A-7088-2012 | Garcia-Ortega, Eduardo | francisco.tapiador@uclm.es;anahi.villalba@uclm.es;andres.navarro@unileon.es;raul.mmartin@uclm.es;andres.merino@unileon.es;eduardo-garcia@unileon.es;jl.sanchez@unileon.es;kwonil@knu.ac.kr;gyuwon@knu.ac.kr; | |||
| A Satellite View of an Intense Snowfall in Madrid (Spain): The Storm 'Filomena' in January 2021 | Luis Sanchez, Jose | Sánchez, JL | 7 | Univ Leon, Environm Inst IMA, Atmospher Phys Grp GFA, Leon 24071, Spain | F-3378-2016 | SANCHEZ, JOSE | 0000-0002-9874-0239 | Sanchez, Jose Luis | francisco.tapiador@uclm.es;anahi.villalba@uclm.es;andres.navarro@unileon.es;raul.mmartin@uclm.es;andres.merino@unileon.es;eduardo-garcia@unileon.es;jl.sanchez@unileon.es;kwonil@knu.ac.kr;gyuwon@knu.ac.kr; |
페이지 이동: