연구성과로 돌아가기
2022 연구성과별 연구자 정보 (856 / 2879)
※ 현재 Web of Science 저자 정보만 집계되어 있습니다.
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
| Document Title | Author Full Name | Author Short Name | Index | Corresponding | Address | ResearcherID | ResearcherID Author Name | ORCID | ORCID Author Name | Related Email |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elucidating the Infrared Spectral Properties of Succinic Molecular Acid Crystals: Illustration of the Structure and the Hydrogen Bond Energies of the Crystal and Its Deuterated Analogs | Holaj-Krzak, Jakub T. | Holaj-Krzak, JT | 1 | 교신저자 | Life Sci Natl Res Inst, Inst Technol, PL-05090 Raszyn, Poland | HPC-0558-2023 | Hołaj-Krzak, Jakub | 0000-0002-1288-4443 | Holaj-Krzak, Jakub | j.holaj-krzak@itp.edu.pl; |
| Elucidating the Infrared Spectral Properties of Succinic Molecular Acid Crystals: Illustration of the Structure and the Hydrogen Bond Energies of the Crystal and Its Deuterated Analogs | Rekik, Najeh | Rekik, N | 2 | Univ Hail, Coll Sci, Phys Dept, Hail 55476, Saudi Arabia | AAY-8625-2021 | Rekik, Najeh | 0000-0001-5347-1090 | Rekik, Najeh | j.holaj-krzak@itp.edu.pl; | |
| Elucidating the Infrared Spectral Properties of Succinic Molecular Acid Crystals: Illustration of the Structure and the Hydrogen Bond Energies of the Crystal and Its Deuterated Analogs | Rekik, Najeh | Rekik, N | 2 | Univ Alberta, Dept Chem, Edmonton, AB T6G 2G2, Canada | AAY-8625-2021 | Rekik, Najeh | 0000-0001-5347-1090 | Rekik, Najeh | j.holaj-krzak@itp.edu.pl; | |
| Elucidating the Infrared Spectral Properties of Succinic Molecular Acid Crystals: Illustration of the Structure and the Hydrogen Bond Energies of the Crystal and Its Deuterated Analogs | Alsaif, Norah A. M. | Alsaif, NAM | 3 | Univ Hail, Coll Sci, Phys Dept, Hail 55476, Saudi Arabia | ADD-4540-2022 | Alsaif, Norah | j.holaj-krzak@itp.edu.pl; | |||
| Elucidating the Infrared Spectral Properties of Succinic Molecular Acid Crystals: Illustration of the Structure and the Hydrogen Bond Energies of the Crystal and Its Deuterated Analogs | Alsaif, Norah A. M. | Alsaif, NAM | 3 | Univ Alberta, Dept Chem, Edmonton, AB T6G 2G2, Canada | ADD-4540-2022 | Alsaif, Norah | j.holaj-krzak@itp.edu.pl; | |||
| Elucidating the Infrared Spectral Properties of Succinic Molecular Acid Crystals: Illustration of the Structure and the Hydrogen Bond Energies of the Crystal and Its Deuterated Analogs | Lakshminarayana, G. | Lakshminarayana, G | 4 | Kyungpook Natl Univ, Intelligent Construction Automat Ctr, Daegu 41566, South Korea | j.holaj-krzak@itp.edu.pl; | |||||
| Elucidation the influence of design variables on coagulation-flocculation mechanisms in the lab-scale bio-coagulation on toxic industrial effluent treatment | Vishali, S. | Vishali, S | 1 | 교신저자 | SRM Inst Sci & Technol, Coll Engn & Technol, Dept Chem Engn, Chennai 603203, Tamil Nadu, India | ABE-7685-2021 | S, Vishali | meet.vishali@gmail.com; | ||
| Elucidation the influence of design variables on coagulation-flocculation mechanisms in the lab-scale bio-coagulation on toxic industrial effluent treatment | Mullai, P. | Mullai, P | 2 | Annamalai Univ, Dept Chem Engn, Chidambaram 608002, India | HZI-7486-2023 | P, Mullai | meet.vishali@gmail.com; | |||
| Elucidation the influence of design variables on coagulation-flocculation mechanisms in the lab-scale bio-coagulation on toxic industrial effluent treatment | Mahboob, Shahid | Mahboob, S | 3 | King Saud Univ, Coll Sci, Dept Zool, POB 2455, Riyadh 11451, Saudi Arabia | P-1131-2014 | Rana, Shahid | 0000-0003-4969-5387 | Mahboob Rana, Shahid | meet.vishali@gmail.com; | |
| Elucidation the influence of design variables on coagulation-flocculation mechanisms in the lab-scale bio-coagulation on toxic industrial effluent treatment | Al-Ghanim, K. | Al-Ghanim, K | 4 | King Saud Univ, Coll Sci, Dept Zool, POB 2455, Riyadh 11451, Saudi Arabia | meet.vishali@gmail.com; | |||||
| Elucidation the influence of design variables on coagulation-flocculation mechanisms in the lab-scale bio-coagulation on toxic industrial effluent treatment | Sivasankar, Annamalai | Sivasankar, A | 5 | Kyungpook Natl Univ, Sch Architecture Civil Environm & Energy Engn, Daegu 41566, South Korea | G-7823-2016 | Annamalai, Sivasankar | 0000-0003-1282-9791 | Annamalai, Sivasankar | meet.vishali@gmail.com; | |
| Embedding tangles and the Kauffman bracket polynomials | Jeong, Myeong-Ju | Jeong, MJ | 1 | 교신저자 | Korea Sci Acad KA1ST, Dept Math, 111 Baekyang Gwanmun Ro, Busan 614822, South Korea | mjjeong@ksa.kaist.ac.kr;2kimholzi@gmail.com; | ||||
| Embedding tangles and the Kauffman bracket polynomials | Kim, Yunjae | Kim, Y | 2 | mjjeong@ksa.kaist.ac.kr;2kimholzi@gmail.com; | ||||||
| Emerging contaminants of high concern for the environment: Current trends and future research | Khan, Shamshad | Khan, S | 1 | 교신저자 | Neijiang Normal Univ, Sch Geog & Resources Sci, Neijiang 641100, Peoples R China | P-9800-2018 | khan, shamshad | 0000-0003-2238-8985 | Khan, Shamshad | shamshadkhan768@njtc.edu.cn;mnaushad@ksu.edu.sa; |
| Emerging contaminants of high concern for the environment: Current trends and future research | Naushad, Mu | Naushad, M | 2 | 교신저자 | King Saud Univ, Coll Sci, Dept Chem, Adv Mat Res Chair, Riyadh 11451, Saudi Arabia | D-8006-2014 | NAUSHAD, M. | 0000-0001-6056-587X | NAUSHAD, M. | shamshadkhan768@njtc.edu.cn;mnaushad@ksu.edu.sa; |
페이지 이동: