연구성과로 돌아가기
2024 연구성과별 연구자 정보 (792 / 2344)
※ 현재 Web of Science 저자 정보만 집계되어 있습니다.
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
| Document Title | Author Full Name | Author Short Name | Index | Corresponding | Address | ResearcherID | ResearcherID Author Name | ORCID | ORCID Author Name | Related Email |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enhancing Part-Load performance of the simple recuperated supercritical carbon dioxide cycle through shaft separation | Son, Seongmin | Son, S | 1 | 교신저자 | Kyungpook Natl Univ, Dept Convergence & Fus Syst Engn, 80 Daehak ro, Daegu, South Korea | KHU-6666-2024 | Son, Seongmin | seongminson@knu.ac.kr; | ||
| Enhancing Precision in Eye Surgery: Applanation and Vacuum-Aided Automatic Cornea Needle Insertion System | Choi, Won Bin | Choi, WB | 1 | Pohang Univ Sci & Technol, Dept Mech Engn, Pohang 37673, South Korea | 0009-0001-3058-062X | Choi, Won Bin | wkchung@postech.ac.kr; | |||
| Enhancing Precision in Eye Surgery: Applanation and Vacuum-Aided Automatic Cornea Needle Insertion System | Park, Ikjong | Park, I | 2 | Pohang Univ Sci & Technol, Dept Mech Engn, Pohang 37673, South Korea | wkchung@postech.ac.kr; | |||||
| Enhancing Precision in Eye Surgery: Applanation and Vacuum-Aided Automatic Cornea Needle Insertion System | Park, Ikjong | Park, I | 2 | Samsung Elect, Suwon 443743, South Korea | wkchung@postech.ac.kr; | |||||
| Enhancing Precision in Eye Surgery: Applanation and Vacuum-Aided Automatic Cornea Needle Insertion System | Park, Jeongwoo | Park, J | 3 | Pohang Univ Sci & Technol, Dept Convergence IT Engn, Pohang 37673, South Korea | LIC-1971-2024 | Park, Jeongwoo | 0000-0003-3366-2329 | Park, Jeongwoo | wkchung@postech.ac.kr; | |
| Enhancing Precision in Eye Surgery: Applanation and Vacuum-Aided Automatic Cornea Needle Insertion System | Kim, Chulhong | Kim, C | 4 | Pohang Univ Sci & Technol, Dept Convergence IT Engn, Pohang 37673, South Korea | D-7205-2016 | Kim, Chang-Hoon | 0000-0001-7249-1257 | Kim, Chulhong | wkchung@postech.ac.kr; | |
| Enhancing Precision in Eye Surgery: Applanation and Vacuum-Aided Automatic Cornea Needle Insertion System | Kim, Hong Kyun | Kim, HK | 5 | Kyungpook Natl Univ, Sch Med, Dept Ophthalmol, Daegu 41566, South Korea | ITT-7758-2023 | Kim, Hong Kyun | 0000-0002-9283-3506 | Kim, Hong Kyun | wkchung@postech.ac.kr; | |
| Enhancing Precision in Eye Surgery: Applanation and Vacuum-Aided Automatic Cornea Needle Insertion System | Chung, Wan Kyun | Chung, WK | 6 | 교신저자 | Pohang Univ Sci & Technol, Dept Mech Engn, Pohang 37673, South Korea | 0000-0003-2715-5320 | Chung, wan Kyun | wkchung@postech.ac.kr; | ||
| Enhancing resilience in agricultural production systems with AI-based technologies | Usigbe, Member Joy | Usigbe, MJ | 1 | Kyungpook Natl Univ, Sch Elect Engn, Dept Artificial Intelligence, Daegu 41566, South Korea | usigbemember@knu.ac.kr;senorpe.hiablie@shell.com;uyehdani@msu.edu;iyiolaolayinka247@gmail.com;tusan.park@knu.ac.kr;mallipeddi@knu.ac.kr; | |||||
| Enhancing resilience in agricultural production systems with AI-based technologies | Asem-Hiablie, Senorpe | Asem-Hiablie, S | 2 | Shell Int Explorat & Prod Inc, Biotechnol, Houston, TX USA | usigbemember@knu.ac.kr;senorpe.hiablie@shell.com;uyehdani@msu.edu;iyiolaolayinka247@gmail.com;tusan.park@knu.ac.kr;mallipeddi@knu.ac.kr; | |||||
| Enhancing resilience in agricultural production systems with AI-based technologies | Uyeh, Daniel Dooyum | Uyeh, DD | 3 | Michigan State Univ, Dept Biosyst & Agr Engn, E Lansing, MI USA | usigbemember@knu.ac.kr;senorpe.hiablie@shell.com;uyehdani@msu.edu;iyiolaolayinka247@gmail.com;tusan.park@knu.ac.kr;mallipeddi@knu.ac.kr; | |||||
| Enhancing resilience in agricultural production systems with AI-based technologies | Iyiola, Olayinka | Iyiola, O | 4 | Tech Univ Dresden, Dept Hydro Sci & Engn, Dresden, Germany | usigbemember@knu.ac.kr;senorpe.hiablie@shell.com;uyehdani@msu.edu;iyiolaolayinka247@gmail.com;tusan.park@knu.ac.kr;mallipeddi@knu.ac.kr; | |||||
| Enhancing resilience in agricultural production systems with AI-based technologies | Park, Tusan | Park, T | 5 | Kyungpook Natl Univ, Dept Bioind Machinery Engn, Daegu 41566, South Korea | C-2057-2012 | Park, Tusan | 0000-0003-3555-6714 | Park, Tusan | usigbemember@knu.ac.kr;senorpe.hiablie@shell.com;uyehdani@msu.edu;iyiolaolayinka247@gmail.com;tusan.park@knu.ac.kr;mallipeddi@knu.ac.kr; | |
| Enhancing resilience in agricultural production systems with AI-based technologies | Park, Tusan | Park, T | 5 | Kyungpook Natl Univ, Smart Agr Innovat Ctr, Daegu 41566, South Korea | C-2057-2012 | Park, Tusan | 0000-0003-3555-6714 | Park, Tusan | usigbemember@knu.ac.kr;senorpe.hiablie@shell.com;uyehdani@msu.edu;iyiolaolayinka247@gmail.com;tusan.park@knu.ac.kr;mallipeddi@knu.ac.kr; | |
| Enhancing resilience in agricultural production systems with AI-based technologies | Mallipeddi, Rammohan | Mallipeddi, R | 6 | 교신저자 | Kyungpook Natl Univ, Sch Elect Engn, Dept Artificial Intelligence, Daegu 41566, South Korea | AAL-5306-2020 | Mallipeddi, Rammohan | usigbemember@knu.ac.kr;senorpe.hiablie@shell.com;uyehdani@msu.edu;iyiolaolayinka247@gmail.com;tusan.park@knu.ac.kr;mallipeddi@knu.ac.kr; |
페이지 이동: