연구성과로 돌아가기
2025 연구성과별 연구자 정보 (749 / 1187)
※ 현재 Web of Science 저자 정보만 집계되어 있습니다.
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
| Document Title | Author Full Name | Author Short Name | Index | Corresponding | Address | ResearcherID | ResearcherID Author Name | ORCID | ORCID Author Name | Related Email |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimizing the analysis of emission lines in galaxies: the case of the MUSE TIMER galaxy NGC 613 | Kim, Taehyun | Kim, T | 7 | Kyungpook Natl Univ, Dept Astron & Atmospher Sci, Daegu 41566, South Korea | luiz.sl@outlook.com; | |||||
| Optimizing the analysis of emission lines in galaxies: the case of the MUSE TIMER galaxy NGC 613 | de Sa-Freitas, Camila | de Sá-Freitas, C | 8 | European Southern Observ, Alonso Cordova 3107, Vitacura, Region Metropolitana, Chile | luiz.sl@outlook.com; | |||||
| Optimizing the analysis of emission lines in galaxies: the case of the MUSE TIMER galaxy NGC 613 | Falcon-Barroso, Jesus | Falcón-Barroso, J | 9 | Univ La Laguna, Dept Astrofis, Av Astrofisico Francisco Sanchez S-N, E-38206 La Laguna, Tenerife, Spain | AAD-9660-2019 | Falcon-Barroso, Jesus | luiz.sl@outlook.com; | |||
| Optimizing the analysis of emission lines in galaxies: the case of the MUSE TIMER galaxy NGC 613 | Falcon-Barroso, Jesus | Falcón-Barroso, J | 9 | Inst Astrofis Canarias, C Via Lactea S-N, E-38205 La Laguna, Tenerife, Spain | AAD-9660-2019 | Falcon-Barroso, Jesus | luiz.sl@outlook.com; | |||
| Optimizing the analysis of emission lines in galaxies: the case of the MUSE TIMER galaxy NGC 613 | de Lorenzo-Caceres, Adriana | de Lorenzo-Cáceres, A | 10 | Univ La Laguna, Dept Astrofis, Av Astrofisico Francisco Sanchez S-N, E-38206 La Laguna, Tenerife, Spain | luiz.sl@outlook.com; | |||||
| Optimizing the analysis of emission lines in galaxies: the case of the MUSE TIMER galaxy NGC 613 | de Lorenzo-Caceres, Adriana | de Lorenzo-Cáceres, A | 10 | Inst Astrofis Canarias, C Via Lactea S-N, E-38205 La Laguna, Tenerife, Spain | luiz.sl@outlook.com; | |||||
| Optimizing the analysis of emission lines in galaxies: the case of the MUSE TIMER galaxy NGC 613 | Mendez-Abreu, Jairo | Méndez-Abreu, J | 11 | Univ La Laguna, Dept Astrofis, Av Astrofisico Francisco Sanchez S-N, E-38206 La Laguna, Tenerife, Spain | luiz.sl@outlook.com; | |||||
| Optimizing the analysis of emission lines in galaxies: the case of the MUSE TIMER galaxy NGC 613 | Mendez-Abreu, Jairo | Méndez-Abreu, J | 11 | Inst Astrofis Canarias, C Via Lactea S-N, E-38205 La Laguna, Tenerife, Spain | luiz.sl@outlook.com; | |||||
| Optimizing the analysis of emission lines in galaxies: the case of the MUSE TIMER galaxy NGC 613 | Neumann, Justus | Neumann, J | 12 | Max Planck Inst Astron, Konigstuhl 17, D-69117 Heidelberg, Germany | luiz.sl@outlook.com; | |||||
| Optimizing the analysis of emission lines in galaxies: the case of the MUSE TIMER galaxy NGC 613 | Querejeta, Miguel | Querejeta, M | 13 | Observ Astron Nacl, C Alfonso XII 3, E-28014 Madrid, Spain | KVY-3638-2024 | Querejeta, Miguel | luiz.sl@outlook.com; | |||
| Optimizing the analysis of emission lines in galaxies: the case of the MUSE TIMER galaxy NGC 613 | Sanchez-Blazquez, Patricia | Sánchez-Blázquez, P | 14 | Univ Complutense Madrid, Dept Fis Tierra & Astrofis, E-28040 Madrid, Spain | luiz.sl@outlook.com; | |||||
| Optimizing the analysis of emission lines in galaxies: the case of the MUSE TIMER galaxy NGC 613 | Sanchez-Blazquez, Patricia | Sánchez-Blázquez, P | 14 | Univ Complutense Madrid, Inst Fis Particulas & Cosmos IPARCOS, E-28040 Madrid, Spain | luiz.sl@outlook.com; | |||||
| Optogenetic Control of Dopamine Receptor 2 Reveals a Novel Aspect of Dopaminergic Neurotransmission in Motor Function | Kim, Hyunbin | Kim, H | 1 | Korea Inst Sci & Technol, Brain Sci Inst, Seoul 02792, South Korea | jeongjin@kist.re.kr; jihye.seong@snu.ac.kr; | |||||
| Optogenetic Control of Dopamine Receptor 2 Reveals a Novel Aspect of Dopaminergic Neurotransmission in Motor Function | Kim, Hyunbin | Kim, H | 1 | Seoul Natl Univ, Dept Pharmacol, Coll Med, Seoul 03080, South Korea | jeongjin@kist.re.kr; jihye.seong@snu.ac.kr; | |||||
| Optogenetic Control of Dopamine Receptor 2 Reveals a Novel Aspect of Dopaminergic Neurotransmission in Motor Function | Kim, Hyunbin | Kim, H | 1 | Seoul Natl Univ, Neurosci Res Inst, Med Res Inst, Coll Med, Seoul 03080, South Korea | jeongjin@kist.re.kr; jihye.seong@snu.ac.kr; |
페이지 이동: