연구성과로 돌아가기
2021 연구성과별 연구자 정보 (749 / 2991)
※ 현재 Web of Science 저자 정보만 집계되어 있습니다.
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
| Document Title | Author Full Name | Author Short Name | Index | Corresponding | Address | ResearcherID | ResearcherID Author Name | ORCID | ORCID Author Name | Related Email |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eif2b3 mutants recapitulate phenotypes of vanishing white matter disease and validate novel disease alleles in zebrafish | Kim, Cheol-Hee | Kim, CH | 20 | 교신저자 | Chungnam Natl Univ, Dept Biol, 99 Daehak Ro, Daejeon 34134, South Korea | F-6278-2013 | Kim, Cheol-Hee | hkim@hbku.edu.qa;Joshua.Bonkowsky@hsc.utah.edu;HIP00207@yuhs.ac;zebrakim@cnu.ac.kr;HIPO0207@yuhs.ac; | ||
| Electric field-driven one-step formation of vertical p-n junction TiO2 nanotubes exhibiting strong photocatalytic hydrogen production | Kim, Moonsu | Kim, M | 1 | Inha Univ, Dept Chem & Chem Engn, 100 Inha Ro, Incheon 22212, South Korea | LTY-5404-2024 | Kim, Moonsu | 0000-0002-2395-9308 | Kim, Moonsu | h.choi@uni-koeln.de;jinsub@inha.ac.kr;kiyoung@knu.ac.kr; | |
| Electric field-driven one-step formation of vertical p-n junction TiO2 nanotubes exhibiting strong photocatalytic hydrogen production | Lee, Jaewon | Lee, J | 2 | Kyungpook Natl Univ, Dept Adv Sci & Technol Convergence, 2559 Gyeongsangdae Ro, Sangju 37224, Gyeongsangbuk D, South Korea | h.choi@uni-koeln.de;jinsub@inha.ac.kr;kiyoung@knu.ac.kr; | |||||
| Electric field-driven one-step formation of vertical p-n junction TiO2 nanotubes exhibiting strong photocatalytic hydrogen production | Je, Minyeong | Je, M | 3 | Univ Cologne, Inst Inorgan Chem, Theoret Mat & Chem Grp, 6 Greinstr, Cologne, Germany | h.choi@uni-koeln.de;jinsub@inha.ac.kr;kiyoung@knu.ac.kr; | |||||
| Electric field-driven one-step formation of vertical p-n junction TiO2 nanotubes exhibiting strong photocatalytic hydrogen production | Heo, Bumgi | Heo, B | 4 | Inha Univ, Dept Chem & Chem Engn, 100 Inha Ro, Incheon 22212, South Korea | h.choi@uni-koeln.de;jinsub@inha.ac.kr;kiyoung@knu.ac.kr; | |||||
| Electric field-driven one-step formation of vertical p-n junction TiO2 nanotubes exhibiting strong photocatalytic hydrogen production | Yoo, Hyeonseok | Yoo, H | 5 | POSCO, Steel Solut Res Lab, 100 Songdogwahak Ro, Incheon 21985, South Korea | h.choi@uni-koeln.de;jinsub@inha.ac.kr;kiyoung@knu.ac.kr; | |||||
| Electric field-driven one-step formation of vertical p-n junction TiO2 nanotubes exhibiting strong photocatalytic hydrogen production | Choi, Heechae | Choi, H | 6 | 교신저자 | Univ Cologne, Inst Inorgan Chem, Theoret Mat & Chem Grp, 6 Greinstr, Cologne, Germany | AFM-0327-2022 | Choi, Heechae | 0000-0002-9390-6607 | Choi, Heechae | h.choi@uni-koeln.de;jinsub@inha.ac.kr;kiyoung@knu.ac.kr; |
| Electric field-driven one-step formation of vertical p-n junction TiO2 nanotubes exhibiting strong photocatalytic hydrogen production | Choi, Jinsub | Choi, J | 7 | 교신저자 | Inha Univ, Dept Chem & Chem Engn, 100 Inha Ro, Incheon 22212, South Korea | D-7131-2012 | Choi, Jinsub | 0000-0003-1675-7318 | Choi, Jinsub | h.choi@uni-koeln.de;jinsub@inha.ac.kr;kiyoung@knu.ac.kr; |
| Electric field-driven one-step formation of vertical p-n junction TiO2 nanotubes exhibiting strong photocatalytic hydrogen production | Lee, Kiyoung | Lee, K | 8 | 교신저자 | Kyungpook Natl Univ, Dept Adv Sci & Technol Convergence, 2559 Gyeongsangdae Ro, Sangju 37224, Gyeongsangbuk D, South Korea | J-8680-2013 | Lee, Kiyoung | 0000-0003-2432-6614 | Lee, Kiyoung | h.choi@uni-koeln.de;jinsub@inha.ac.kr;kiyoung@knu.ac.kr; |
| Electric field-driven one-step formation of vertical p-n junction TiO2 nanotubes exhibiting strong photocatalytic hydrogen production | Lee, Kiyoung | Lee, K | 8 | 교신저자 | Kyungpook Natl Univ, Sch Nano & Mat Sci & Engn, 2559 Gyeongsangdae Ro, Sangju 37224, Gyeongsangbuk D, South Korea | J-8680-2013 | Lee, Kiyoung | 0000-0003-2432-6614 | Lee, Kiyoung | h.choi@uni-koeln.de;jinsub@inha.ac.kr;kiyoung@knu.ac.kr; |
| Electrical Performances of GaN-based Vertical Trench MOSFETs with Cylindrical and Hexagonal Structure | Kim, Geon Uk | Kim, GU | 1 | Kyungpook Natl Univ, Sch Elect & Elect Engn, Daegu 702201, South Korea | imkang@ee.knu.ac.kr; | |||||
| Electrical Performances of GaN-based Vertical Trench MOSFETs with Cylindrical and Hexagonal Structure | Yoon, Young Jun | Yoon, YJ | 2 | Korea Atom Energy Res Inst, Korea Multipurpose Accelerator Complex, Gyeongju 38180, South Korea | imkang@ee.knu.ac.kr; | |||||
| Electrical Performances of GaN-based Vertical Trench MOSFETs with Cylindrical and Hexagonal Structure | Seo, Jae Hwa | Seo, JH | 3 | Korea Electrotechnol Res Inst, Power Semicond Res Ctr, Chang Won 51543, South Korea | KYP-7367-2024 | Seo, Jae Hwa | 0000-0001-9370-299X | Seo, Jae Hwa | imkang@ee.knu.ac.kr; | |
| Electrical Performances of GaN-based Vertical Trench MOSFETs with Cylindrical and Hexagonal Structure | Cho, Min Su | Cho, MS | 4 | Kyungpook Natl Univ, Sch Elect & Elect Engn, Daegu 702201, South Korea | imkang@ee.knu.ac.kr; | |||||
| Electrical Performances of GaN-based Vertical Trench MOSFETs with Cylindrical and Hexagonal Structure | Lee, Sang Ho | Lee, SH | 5 | Kyungpook Natl Univ, Sch Elect & Elect Engn, Daegu 702201, South Korea | MCX-8396-2025 | Lee, Sang Ho | 0000-0002-4954-3861 | Lee, Sang Ho | imkang@ee.knu.ac.kr; |
페이지 이동: