연구성과로 돌아가기
2022 연구성과별 연구자 정보 (705 / 2879)
※ 현재 Web of Science 저자 정보만 집계되어 있습니다.
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
| Document Title | Author Full Name | Author Short Name | Index | Corresponding | Address | ResearcherID | ResearcherID Author Name | ORCID | ORCID Author Name | Related Email |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Determination of sequence and absolute configuration of peptide amino acids by HPLC-MS/CD-based detection of liberated N-terminus phenylthiohydantoin amino acids | Wang, Weihong | Wang, W | 2 | Seoul Natl Univ, Res Inst Oceanog, Seoul 08826, South Korea | h5choi@yu.ac.kr;hjkang@snu.ac.kr; | |||||
| Determination of sequence and absolute configuration of peptide amino acids by HPLC-MS/CD-based detection of liberated N-terminus phenylthiohydantoin amino acids | Choi, Hyukjae | Choi, H | 3 | 교신저자 | Yeungnam Univ, Coll Pharm, 280 Daehak Ro, Gyongsan 38541, Gyeongsangbuk D, South Korea | h5choi@yu.ac.kr;hjkang@snu.ac.kr; | ||||
| Determination of sequence and absolute configuration of peptide amino acids by HPLC-MS/CD-based detection of liberated N-terminus phenylthiohydantoin amino acids | Kang, Heonjoong | Kang, H | 4 | 교신저자 | Seoul Natl Univ, Sch Earth & Environm Sci, Lab Marine Drugs, NS-80,1 Gwanak Ro, Seoul 08826, South Korea | h5choi@yu.ac.kr;hjkang@snu.ac.kr; | ||||
| Determination of sequence and absolute configuration of peptide amino acids by HPLC-MS/CD-based detection of liberated N-terminus phenylthiohydantoin amino acids | Kang, Heonjoong | Kang, H | 4 | 교신저자 | Seoul Natl Univ, Res Inst Oceanog, Seoul 08826, South Korea | h5choi@yu.ac.kr;hjkang@snu.ac.kr; | ||||
| Determination of sequence and absolute configuration of peptide amino acids by HPLC-MS/CD-based detection of liberated N-terminus phenylthiohydantoin amino acids | Kang, Heonjoong | Kang, H | 4 | 교신저자 | Seoul Natl Univ, Interdisciplinary Grad Program Genet Engn, NS-80, Seoul 08826, South Korea | h5choi@yu.ac.kr;hjkang@snu.ac.kr; | ||||
| Determination of Sodium Abundance Ratio from Low-resolution Stellar Spectra and Its Applications | Koo, Jae-Rim | Koo, JR | 1 | Chungnam Natl Univ, Dept Astron & Space Sci, Daejeon 34134, South Korea | youngsun@cnu.ac.kr; | |||||
| Determination of Sodium Abundance Ratio from Low-resolution Stellar Spectra and Its Applications | Koo, Jae-Rim | Koo, JR | 1 | Kyungpook Natl Univ, Dept Astron & Atmospher Sci, Daegu 41566, South Korea | youngsun@cnu.ac.kr; | |||||
| Determination of Sodium Abundance Ratio from Low-resolution Stellar Spectra and Its Applications | Lee, Young Sun | Lee, YS | 2 | 교신저자 | Chungnam Natl Univ, Dept Astron & Space Sci, Daejeon 34134, South Korea | 0000-0001-5297-4518 | Lee, Young Sun | youngsun@cnu.ac.kr; | ||
| Determination of Sodium Abundance Ratio from Low-resolution Stellar Spectra and Its Applications | Park, Hye-Jin | Park, HJ | 3 | Sejong Univ, Dept Phys & Astron, Seoul 05006, South Korea | 0000-0002-9809-6631 | Park, Hye-Jin | youngsun@cnu.ac.kr; | |||
| Determination of Sodium Abundance Ratio from Low-resolution Stellar Spectra and Its Applications | Kim, Young Kwang | Kim, YK | 4 | Chungnam Natl Univ, Dept Astron & Space Sci, Daejeon 34134, South Korea | 0000-0002-6411-5857 | Kim, Young Kwang | youngsun@cnu.ac.kr; | |||
| Determination of Sodium Abundance Ratio from Low-resolution Stellar Spectra and Its Applications | Beers, Timothy C. | Beers, TC | 5 | Univ Notre Dame, Dept Phys, Notre Dame, IN 46556 USA | D-1193-2019 | Beers, Timothy | youngsun@cnu.ac.kr; | |||
| Determination of Sodium Abundance Ratio from Low-resolution Stellar Spectra and Its Applications | Beers, Timothy C. | Beers, TC | 5 | Univ Notre Dame, JINA Ctr Evolut Elements, Notre Dame, IN 46556 USA | D-1193-2019 | Beers, Timothy | youngsun@cnu.ac.kr; | |||
| Determination of the optimal milling feed direction for unidirectional CFRPs using a predictive cutting-force model | Kim, Dong-Gyu | Kim, DG | 1 | Daegu Mechatron Mat Inst, Adv Cutting Tool Ctr, 3 Seongseogongdan Ro, Daegu 42715, South Korea | 0009-0008-8183-0343 | Kim, Dong-Gyu | syang@knu.ac.kr; | |||
| Determination of the optimal milling feed direction for unidirectional CFRPs using a predictive cutting-force model | Kim, Dong-Gyu | Kim, DG | 1 | Kyungpook Natl Univ, Sch Mech Engn, 80 Daehak Ro, Daegu 41566, South Korea | 0009-0008-8183-0343 | Kim, Dong-Gyu | syang@knu.ac.kr; | |||
| Determination of the optimal milling feed direction for unidirectional CFRPs using a predictive cutting-force model | Jung, Yun-Chul | Jung, YC | 2 | Daegu Mechatron Mat Inst, Adv Cutting Tool Ctr, 3 Seongseogongdan Ro, Daegu 42715, South Korea | syang@knu.ac.kr; |
페이지 이동: