연구성과로 돌아가기
2021 연구성과별 연구자 정보 (600 / 2991)
※ 현재 Web of Science 저자 정보만 집계되어 있습니다.
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
| Document Title | Author Full Name | Author Short Name | Index | Corresponding | Address | ResearcherID | ResearcherID Author Name | ORCID | ORCID Author Name | Related Email |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Differences in seroprevalence between epicenter and non-epicenter areas of the COVID-19 outbreak in South Korea | Kim, Yong-Dae | Kim, YD | 16 | Chungbuk Natl Univ Hosp, Chungbuk Reg Canc Ctr, Cheongju 28644, South Korea | choiki55@chungbuk.ac.kr; | |||||
| Differences in seroprevalence between epicenter and non-epicenter areas of the COVID-19 outbreak in South Korea | Kim, Eung-Gook | Kim, EG | 17 | Chungbuk Natl Univ, Med Res Inst, Cheongju 28644, South Korea | IVH-4093-2023 | KIM, EUNG-GOOK | choiki55@chungbuk.ac.kr; | |||
| Differences in seroprevalence between epicenter and non-epicenter areas of the COVID-19 outbreak in South Korea | Kim, Eung-Gook | Kim, EG | 17 | Chungbuk Natl Univ, Coll Med, Cheongju 28644, South Korea | IVH-4093-2023 | KIM, EUNG-GOOK | choiki55@chungbuk.ac.kr; | |||
| Differences in seroprevalence between epicenter and non-epicenter areas of the COVID-19 outbreak in South Korea | Choi, Young Ki | Choi, YK | 18 | 교신저자 | Chungbuk Natl Univ, Med Res Inst, Cheongju 28644, South Korea | choiki55@chungbuk.ac.kr; | ||||
| Differences in seroprevalence between epicenter and non-epicenter areas of the COVID-19 outbreak in South Korea | Choi, Young Ki | Choi, YK | 18 | 교신저자 | Chungbuk Natl Univ, Coll Med, Cheongju 28644, South Korea | choiki55@chungbuk.ac.kr; | ||||
| Differential Angiogenic Potential of 3-Dimension Spheroid of HNSCC Cells in Mouse Xenograft | Choi, So-Young | Choi, SY | 1 | Kyungpook Natl Univ, Sch Dent, Dept Oral & Maxillofacial Surg, Daegu 41940, South Korea | 0000-0002-2563-3539 | Choi, So-Young | dentalchoi@knu.ac.kr;black_bean@knu.ac.kr;oohsuy@knu.ac.kr;christin_a@naver.com;heonlee@knu.ac.kr;gold780807@hanmail.net;kwondk@knu.ac.kr;vocaleo@knu.ac.kr;st0907@knu.ac.kr;yoojin.hong34@gmail.com;ktg4280@naver.com;hongsu@knu.ac.kr; | |||
| Differential Angiogenic Potential of 3-Dimension Spheroid of HNSCC Cells in Mouse Xenograft | Kang, Soo Hyun | Kang, SH | 2 | Kyungpook Natl Univ, Sch Dent, Dept Microbiol & Immunol, Daegu 41940, South Korea | dentalchoi@knu.ac.kr;black_bean@knu.ac.kr;oohsuy@knu.ac.kr;christin_a@naver.com;heonlee@knu.ac.kr;gold780807@hanmail.net;kwondk@knu.ac.kr;vocaleo@knu.ac.kr;st0907@knu.ac.kr;yoojin.hong34@gmail.com;ktg4280@naver.com;hongsu@knu.ac.kr; | |||||
| Differential Angiogenic Potential of 3-Dimension Spheroid of HNSCC Cells in Mouse Xenograft | Oh, Su Young | Oh, SY | 3 | Kyungpook Natl Univ, Sch Dent, Dept Microbiol & Immunol, Daegu 41940, South Korea | dentalchoi@knu.ac.kr;black_bean@knu.ac.kr;oohsuy@knu.ac.kr;christin_a@naver.com;heonlee@knu.ac.kr;gold780807@hanmail.net;kwondk@knu.ac.kr;vocaleo@knu.ac.kr;st0907@knu.ac.kr;yoojin.hong34@gmail.com;ktg4280@naver.com;hongsu@knu.ac.kr; | |||||
| Differential Angiogenic Potential of 3-Dimension Spheroid of HNSCC Cells in Mouse Xenograft | Lee, Kah Young | Lee, KY | 4 | Kyungpook Natl Univ, Sch Dent, Dept Microbiol & Immunol, Daegu 41940, South Korea | dentalchoi@knu.ac.kr;black_bean@knu.ac.kr;oohsuy@knu.ac.kr;christin_a@naver.com;heonlee@knu.ac.kr;gold780807@hanmail.net;kwondk@knu.ac.kr;vocaleo@knu.ac.kr;st0907@knu.ac.kr;yoojin.hong34@gmail.com;ktg4280@naver.com;hongsu@knu.ac.kr; | |||||
| Differential Angiogenic Potential of 3-Dimension Spheroid of HNSCC Cells in Mouse Xenograft | Lee, Heon-Jin | Lee, HJ | 5 | Kyungpook Natl Univ, Sch Dent, Dept Microbiol & Immunol, Daegu 41940, South Korea | 0000-0002-1911-5014 | Lee, Heon-Jin | dentalchoi@knu.ac.kr;black_bean@knu.ac.kr;oohsuy@knu.ac.kr;christin_a@naver.com;heonlee@knu.ac.kr;gold780807@hanmail.net;kwondk@knu.ac.kr;vocaleo@knu.ac.kr;st0907@knu.ac.kr;yoojin.hong34@gmail.com;ktg4280@naver.com;hongsu@knu.ac.kr; | |||
| Differential Angiogenic Potential of 3-Dimension Spheroid of HNSCC Cells in Mouse Xenograft | Gum, Sangil | Gum, S | 6 | Binaree Co Ltd, Daegu 41940, South Korea | dentalchoi@knu.ac.kr;black_bean@knu.ac.kr;oohsuy@knu.ac.kr;christin_a@naver.com;heonlee@knu.ac.kr;gold780807@hanmail.net;kwondk@knu.ac.kr;vocaleo@knu.ac.kr;st0907@knu.ac.kr;yoojin.hong34@gmail.com;ktg4280@naver.com;hongsu@knu.ac.kr; | |||||
| Differential Angiogenic Potential of 3-Dimension Spheroid of HNSCC Cells in Mouse Xenograft | Kwon, Tae-Geon | Kwon, TG | 7 | Kyungpook Natl Univ, Sch Dent, Dept Oral & Maxillofacial Surg, Daegu 41940, South Korea | dentalchoi@knu.ac.kr;black_bean@knu.ac.kr;oohsuy@knu.ac.kr;christin_a@naver.com;heonlee@knu.ac.kr;gold780807@hanmail.net;kwondk@knu.ac.kr;vocaleo@knu.ac.kr;st0907@knu.ac.kr;yoojin.hong34@gmail.com;ktg4280@naver.com;hongsu@knu.ac.kr; | |||||
| Differential Angiogenic Potential of 3-Dimension Spheroid of HNSCC Cells in Mouse Xenograft | Kim, Jin-Wook | Kim, JW | 8 | Kyungpook Natl Univ, Sch Dent, Dept Oral & Maxillofacial Surg, Daegu 41940, South Korea | dentalchoi@knu.ac.kr;black_bean@knu.ac.kr;oohsuy@knu.ac.kr;christin_a@naver.com;heonlee@knu.ac.kr;gold780807@hanmail.net;kwondk@knu.ac.kr;vocaleo@knu.ac.kr;st0907@knu.ac.kr;yoojin.hong34@gmail.com;ktg4280@naver.com;hongsu@knu.ac.kr; | |||||
| Differential Angiogenic Potential of 3-Dimension Spheroid of HNSCC Cells in Mouse Xenograft | Lee, Sung-Tak | Lee, ST | 9 | Kyungpook Natl Univ, Sch Dent, Dept Oral & Maxillofacial Surg, Daegu 41940, South Korea | 0000-0001-6651-8046 | lee, sung-tak | dentalchoi@knu.ac.kr;black_bean@knu.ac.kr;oohsuy@knu.ac.kr;christin_a@naver.com;heonlee@knu.ac.kr;gold780807@hanmail.net;kwondk@knu.ac.kr;vocaleo@knu.ac.kr;st0907@knu.ac.kr;yoojin.hong34@gmail.com;ktg4280@naver.com;hongsu@knu.ac.kr; | |||
| Differential Angiogenic Potential of 3-Dimension Spheroid of HNSCC Cells in Mouse Xenograft | Hong, Yoo Jin | Hong, YJ | 10 | Kyungpook Natl Univ, Sch Dent, Dept Oral & Maxillofacial Surg, Daegu 41940, South Korea | dentalchoi@knu.ac.kr;black_bean@knu.ac.kr;oohsuy@knu.ac.kr;christin_a@naver.com;heonlee@knu.ac.kr;gold780807@hanmail.net;kwondk@knu.ac.kr;vocaleo@knu.ac.kr;st0907@knu.ac.kr;yoojin.hong34@gmail.com;ktg4280@naver.com;hongsu@knu.ac.kr; |
페이지 이동: