연구성과로 돌아가기
2021 연구성과별 연구자 정보 (474 / 2991)
※ 현재 Web of Science 저자 정보만 집계되어 있습니다.
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
| Document Title | Author Full Name | Author Short Name | Index | Corresponding | Address | ResearcherID | ResearcherID Author Name | ORCID | ORCID Author Name | Related Email |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Outcome Measures for Trials in People With Coronavirus Disease 2019: Respiratory Failure, Multiorgan Failure, Shortness of Breath, and Recovery | Carter, Simon A. | Carter, SA | 5 | Univ Sydney, Sydney Sch Publ Hlth, Sydney, NSW, Australia | 0000-0001-7884-7015 | Carter, Simon | allison.tong@sydney.edu.au; | |||
| Core Outcome Measures for Trials in People With Coronavirus Disease 2019: Respiratory Failure, Multiorgan Failure, Shortness of Breath, and Recovery | Carter, Simon A. | Carter, SA | 5 | Childrens Hosp Westmead, Ctr Kidney Res, Sydney, NSW, Australia | 0000-0001-7884-7015 | Carter, Simon | allison.tong@sydney.edu.au; | |||
| Core Outcome Measures for Trials in People With Coronavirus Disease 2019: Respiratory Failure, Multiorgan Failure, Shortness of Breath, and Recovery | Azevedo, Luciano Cesar | Azevedo, LC | 6 | Hosp Sirio Libanes, Dept Crit Care Med, Sao Paulo, Brazil | H-2652-2012 | Azevedo, Luciano | allison.tong@sydney.edu.au; | |||
| Core Outcome Measures for Trials in People With Coronavirus Disease 2019: Respiratory Failure, Multiorgan Failure, Shortness of Breath, and Recovery | Cooper, Tess | Cooper, T | 7 | Univ Sydney, Sydney Sch Publ Hlth, Sydney, NSW, Australia | allison.tong@sydney.edu.au; | |||||
| Core Outcome Measures for Trials in People With Coronavirus Disease 2019: Respiratory Failure, Multiorgan Failure, Shortness of Breath, and Recovery | Cooper, Tess | Cooper, T | 7 | Childrens Hosp Westmead, Ctr Kidney Res, Sydney, NSW, Australia | allison.tong@sydney.edu.au; | |||||
| Core Outcome Measures for Trials in People With Coronavirus Disease 2019: Respiratory Failure, Multiorgan Failure, Shortness of Breath, and Recovery | Bersten, Andrew | Bersten, A | 8 | Flinders Univ S Australia, Coll Med & Publ Hlth, Adelaide, SA, Australia | 0000-0001-9908-394X | Bersten, Andrew | allison.tong@sydney.edu.au; | |||
| Core Outcome Measures for Trials in People With Coronavirus Disease 2019: Respiratory Failure, Multiorgan Failure, Shortness of Breath, and Recovery | Cervantes, Lilia | Cervantes, L | 9 | Denver Hlth, Dept Med, Denver, CO USA | allison.tong@sydney.edu.au; | |||||
| Core Outcome Measures for Trials in People With Coronavirus Disease 2019: Respiratory Failure, Multiorgan Failure, Shortness of Breath, and Recovery | Chew, Derek P. | Chew, DP | 10 | Flinders Univ S Australia, Coll Med & Publ Hlth, Adelaide, SA, Australia | 0000-0003-3593-296X | Chew, Derek | allison.tong@sydney.edu.au; | |||
| Core Outcome Measures for Trials in People With Coronavirus Disease 2019: Respiratory Failure, Multiorgan Failure, Shortness of Breath, and Recovery | Crowe, Sally | Crowe, S | 11 | Crowe Associates, Thame, Oxon, England | allison.tong@sydney.edu.au; | |||||
| Core Outcome Measures for Trials in People With Coronavirus Disease 2019: Respiratory Failure, Multiorgan Failure, Shortness of Breath, and Recovery | Douglas, Ivor S. | Douglas, IS | 12 | Denver Hlth, Dept Med Pulm Sci & Crit Care, Denver, CO USA | AAC-6245-2021 | Douglas, Ivor | 0000-0002-4541-1431 | Douglas, Ivor | allison.tong@sydney.edu.au; | |
| Core Outcome Measures for Trials in People With Coronavirus Disease 2019: Respiratory Failure, Multiorgan Failure, Shortness of Breath, and Recovery | Douglas, Ivor S. | Douglas, IS | 12 | Univ Colorado Anschutz, Sch Med, Denver, CO USA | AAC-6245-2021 | Douglas, Ivor | 0000-0002-4541-1431 | Douglas, Ivor | allison.tong@sydney.edu.au; | |
| Core Outcome Measures for Trials in People With Coronavirus Disease 2019: Respiratory Failure, Multiorgan Failure, Shortness of Breath, and Recovery | Flemyng, Ella | Flemyng, E | 13 | Cochrane, Editorial & Methods Dept, London, England | HPD-8542-2023 | Flemyng, Ella | allison.tong@sydney.edu.au; | |||
| Core Outcome Measures for Trials in People With Coronavirus Disease 2019: Respiratory Failure, Multiorgan Failure, Shortness of Breath, and Recovery | Elliott, Julian H. | Elliott, JH | 14 | Monash Univ, Sch Publ Hlth & Prevent Med, Cochrane Australia, Melbourne, Vic, Australia | allison.tong@sydney.edu.au; | |||||
| Core Outcome Measures for Trials in People With Coronavirus Disease 2019: Respiratory Failure, Multiorgan Failure, Shortness of Breath, and Recovery | Hannan, Elyssa | Hannan, E | 15 | Univ Sydney, Sydney Sch Publ Hlth, Sydney, NSW, Australia | 0000-0002-5503-051X | Granja, Cristina | allison.tong@sydney.edu.au; | |||
| Core Outcome Measures for Trials in People With Coronavirus Disease 2019: Respiratory Failure, Multiorgan Failure, Shortness of Breath, and Recovery | Hannan, Elyssa | Hannan, E | 15 | Childrens Hosp Westmead, Ctr Kidney Res, Sydney, NSW, Australia | 0000-0002-5503-051X | Granja, Cristina | allison.tong@sydney.edu.au; |
페이지 이동: