연구성과로 돌아가기
2022 연구성과별 연구자 정보 (436 / 2879)
※ 현재 Web of Science 저자 정보만 집계되어 있습니다.
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
| Document Title | Author Full Name | Author Short Name | Index | Corresponding | Address | ResearcherID | ResearcherID Author Name | ORCID | ORCID Author Name | Related Email |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Characterizing and Mitigating Intraday Variability: Reconstructing Source Structure in Accreting Black Holes with mm-VLBI | Alef, Walter | Alef, W | 10 | Max Planck Inst Radioastron, Hugel 69, D-53121 Bonn, Germany | abroderick@perimeterinstitute.ca; | |||||
| Characterizing and Mitigating Intraday Variability: Reconstructing Source Structure in Accreting Black Holes with mm-VLBI | Algaba, Juan Carlos | Algaba, JC | 11 | Univ Malaya, Fac Sci, Dept Phys, Kuala Lumpur 50603, Malaysia | AAB-4526-2022 | Algaba, Juan Carlos | 0000-0001-6993-1696 | Algaba, Juan Carlos | abroderick@perimeterinstitute.ca; | |
| Characterizing and Mitigating Intraday Variability: Reconstructing Source Structure in Accreting Black Holes with mm-VLBI | Anantua, Richard | Anantua, R | 12 | Ctr Astrophys Harvard & Smithsonian, 60 Garden St, Cambridge, MA 02138 USA | 0000-0003-3457-7660 | , Richard | abroderick@perimeterinstitute.ca; | |||
| Characterizing and Mitigating Intraday Variability: Reconstructing Source Structure in Accreting Black Holes with mm-VLBI | Anantua, Richard | Anantua, R | 12 | Harvard Univ, Black Hole Initiat, 20 Garden St, Cambridge, MA 02138 USA | 0000-0003-3457-7660 | , Richard | abroderick@perimeterinstitute.ca; | |||
| Characterizing and Mitigating Intraday Variability: Reconstructing Source Structure in Accreting Black Holes with mm-VLBI | Anantua, Richard | Anantua, R | 12 | Univ Texas San Antonio, Dept Phys & Astron, One UTSA Circle, San Antonio, TX 78249 USA | 0000-0003-3457-7660 | , Richard | abroderick@perimeterinstitute.ca; | |||
| Characterizing and Mitigating Intraday Variability: Reconstructing Source Structure in Accreting Black Holes with mm-VLBI | Asada, Keiichi | Asada, K | 13 | Acad Sinica, Inst Astron & Astrophys, 11F Astron Math Bldg,AS NTU 1,Sec 4,Roosevelt Rd, Taipei 10617, Taiwan | ABC-2456-2020 | Asada, Keiichi | 0000-0001-6988-8763 | Asada, Keiichi | abroderick@perimeterinstitute.ca; | |
| Characterizing and Mitigating Intraday Variability: Reconstructing Source Structure in Accreting Black Holes with mm-VLBI | Azulay, Rebecca | Azulay, R | 14 | Max Planck Inst Radioastron, Hugel 69, D-53121 Bonn, Germany | U-2560-2017 | Azulay, Rebecca | abroderick@perimeterinstitute.ca; | |||
| Characterizing and Mitigating Intraday Variability: Reconstructing Source Structure in Accreting Black Holes with mm-VLBI | Azulay, Rebecca | Azulay, R | 14 | Univ Valencia, Dept Astron & Astrofis, C Dr Moliner 50, E-46100 Valencia, Spain | U-2560-2017 | Azulay, Rebecca | abroderick@perimeterinstitute.ca; | |||
| Characterizing and Mitigating Intraday Variability: Reconstructing Source Structure in Accreting Black Holes with mm-VLBI | Azulay, Rebecca | Azulay, R | 14 | Univ Valencia, Observ Astron, C Catedrat Jose Beltran 2, E-46980 Valencia, Spain | U-2560-2017 | Azulay, Rebecca | abroderick@perimeterinstitute.ca; | |||
| Characterizing and Mitigating Intraday Variability: Reconstructing Source Structure in Accreting Black Holes with mm-VLBI | Bach, Uwe | Bach, U | 15 | Max Planck Inst Radioastron, Hugel 69, D-53121 Bonn, Germany | F-3880-2012 | Bach, Udo | abroderick@perimeterinstitute.ca; | |||
| Characterizing and Mitigating Intraday Variability: Reconstructing Source Structure in Accreting Black Holes with mm-VLBI | Baczko, Anne-Kathrin | Baczko, AK | 16 | Max Planck Inst Radioastron, Hugel 69, D-53121 Bonn, Germany | AAW-2724-2020 | Baczko, Anne-Kathrin | 0000-0003-3090-3975 | Baczko, Anne-Kathrin | abroderick@perimeterinstitute.ca; | |
| Characterizing and Mitigating Intraday Variability: Reconstructing Source Structure in Accreting Black Holes with mm-VLBI | Ball, David | Ball, D | 17 | Univ Arizona, Steward Observ, 933 N Cherry Ave, Tucson, AZ 85721 USA | abroderick@perimeterinstitute.ca; | |||||
| Characterizing and Mitigating Intraday Variability: Reconstructing Source Structure in Accreting Black Holes with mm-VLBI | Ball, David | Ball, D | 17 | Univ Arizona, Dept Astron, 933 N Cherry Ave, Tucson, AZ 85721 USA | abroderick@perimeterinstitute.ca; | |||||
| Characterizing and Mitigating Intraday Variability: Reconstructing Source Structure in Accreting Black Holes with mm-VLBI | Balokovic, Mislav | Balokovic, M | 18 | Yale Univ, Yale Ctr Astron & Astrophys, 52 Hillhouse Ave, New Haven, CT 06511 USA | abroderick@perimeterinstitute.ca; | |||||
| Characterizing and Mitigating Intraday Variability: Reconstructing Source Structure in Accreting Black Holes with mm-VLBI | Barrett, John | Barrett, J | 19 | MIT, Haystack Observ, 99 Millstone Rd, Westford, MA 01886 USA | K-8867-2014 | Barrett, John | abroderick@perimeterinstitute.ca; |
페이지 이동: