연구성과로 돌아가기
2022 연구성과별 연구자 정보 (395 / 2879)
※ 현재 Web of Science 저자 정보만 집계되어 있습니다.
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
| Document Title | Author Full Name | Author Short Name | Index | Corresponding | Address | ResearcherID | ResearcherID Author Name | ORCID | ORCID Author Name | Related Email |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carbon cycling in the East Sea (Japan Sea): A review | Na, Taehee | Na, T | 4 | Seoul Natl Univ, Res Inst Oceanog, Sch Earth & Environm Sci, Seoul, South Korea | jeomshik@snu.ac.kr; | |||||
| Carbon cycling in the East Sea (Japan Sea): A review | Kim, Tae-Hoon | Kim, TH | 5 | Chonnam Natl Univ, Dept Oceanog, Gwangju, South Korea | jeomshik@snu.ac.kr; | |||||
| Carbon cycling in the East Sea (Japan Sea): A review | Hyun, Jung-Ho | Hyun, JH | 6 | Hanyang Univ, Dept Marine Sci & Convergence Engn, Ansan, South Korea | jeomshik@snu.ac.kr; | |||||
| Carbon Monoxide Ameliorates 6-Hydroxydopa-mine-Induced Cell Death in C6 Glioma Cells (vol 26, pg 175, 2018) | Moon, Hyewon | Moon, H | 1 | Kyungpook Natl Univ, Pharmaceut Sci Res Inst, Coll Pharm, Daegu 41566, South Korea | emzzang@cu.ac.kr;park014@knu.ac.kr; | |||||
| Carbon Monoxide Ameliorates 6-Hydroxydopa-mine-Induced Cell Death in C6 Glioma Cells (vol 26, pg 175, 2018) | Jang, Jung-Hee | Jang, JH | 2 | Keimyung Univ, Sch Med, Dept Pharmacol, Daegu, South Korea | emzzang@cu.ac.kr;park014@knu.ac.kr; | |||||
| Carbon Monoxide Ameliorates 6-Hydroxydopa-mine-Induced Cell Death in C6 Glioma Cells (vol 26, pg 175, 2018) | Jang, Tae Chang | Jang, TC | 3 | 교신저자 | Daegu Catholic Univ, Sch Med, Dept Emergency Med, Daegu 42472, South Korea | emzzang@cu.ac.kr;park014@knu.ac.kr; | ||||
| Carbon Monoxide Ameliorates 6-Hydroxydopa-mine-Induced Cell Death in C6 Glioma Cells (vol 26, pg 175, 2018) | Park, Gyu Hwan | Park, GH | 4 | 교신저자 | Kyungpook Natl Univ, Pharmaceut Sci Res Inst, Coll Pharm, Daegu 41566, South Korea | emzzang@cu.ac.kr;park014@knu.ac.kr; | ||||
| Carbon-based adsorbents as proficient tools for the removal of heavy metals from aqueous solution: A state of art-review emphasizing recent progress and prospects | Mahesh, Narayanan | Mahesh, N | 1 | SASTRA Deemed Be Univ, Srinivasa Ramanujan Ctr, Dept Chem & Biosci, Kumbakonam 612001, Tamil Nadu, India | AAV-1372-2021 | NARAYANAN, MAHESH | 0000-0001-5663-5329 | MAHESH, NARAYANAN | drkamarajm@gmail.com;gova.muthu@gmail.com; | |
| Carbon-based adsorbents as proficient tools for the removal of heavy metals from aqueous solution: A state of art-review emphasizing recent progress and prospects | Balakumar, Srinivasan | Balakumar, S | 2 | SASTRA Deemed Be Univ, Srinivasa Ramanujan Ctr, Dept Chem & Biosci, Kumbakonam 612001, Tamil Nadu, India | 0000-0001-8829-6827 | Balakumar, Srinivasan | drkamarajm@gmail.com;gova.muthu@gmail.com; | |||
| Carbon-based adsorbents as proficient tools for the removal of heavy metals from aqueous solution: A state of art-review emphasizing recent progress and prospects | Shyamalagowri, Shanmugasundaram | Shyamalagowri, S | 3 | Pachaiyappas Coll, PG & Res Dept Bot, Chennai 600030, Tamil Nadu, India | drkamarajm@gmail.com;gova.muthu@gmail.com; | |||||
| Carbon-based adsorbents as proficient tools for the removal of heavy metals from aqueous solution: A state of art-review emphasizing recent progress and prospects | Manjunathan, Jagadeesan | Manjunathan, J | 4 | Vels Inst Sci Technol & Adv Studies VISTAS, Dept Biotechnol, Chennai 600117, Tamil Nadu, India | AAD-8169-2022 | Jagadeesan, Manjunathan | 0000-0002-5745-0278 | jagadeesan, manjunath | drkamarajm@gmail.com;gova.muthu@gmail.com; | |
| Carbon-based adsorbents as proficient tools for the removal of heavy metals from aqueous solution: A state of art-review emphasizing recent progress and prospects | Pavithra, M. K. S. | Pavithra, MKS | 5 | Bannari Amman Inst Technol, Dept Biotechnol, Sathyamangalam 638401, Tamil Nadu, India | drkamarajm@gmail.com;gova.muthu@gmail.com; | |||||
| Carbon-based adsorbents as proficient tools for the removal of heavy metals from aqueous solution: A state of art-review emphasizing recent progress and prospects | Babu, Palanisamy Suresh | Babu, PS | 6 | Saveetha Inst Med & Tech Sci SIMATS, Saveetha Sch Engn, Dept Biotechnol, Chennai 602105, Tamil Nadu, India | AAH-4523-2019 | PALANISAMY, SURESH BABU | 0000-0001-9859-2208 | PALANISAMY, SURESH BABU | drkamarajm@gmail.com;gova.muthu@gmail.com; | |
| Carbon-based adsorbents as proficient tools for the removal of heavy metals from aqueous solution: A state of art-review emphasizing recent progress and prospects | Babu, Palanisamy Suresh | Babu, PS | 6 | UCSI Univ, Fac Pharmaceut Sci, Kuala Lumpur 56000, Malaysia | AAH-4523-2019 | PALANISAMY, SURESH BABU | 0000-0001-9859-2208 | PALANISAMY, SURESH BABU | drkamarajm@gmail.com;gova.muthu@gmail.com; | |
| Carbon-based adsorbents as proficient tools for the removal of heavy metals from aqueous solution: A state of art-review emphasizing recent progress and prospects | Kamaraj, Murugesan | Kamaraj, M | 7 | 교신저자 | SRM Inst Sci & Technol, Fac Sci & Humanities, Dept Biotechnol, Ramapuram Campus, Chennai 600089, Tamil Nadu, India | AAP-1422-2020 | murugesan, kamaraj | drkamarajm@gmail.com;gova.muthu@gmail.com; |
페이지 이동: