연구성과로 돌아가기
2020 연구성과별 연구자 정보 (319 / 2428)
※ 현재 Web of Science 저자 정보만 집계되어 있습니다.
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
| Document Title | Author Full Name | Author Short Name | Index | Corresponding | Address | ResearcherID | ResearcherID Author Name | ORCID | ORCID Author Name | Related Email |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Characterizations of a New Tl-based Elpasolite Scintillator: Tl2LiScCl6 | Cho, J. Y. | Cho, JY | 3 | Kyungpook Natl Univ, Dept Phys, Daegu 41566, South Korea | hongjoo@knu.ac.kr; | |||||
| Characterizations of a New Tl-based Elpasolite Scintillator: Tl2LiScCl6 | Khan, Arshad | Khan, A | 4 | Kyungpook Natl Univ, Dept Phys, Daegu 41566, South Korea | ABB-1566-2021 | Khan, Arshad | 0000-0001-7046-1601 | Khan, Arshad | hongjoo@knu.ac.kr; | |
| Characterizations of a New Tl-based Elpasolite Scintillator: Tl2LiScCl6 | Daniel, D. Joseph | Daniel, DJ | 5 | Kyungpook Natl Univ, Dept Phys, Daegu 41566, South Korea | hongjoo@knu.ac.kr; | |||||
| Characterizations of a New Tl-based Elpasolite Scintillator: Tl2LiScCl6 | Rooh, Gul | Rooh, G | 6 | Abdul Wali Khan Univ, Dept Phys, Mardan 23200, Pakistan | AAF-2076-2019 | Rooh, Gul | hongjoo@knu.ac.kr; | |||
| Characterizations of the Lorentzian manifolds admitting a type of semi-symmetric metric connection | Chaubey, Sudhakar K. | Chaubey, SK | 1 | 교신저자 | Univ Technol & Appl Sci, Dept Informat Technol, Sect Math, POB 77, Shinas 324, Oman | ABB-6952-2021 | Chaubey, S. | 0000-0002-3882-4596 | Chaubey, Dr sudhakar Kumar | sudhakar.chaubey@shct.edu.om;yjsuh@knu.ac.kr;uc_de@yahoo.com; |
| Characterizations of the Lorentzian manifolds admitting a type of semi-symmetric metric connection | Suh, Young Jin | Suh, YJ | 2 | Kyungpook Natl Univ, Dept Math, Daegu 41566, South Korea | sudhakar.chaubey@shct.edu.om;yjsuh@knu.ac.kr;uc_de@yahoo.com; | |||||
| Characterizations of the Lorentzian manifolds admitting a type of semi-symmetric metric connection | Suh, Young Jin | Suh, YJ | 2 | Kyungpook Natl Univ, RIRCM, Daegu 41566, South Korea | sudhakar.chaubey@shct.edu.om;yjsuh@knu.ac.kr;uc_de@yahoo.com; | |||||
| Characterizations of the Lorentzian manifolds admitting a type of semi-symmetric metric connection | Chand, De Uday | Chand, D | 3 | Univ Calcutta, Dept Pure Math, 35 Ballygaunge Circular Rd, Kolkata 700019, W Bengal, India | sudhakar.chaubey@shct.edu.om;yjsuh@knu.ac.kr;uc_de@yahoo.com; | |||||
| Characterizing the role of Zn cluster family transcription factor ZcfA in governing development in two Aspergillus species | Son, Ye-Eun | Son, YE | 1 | Kyungpook Natl Univ, Sch Food Sci & Biotechnol, Daegu, South Korea | 0000-0002-3710-6197 | Son, Ye-Eun | phsoo97@knu.ac.kr; | |||
| Characterizing the role of Zn cluster family transcription factor ZcfA in governing development in two Aspergillus species | Cho, He-Jin | Cho, HJ | 2 | Kyungpook Natl Univ, Sch Food Sci & Biotechnol, Daegu, South Korea | phsoo97@knu.ac.kr; | |||||
| Characterizing the role of Zn cluster family transcription factor ZcfA in governing development in two Aspergillus species | Lee, Mi-Kyung | Lee, MK | 3 | Korea Res Inst Biosci & Biotechnol KRIBB, Biol Resource Ctr BRC, Jeongeup Si, South Korea | phsoo97@knu.ac.kr; | |||||
| Characterizing the role of Zn cluster family transcription factor ZcfA in governing development in two Aspergillus species | Park, Hee-Soo | Park, HS | 4 | 교신저자 | Kyungpook Natl Univ, Sch Food Sci & Biotechnol, Daegu, South Korea | AAC-6422-2019 | Park, Hee-Soo | 0000-0003-4303-9418 | PARK, HEE-SOO | phsoo97@knu.ac.kr; |
| Characterizing the role of Zn cluster family transcription factor ZcfA in governing development in two Aspergillus species | Park, Hee-Soo | Park, HS | 4 | 교신저자 | Kyungpook Natl Univ, Dept Integrat Biol, Daegu, South Korea | AAC-6422-2019 | Park, Hee-Soo | 0000-0003-4303-9418 | PARK, HEE-SOO | phsoo97@knu.ac.kr; |
| Characterizing Tracer Transport Behavior in Two-Phase Flow System: Implications for CO2 Geosequestration | Kim, Minji | Kim, M | 1 | Korea Inst Geosci & Mineral Resources, Daejeon, South Korea | 0000-0001-8959-1078 | Kim, Minji | kykim@kigam.re.kr; | |||
| Characterizing Tracer Transport Behavior in Two-Phase Flow System: Implications for CO2 Geosequestration | Kim, Minji | Kim, M | 1 | Yonsei Univ, Dept Earth Syst Sci, Seoul, South Korea | 0000-0001-8959-1078 | Kim, Minji | kykim@kigam.re.kr; |
페이지 이동: