연구성과로 돌아가기
2021 연구성과별 연구자 정보 (29 / 2991)
※ 현재 Web of Science 저자 정보만 집계되어 있습니다.
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
| Document Title | Author Full Name | Author Short Name | Index | Corresponding | Address | ResearcherID | ResearcherID Author Name | ORCID | ORCID Author Name | Related Email |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A compact photonic resonator absorption microscope for point of care digital resolution nucleic acid molecular diagnostics | Xiong, Yanyu | Xiong, YY | 3 | Univ Illinois, Holonyak Micro & Nanotechnol Lab, Urbana, IL 61801 USA | AAB-7245-2021 | Xiong, Yanyu | bcunning@illinois.edu; | |||
| A compact photonic resonator absorption microscope for point of care digital resolution nucleic acid molecular diagnostics | Xiong, Yanyu | Xiong, YY | 3 | Univ Illinois, Dept Elect & Comp Engn, Urbana, IL 61801 USA | AAB-7245-2021 | Xiong, Yanyu | bcunning@illinois.edu; | |||
| A compact photonic resonator absorption microscope for point of care digital resolution nucleic acid molecular diagnostics | Ju, Young-Gu | Ju, YG | 4 | Kyungpook Natl Univ, Dept Phys Educ, 80 Daehak Ro, Daegu, South Korea | bcunning@illinois.edu; | |||||
| A compact photonic resonator absorption microscope for point of care digital resolution nucleic acid molecular diagnostics | Rathslag, Michael P. | Rathslag, MP | 5 | Univ Illinois, Dept Bioengn, Urbana, IL 61801 USA | bcunning@illinois.edu; | |||||
| A compact photonic resonator absorption microscope for point of care digital resolution nucleic acid molecular diagnostics | Onal, Ege G. | Onal, EG | 6 | Univ Illinois, Dept Bioengn, Urbana, IL 61801 USA | bcunning@illinois.edu; | |||||
| A compact photonic resonator absorption microscope for point of care digital resolution nucleic acid molecular diagnostics | Falkiewicz, Erika | Falkiewicz, E | 7 | Univ Illinois, Sch Integrat Biol, Urbana, IL 61801 USA | bcunning@illinois.edu; | |||||
| A compact photonic resonator absorption microscope for point of care digital resolution nucleic acid molecular diagnostics | Kohli, Manish | Kohli, M | 8 | Univ Utah, Huntsman Canc Inst, Salt Lake City, UT 84112 USA | AAN-8862-2021 | Kohli, Manish | bcunning@illinois.edu; | |||
| A compact photonic resonator absorption microscope for point of care digital resolution nucleic acid molecular diagnostics | Cunningham, Brian T. | Cunningham, BT | 9 | 교신저자 | Univ Illinois, Holonyak Micro & Nanotechnol Lab, Urbana, IL 61801 USA | 0000-0002-9681-2104 | Cunningham, Brian | bcunning@illinois.edu; | ||
| A compact photonic resonator absorption microscope for point of care digital resolution nucleic acid molecular diagnostics | Cunningham, Brian T. | Cunningham, BT | 9 | 교신저자 | Univ Illinois, Dept Elect & Comp Engn, Urbana, IL 61801 USA | 0000-0002-9681-2104 | Cunningham, Brian | bcunning@illinois.edu; | ||
| A compact photonic resonator absorption microscope for point of care digital resolution nucleic acid molecular diagnostics | Cunningham, Brian T. | Cunningham, BT | 9 | 교신저자 | Univ Illinois, Dept Bioengn, Urbana, IL 61801 USA | 0000-0002-9681-2104 | Cunningham, Brian | bcunning@illinois.edu; | ||
| A compact photonic resonator absorption microscope for point of care digital resolution nucleic acid molecular diagnostics | Cunningham, Brian T. | Cunningham, BT | 9 | 교신저자 | Univ Illinois, Carl R Woese Inst Genom Biol, Urbana, IL 61801 USA | 0000-0002-9681-2104 | Cunningham, Brian | bcunning@illinois.edu; | ||
| A compact photonic resonator absorption microscope for point of care digital resolution nucleic acid molecular diagnostics | Cunningham, Brian T. | Cunningham, BT | 9 | 교신저자 | Univ Illinois, Canc Ctr Illinois, Urbana, IL 61801 USA | 0000-0002-9681-2104 | Cunningham, Brian | bcunning@illinois.edu; | ||
| A compact photonic resonator absorption microscope for point of care digital resolution nucleic acid molecular diagnostics (vol 12, pg 4637, 2021) | Ghosh, Shreya | Ghosh, S | 1 | Univ Illinois, Holonyak Micro & Nanotechnol Lab, Urbana, IL 61801 USA | 0000-0002-6899-0755 | Ghosh, Shreya | bcunning@illinois.edu; | |||
| A compact photonic resonator absorption microscope for point of care digital resolution nucleic acid molecular diagnostics (vol 12, pg 4637, 2021) | LI, Nantao | Li, NT | 2 | Univ Illinois, Holonyak Micro & Nanotechnol Lab, Urbana, IL 61801 USA | bcunning@illinois.edu; | |||||
| A compact photonic resonator absorption microscope for point of care digital resolution nucleic acid molecular diagnostics (vol 12, pg 4637, 2021) | LI, Nantao | Li, NT | 2 | Univ Illinois, Dept Elect & Comp Engn, Urbana, IL 61801 USA | bcunning@illinois.edu; |
페이지 이동: