연구성과로 돌아가기
2021 연구성과별 연구자 정보 (268 / 2991)
※ 현재 Web of Science 저자 정보만 집계되어 있습니다.
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
| Document Title | Author Full Name | Author Short Name | Index | Corresponding | Address | ResearcherID | ResearcherID Author Name | ORCID | ORCID Author Name | Related Email |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bio-electrokinetic remediation of crude oil contaminated soil enhanced by bacterial biosurfactant | Parthipan, Punniyakotti | Parthipan, P | 4 | Thiruvalluvar Univ, Dept Biotechnol, Environm Mol Microbiol Res Lab, Vellore 632115, Tamil Nadu, India | AAZ-3749-2021 | Punniyakotti, Parthipan | 0000-0002-6431-7766 | Parthipan, Punniyakotti | gova.muthu@gmail.com; | |
| Bio-electrokinetic remediation of crude oil contaminated soil enhanced by bacterial biosurfactant | Parthipan, Punniyakotti | Parthipan, P | 4 | Pondicherry Univ, Electrochem Energy Res Lab, Ctr Nanosci & Technol, Pondicherry 605014, India | AAZ-3749-2021 | Punniyakotti, Parthipan | 0000-0002-6431-7766 | Parthipan, Punniyakotti | gova.muthu@gmail.com; | |
| Bio-electrokinetic remediation of crude oil contaminated soil enhanced by bacterial biosurfactant | AlSalhi, Mohamad S. | AlSalhi, MS | 5 | King Saud Univ, Dept Phys & Astron, Coll Sci, Res Chair Laser Diag Canc, POB 2455, Riyadh 11451, Saudi Arabia | gova.muthu@gmail.com; | |||||
| Bio-electrokinetic remediation of crude oil contaminated soil enhanced by bacterial biosurfactant | Devanesan, Sandhanasamy | Devanesan, S | 6 | King Saud Univ, Dept Phys & Astron, Coll Sci, Res Chair Laser Diag Canc, POB 2455, Riyadh 11451, Saudi Arabia | ABH-3378-2021 | Devanesan, Sandhanasamy | 0000-0002-5897-9237 | Devanesan, Sandhanasamy | gova.muthu@gmail.com; | |
| Bio-electrokinetic remediation of crude oil contaminated soil enhanced by bacterial biosurfactant | Govarthanan, Muthusamy | Govarthanan, M | 7 | 교신저자 | King Saud Univ, Dept Phys & Astron, Coll Sci, Res Chair Laser Diag Canc, POB 2455, Riyadh 11451, Saudi Arabia | C-1491-2014 | Muthusamy, Govarthanan | 0000-0001-8725-3059 | Govarthanan, Muthusamy | gova.muthu@gmail.com; |
| Bio-electrokinetic remediation of crude oil contaminated soil enhanced by bacterial biosurfactant | Govarthanan, Muthusamy | Govarthanan, M | 7 | 교신저자 | Kyungpook Natl Univ, Dept Environm Engn, 80 Daehak Ro, Daegu 41566, South Korea | C-1491-2014 | Muthusamy, Govarthanan | 0000-0001-8725-3059 | Govarthanan, Muthusamy | gova.muthu@gmail.com; |
| Biochar from the co-pyrolysis of Saccharina japonica and goethite as an adsorbent for basic blue 41 removal from aqueous solution | Sewu, Divine Damertey | Sewu, DD | 1 | Life Green Technol Co Ltd, 875 Yuseong Daero, Daejeon 34158, South Korea | AAA-6886-2021 | Sewu, Divine | 0000-0003-0415-0033 | Sewu, Divine Damertey | shwoo@hanbat.ac.kr; | |
| Biochar from the co-pyrolysis of Saccharina japonica and goethite as an adsorbent for basic blue 41 removal from aqueous solution | Sewu, Divine Damertey | Sewu, DD | 1 | Hanbat Natl Univ, Dept Chem & Biol Engn, 125 Dongseo Daero, Daejeon 34158, South Korea | AAA-6886-2021 | Sewu, Divine | 0000-0003-0415-0033 | Sewu, Divine Damertey | shwoo@hanbat.ac.kr; | |
| Biochar from the co-pyrolysis of Saccharina japonica and goethite as an adsorbent for basic blue 41 removal from aqueous solution | Woo, Seung Han | Woo, SH | 2 | 교신저자 | Life Green Technol Co Ltd, 875 Yuseong Daero, Daejeon 34158, South Korea | shwoo@hanbat.ac.kr; | ||||
| Biochar from the co-pyrolysis of Saccharina japonica and goethite as an adsorbent for basic blue 41 removal from aqueous solution | Woo, Seung Han | Woo, SH | 2 | 교신저자 | Hanbat Natl Univ, Dept Chem & Biol Engn, 125 Dongseo Daero, Daejeon 34158, South Korea | shwoo@hanbat.ac.kr; | ||||
| Biochar from the co-pyrolysis of Saccharina japonica and goethite as an adsorbent for basic blue 41 removal from aqueous solution | Lee, Dae Sung | Lee, DS | 3 | Kyungpook Natl Univ, Dept Environm Engn, 80 Daehak Ro, Daegu 41566, South Korea | shwoo@hanbat.ac.kr; | |||||
| Biochar/polypropylene composites: A study on the effect of pyrolysis temperature on crystallization kinetics, crystalline structure, and thermal stability | Alghyamah, Abdulaziz A. | Alghyamah, AA | 1 | King Saud Univ, Chem Engn Dept, Coll Engn, Riyadh 11421, Saudi Arabia | GZL-4737-2022 | Alghyamah, Abdulaziz | aalghyamah@ksu.edu.sa;aelnour@ksu.edu.sa;shaider@ksu.edu.sa;hamshaikh@ksu.edu.sa;apoulose@ksu.edu.sa;szahrani@ksu.edu.sa;walmasry@ksu.edu.sa;psy@knu.ac.kr; | |||
| Biochar/polypropylene composites: A study on the effect of pyrolysis temperature on crystallization kinetics, crystalline structure, and thermal stability | Elnour, Ahmed Yagoub | Elnour, AY | 2 | King Saud Univ, Chem Engn Dept, Coll Engn, Riyadh 11421, Saudi Arabia | GWM-8750-2022 | Elnour, Ahmed | 0000-0002-4492-0453 | Elnour, Ahmed | aalghyamah@ksu.edu.sa;aelnour@ksu.edu.sa;shaider@ksu.edu.sa;hamshaikh@ksu.edu.sa;apoulose@ksu.edu.sa;szahrani@ksu.edu.sa;walmasry@ksu.edu.sa;psy@knu.ac.kr; | |
| Biochar/polypropylene composites: A study on the effect of pyrolysis temperature on crystallization kinetics, crystalline structure, and thermal stability | Elnour, Ahmed Yagoub | Elnour, AY | 2 | King Saud Univ, Chem Engn Dept, SABIC Polymer Res Ctr SPRC, POB 800, Riyadh 11421, Saudi Arabia | GWM-8750-2022 | Elnour, Ahmed | 0000-0002-4492-0453 | Elnour, Ahmed | aalghyamah@ksu.edu.sa;aelnour@ksu.edu.sa;shaider@ksu.edu.sa;hamshaikh@ksu.edu.sa;apoulose@ksu.edu.sa;szahrani@ksu.edu.sa;walmasry@ksu.edu.sa;psy@knu.ac.kr; | |
| Biochar/polypropylene composites: A study on the effect of pyrolysis temperature on crystallization kinetics, crystalline structure, and thermal stability | Shaikh, Hamid | Shaikh, H | 3 | 교신저자 | King Saud Univ, Chem Engn Dept, SABIC Polymer Res Ctr SPRC, POB 800, Riyadh 11421, Saudi Arabia | ABD-2221-2020 | Shaikh, Dr. Hamid | 0000-0002-3478-1349 | Shaikh, Dr. Hamid | aalghyamah@ksu.edu.sa;aelnour@ksu.edu.sa;shaider@ksu.edu.sa;hamshaikh@ksu.edu.sa;apoulose@ksu.edu.sa;szahrani@ksu.edu.sa;walmasry@ksu.edu.sa;psy@knu.ac.kr; |
페이지 이동: