연구성과로 돌아가기
2023 연구성과별 연구자 정보 (257 / 2675)
※ 현재 Web of Science 저자 정보만 집계되어 있습니다.
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
| Document Title | Author Full Name | Author Short Name | Index | Corresponding | Address | ResearcherID | ResearcherID Author Name | ORCID | ORCID Author Name | Related Email |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Application of a Novel Quantitative Trait Locus Combination to Improve Grain Shape without Yield Loss in Rice (Oryza sativa L. spp. japonica) | Jeong, O-Young | Jeong, OY | 4 | Rural Dev Adm, Natl Inst Crop Sci, Crop Breeding Div, Wonju 55365, South Korea | s_kim@knu.ac.kr; | |||||
| Application of a Novel Quantitative Trait Locus Combination to Improve Grain Shape without Yield Loss in Rice (Oryza sativa L. spp. japonica) | Kim, Suk-Man | Kim, SM | 5 | 교신저자 | Kyungpook Natl Univ, Dept Ecol & Environm Syst, Sangju 37224, South Korea | 0000-0002-6701-4824 | Kim, Suk-Man | s_kim@knu.ac.kr; | ||
| Application of an Intraoperative Limb Positioner for Adjustable Traction in Both-Column Fractures of the Acetabulum: A Technical Note with Clinical Outcome | Kim, Joon-Woo | Kim, JW | 1 | Kyungpook Natl Univ, Kyungpook Natl Univ Hosp, Sch Med, Dept Orthoped Surg, Daegu 41944, South Korea | 0000-0003-4639-0561 | Kim, Joon-Woo | cwoh@knu.ac.kr; | |||
| Application of an Intraoperative Limb Positioner for Adjustable Traction in Both-Column Fractures of the Acetabulum: A Technical Note with Clinical Outcome | Oh, Chang-Wug | Oh, CW | 2 | 교신저자 | Kyungpook Natl Univ, Kyungpook Natl Univ Hosp, Sch Med, Dept Orthoped Surg, Daegu 41944, South Korea | AAO-4602-2021 | Oh, Chang-Wug | 0000-0002-1224-0787 | Oh, Chang-Wug | cwoh@knu.ac.kr; |
| Application of an Intraoperative Limb Positioner for Adjustable Traction in Both-Column Fractures of the Acetabulum: A Technical Note with Clinical Outcome | Park, Kyeong-Hyeon | Park, KH | 3 | Kyungpook Natl Univ, Kyungpook Natl Univ Hosp, Sch Med, Dept Orthoped Surg, Daegu 41944, South Korea | KEH-4919-2024 | Park, KyeongHyeon | 0000-0001-7215-6176 | Park, Kyeong Hyeon | cwoh@knu.ac.kr; | |
| Application of an Intraoperative Limb Positioner for Adjustable Traction in Both-Column Fractures of the Acetabulum: A Technical Note with Clinical Outcome | Hong, Won-Ki | Hong, WK | 4 | Kyungpook Natl Univ, Kyungpook Natl Univ Hosp, Sch Med, Dept Orthoped Surg, Daegu 41944, South Korea | AAC-6283-2021 | Hong, Wonki | cwoh@knu.ac.kr; | |||
| Application of an Intraoperative Limb Positioner for Adjustable Traction in Both-Column Fractures of the Acetabulum: A Technical Note with Clinical Outcome | Yoon, Sung-Hyuk | Yoon, SH | 5 | Kyungpook Natl Univ, Kyungpook Natl Univ Hosp, Sch Med, Dept Orthoped Surg, Daegu 41944, South Korea | cwoh@knu.ac.kr; | |||||
| Application of an Intraoperative Limb Positioner for Adjustable Traction in Both-Column Fractures of the Acetabulum: A Technical Note with Clinical Outcome | Lee, Gwang-Sub | Lee, GS | 6 | Kyungpook Natl Univ, Kyungpook Natl Univ Hosp, Sch Med, Dept Orthoped Surg, Daegu 41944, South Korea | cwoh@knu.ac.kr; | |||||
| Application of an Intraoperative Limb Positioner for Adjustable Traction in Both-Column Fractures of the Acetabulum: A Technical Note with Clinical Outcome | Oh, Jong-Keon | Oh, JK | 7 | Korea Univ Guro Hosp, Sch Med, Dept Orthoped Surg, Seoul 10408, South Korea | cwoh@knu.ac.kr; | |||||
| Application of auto power shift (APS) controller for minimizing fuel consumption and performance evaluation of an agricultural tractor | Siddique, Md. Abu Ayub | Siddique, MA | 1 | Chungnam Natl Univ, Dept Agr Machinery Engn, Daejeon 34134, South Korea | AAB-6607-2021 | Siddique, PhD, Md. Abu Ayub | 0000-0002-5042-4579 | Siddique, Md. Abu Ayub | babina@cnu.ac.kr;taek.kim@tym.world; | |
| Application of auto power shift (APS) controller for minimizing fuel consumption and performance evaluation of an agricultural tractor | Baek, Seung-Min | Baek, SM | 2 | Chungnam Natl Univ, Dept Smart Agr Syst, Daejeon 34134, South Korea | babina@cnu.ac.kr;taek.kim@tym.world; | |||||
| Application of auto power shift (APS) controller for minimizing fuel consumption and performance evaluation of an agricultural tractor | Baek, Seung-Yun | Baek, SY | 3 | Chungnam Natl Univ, Dept Smart Agr Syst, Daejeon 34134, South Korea | babina@cnu.ac.kr;taek.kim@tym.world; | |||||
| Application of auto power shift (APS) controller for minimizing fuel consumption and performance evaluation of an agricultural tractor | Jeon, Hyeon-Ho | Jeon, HH | 4 | Chungnam Natl Univ, Dept Smart Agr Syst, Daejeon 34134, South Korea | babina@cnu.ac.kr;taek.kim@tym.world; | |||||
| Application of auto power shift (APS) controller for minimizing fuel consumption and performance evaluation of an agricultural tractor | Kim, Yong-Joo | Kim, YJ | 5 | 교신저자 | Chungnam Natl Univ, Dept Agr Machinery Engn, Daejeon 34134, South Korea | AAK-1840-2021 | Kim, Yong-Joo | babina@cnu.ac.kr;taek.kim@tym.world; | ||
| Application of auto power shift (APS) controller for minimizing fuel consumption and performance evaluation of an agricultural tractor | Kim, Yong-Joo | Kim, YJ | 5 | 교신저자 | Chungnam Natl Univ, Dept Smart Agr Syst, Daejeon 34134, South Korea | AAK-1840-2021 | Kim, Yong-Joo | babina@cnu.ac.kr;taek.kim@tym.world; |
페이지 이동: