연구성과로 돌아가기
2022 연구성과별 연구자 정보 (1815 / 2879)
※ 현재 Web of Science 저자 정보만 집계되어 있습니다.
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
| Document Title | Author Full Name | Author Short Name | Index | Corresponding | Address | ResearcherID | ResearcherID Author Name | ORCID | ORCID Author Name | Related Email |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multidimensional, High Precision Measurements of Beam Single Spin Asymmetries in Semi-inclusive π+ Electroproduction off Protons in the Valence Region | Tyson, R. | Tyson, R | 147 | Univ Glasgow, Glasgow G12 8QQ, Lanark, Scotland | LRC-4125-2024 | Tyson, Richard | 0000-0002-0635-4198 | Tyson, Richard | ||
| Multidimensional, High Precision Measurements of Beam Single Spin Asymmetries in Semi-inclusive π+ Electroproduction off Protons in the Valence Region | Ungaro, M. | Ungaro, M | 148 | Thomas Jefferson Natl, Accelerator Facil, Newport News, VA 23606 USA | ||||||
| Multidimensional, High Precision Measurements of Beam Single Spin Asymmetries in Semi-inclusive π+ Electroproduction off Protons in the Valence Region | Venturelli, L. | Venturelli, L | 149 | Ist Nazl Fis Nucl, Sez Pavia, I-27100 Pavia, Italy | ||||||
| Multidimensional, High Precision Measurements of Beam Single Spin Asymmetries in Semi-inclusive π+ Electroproduction off Protons in the Valence Region | Venturelli, L. | Venturelli, L | 149 | Univ Brescia, I-25123 Brescia, Italy | ||||||
| Multidimensional, High Precision Measurements of Beam Single Spin Asymmetries in Semi-inclusive π+ Electroproduction off Protons in the Valence Region | Voskanyan, H. | Voskanyan, H | 150 | Yerevan Phys Inst, Yerevan 375036, Armenia | ||||||
| Multidimensional, High Precision Measurements of Beam Single Spin Asymmetries in Semi-inclusive π+ Electroproduction off Protons in the Valence Region | Vossen, A. | Vossen, A | 151 | Duke Univ, Durham, NC 27708 USA | ||||||
| Multidimensional, High Precision Measurements of Beam Single Spin Asymmetries in Semi-inclusive π+ Electroproduction off Protons in the Valence Region | Voutier, E. | Voutier, E | 152 | Univ Paris Saclay, IJCLab, CNRS IN2P3, F-91405 Orsay, France | ||||||
| Multidimensional, High Precision Measurements of Beam Single Spin Asymmetries in Semi-inclusive π+ Electroproduction off Protons in the Valence Region | Watts, D. P. | Watts, DP | 153 | Univ York, York YO10 5DD, N Yorkshire, England | 0000-0003-4758-9599 | Watts, Daniel | ||||
| Multidimensional, High Precision Measurements of Beam Single Spin Asymmetries in Semi-inclusive π+ Electroproduction off Protons in the Valence Region | Wei, K. | Wei, K | 154 | Univ Connecticut, Storrs, CT 06269 USA | ||||||
| Multidimensional, High Precision Measurements of Beam Single Spin Asymmetries in Semi-inclusive π+ Electroproduction off Protons in the Valence Region | Wei, X. | Wei, X | 155 | Thomas Jefferson Natl, Accelerator Facil, Newport News, VA 23606 USA | ||||||
| Multidimensional, High Precision Measurements of Beam Single Spin Asymmetries in Semi-inclusive π+ Electroproduction off Protons in the Valence Region | Xu, S-S | Xu, SS | 156 | Nanjing Univ Posts & Telecommun, Sch Sci, Nanjing 210023, Jiangsu, Peoples R China | AAD-6944-2019 | Xu, Shu-Sheng | 0000-0003-1331-7675 | Xu, Shu-Sheng | ||
| Multidimensional, High Precision Measurements of Beam Single Spin Asymmetries in Semi-inclusive π+ Electroproduction off Protons in the Valence Region | Yale, B. | Yale, B | 157 | Coll William & Mary, Williamsburg, VA 23187 USA | ||||||
| Multidimensional, High Precision Measurements of Beam Single Spin Asymmetries in Semi-inclusive π+ Electroproduction off Protons in the Valence Region | Zachariou, N. | Zachariou, N | 158 | Univ York, York YO10 5DD, N Yorkshire, England | ||||||
| Multidimensional, High Precision Measurements of Beam Single Spin Asymmetries in Semi-inclusive π+ Electroproduction off Protons in the Valence Region | Zhang, J. | Zhang, J | 159 | Univ Virginia, Charlottesville, VA 22901 USA | A-1461-2016 | Zhang, Jixie | ||||
| Multifaceted Assessment of Functional Outcomes in Survivors of First-time Stroke | Shin, Seyoung | Shin, S | 1 | Sungkyunkwan Univ, Ctr Prevent & Rehabil, Samsung Med Ctr, Heart Vasc Stroke Inst,Sch Med,Dept Phys & Rehabi, 115 Irwon Ro Gangnam Gu, Seoul, South Korea | yun1225.kim@samsung.com; |
페이지 이동: