연구성과로 돌아가기
2023 연구성과별 연구자 정보 (1804 / 2675)
※ 현재 Web of Science 저자 정보만 집계되어 있습니다.
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
| Document Title | Author Full Name | Author Short Name | Index | Corresponding | Address | ResearcherID | ResearcherID Author Name | ORCID | ORCID Author Name | Related Email |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phage-targeting bimetallic nanoplasmonic biochip functionalized with bacterial outer membranes as a biorecognition element | Park, Mi-Kyung | Park, MK | 4 | Kyungpook Natl Univ, Sch Food Sci & Biotechnol, Daegu 41566, South Korea | J-9643-2017 | Park, Mi-Kyung | jcpyun@yonsei.ac.kr; | |||
| Phage-targeting bimetallic nanoplasmonic biochip functionalized with bacterial outer membranes as a biorecognition element | Yong, Dongeun | Yong, DE | 5 | Yonsei Univ, Coll Med, Dept Lab Med, Seoul 03722, South Korea | 0000-0002-1225-8477 | dongeun, yong | jcpyun@yonsei.ac.kr; | |||
| Phage-targeting bimetallic nanoplasmonic biochip functionalized with bacterial outer membranes as a biorecognition element | Yong, Dongeun | Yong, DE | 5 | Yonsei Univ, Res Inst Bacterial Resistance, Coll Med, Seoul 03722, South Korea | 0000-0002-1225-8477 | dongeun, yong | jcpyun@yonsei.ac.kr; | |||
| Phage-targeting bimetallic nanoplasmonic biochip functionalized with bacterial outer membranes as a biorecognition element | Kang, Min-Jung | Kang, MJ | 6 | Korea Inst Sci & Technol, Mol Recognit Res Ctr, Seoul 02792, South Korea | 0000-0002-1398-2037 | Kang, Min-Jung | jcpyun@yonsei.ac.kr; | |||
| Phage-targeting bimetallic nanoplasmonic biochip functionalized with bacterial outer membranes as a biorecognition element | Pyun, Jae-Chul | Pyun, JC | 7 | 교신저자 | Yonsei Univ, Dept Mat & Sci & Engn, Seoul 03722, South Korea | J-2662-2012 | pyun, jae-chul | 0000-0001-9954-6860 | Pyun, Jae-Chul | jcpyun@yonsei.ac.kr; |
| Pharmacogenomic profiling reveals molecular features of chemotherapy resistance in IDH wild-type primary glioblastoma | Nam, Yoonhee | Nam, Y | 1 | Hong Kong Univ Sci & Technol, Div Life Sci, Kowloon, Clear Water Bay, Hong Kong, Peoples R China | nsproper@naver.com;benedict.yoon@samsung.com;jgwang@ust.hk; | |||||
| Pharmacogenomic profiling reveals molecular features of chemotherapy resistance in IDH wild-type primary glioblastoma | Nam, Yoonhee | Nam, Y | 1 | Hong Kong Univ Sci & Technol, State Key Lab Mol Neurosci, Kowloon, Clear Water Bay, Hong Kong, Peoples R China | nsproper@naver.com;benedict.yoon@samsung.com;jgwang@ust.hk; | |||||
| Pharmacogenomic profiling reveals molecular features of chemotherapy resistance in IDH wild-type primary glioblastoma | Koo, Harim | Koo, H | 2 | Samsung Med Ctr, Inst Refractory Canc Res, Res Inst Future Med, Seoul, South Korea | nsproper@naver.com;benedict.yoon@samsung.com;jgwang@ust.hk; | |||||
| Pharmacogenomic profiling reveals molecular features of chemotherapy resistance in IDH wild-type primary glioblastoma | Koo, Harim | Koo, H | 2 | Korea Univ, Dept Biomed Sci, Coll Med, Seoul, South Korea | nsproper@naver.com;benedict.yoon@samsung.com;jgwang@ust.hk; | |||||
| Pharmacogenomic profiling reveals molecular features of chemotherapy resistance in IDH wild-type primary glioblastoma | Koo, Harim | Koo, H | 2 | Natl Canc Ctr, Grad Sch Canc Sci & Policy, Dept Canc Biomed Sci, Goyang, South Korea | nsproper@naver.com;benedict.yoon@samsung.com;jgwang@ust.hk; | |||||
| Pharmacogenomic profiling reveals molecular features of chemotherapy resistance in IDH wild-type primary glioblastoma | Koo, Harim | Koo, H | 2 | Natl Canc Ctr, Res Inst & Hosp, Dept Clin Res, Goyang, South Korea | nsproper@naver.com;benedict.yoon@samsung.com;jgwang@ust.hk; | |||||
| Pharmacogenomic profiling reveals molecular features of chemotherapy resistance in IDH wild-type primary glioblastoma | Yang, Yingxi | Yang, YX | 3 | Hong Kong Univ Sci & Technol, Dept Chem & Biol Engn, Kowloon, Clear Water Bay, Hong Kong, Peoples R China | nsproper@naver.com;benedict.yoon@samsung.com;jgwang@ust.hk; | |||||
| Pharmacogenomic profiling reveals molecular features of chemotherapy resistance in IDH wild-type primary glioblastoma | Shin, Sang | Shin, S | 4 | Samsung Med Ctr, Inst Refractory Canc Res, Res Inst Future Med, Seoul, South Korea | nsproper@naver.com;benedict.yoon@samsung.com;jgwang@ust.hk; | |||||
| Pharmacogenomic profiling reveals molecular features of chemotherapy resistance in IDH wild-type primary glioblastoma | Zhu, Zhihan | Zhu, ZH | 5 | Hong Kong Univ Sci & Technol, Dept Chem & Biol Engn, Kowloon, Clear Water Bay, Hong Kong, Peoples R China | nsproper@naver.com;benedict.yoon@samsung.com;jgwang@ust.hk; | |||||
| Pharmacogenomic profiling reveals molecular features of chemotherapy resistance in IDH wild-type primary glioblastoma | Kim, Donggeon | Kim, D | 6 | Samsung Med Ctr, Inst Refractory Canc Res, Res Inst Future Med, Seoul, South Korea | nsproper@naver.com;benedict.yoon@samsung.com;jgwang@ust.hk; |
페이지 이동: