연구성과로 돌아가기
2021 연구성과별 연구자 정보 (1642 / 2991)
※ 현재 Web of Science 저자 정보만 집계되어 있습니다.
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
| Document Title | Author Full Name | Author Short Name | Index | Corresponding | Address | ResearcherID | ResearcherID Author Name | ORCID | ORCID Author Name | Related Email |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Measurements of partial branching fractions of inclusive B → XTI4PFTI4PFulx⁺νl decays with hadronic tagging | Garmash, A. | Garmash, A | 57 | Budker Inst Nucl Phys SB RAS, Novosibirsk 630090, Russia | 0000-0003-2599-1405 | Garmash, Alexey | cao@physik.uni-bonn.de;fiorian.bernlochner@uni-bonn.de;florian.bernlochner@uni-bonn.de; | |||
| Measurements of partial branching fractions of inclusive B → XTI4PFTI4PFulx⁺νl decays with hadronic tagging | Garmash, A. | Garmash, A | 57 | Novosibirsk State Univ, Novosibirsk 630090, Russia | 0000-0003-2599-1405 | Garmash, Alexey | cao@physik.uni-bonn.de;fiorian.bernlochner@uni-bonn.de;florian.bernlochner@uni-bonn.de; | |||
| Measurements of partial branching fractions of inclusive B → XTI4PFTI4PFulx⁺νl decays with hadronic tagging | Giri, A. | Giri, A | 58 | Indian Inst Technol Hyderabad, Hyderabad 502285, Telangana, India | cao@physik.uni-bonn.de;fiorian.bernlochner@uni-bonn.de;florian.bernlochner@uni-bonn.de; | |||||
| Measurements of partial branching fractions of inclusive B → XTI4PFTI4PFulx⁺νl decays with hadronic tagging | Goldenzweig, P. | Goldenzweig, P | 59 | Karlsruher Inst Technol, Inst Expt Teilchenphys, D-76131 Karlsruhe, Germany | cao@physik.uni-bonn.de;fiorian.bernlochner@uni-bonn.de;florian.bernlochner@uni-bonn.de; | |||||
| Measurements of partial branching fractions of inclusive B → XTI4PFTI4PFulx⁺νl decays with hadronic tagging | Guan, Y. | Guan, Y | 60 | Univ Cincinnati, Cincinnati, OH 45221 USA | cao@physik.uni-bonn.de;fiorian.bernlochner@uni-bonn.de;florian.bernlochner@uni-bonn.de; | |||||
| Measurements of partial branching fractions of inclusive B → XTI4PFTI4PFulx⁺νl decays with hadronic tagging | Hadjivasiliou, C. | Hadjivasiliou, C | 61 | Pacific Northwest Natl Lab, Richland, WA 99352 USA | cao@physik.uni-bonn.de;fiorian.bernlochner@uni-bonn.de;florian.bernlochner@uni-bonn.de; | |||||
| Measurements of partial branching fractions of inclusive B → XTI4PFTI4PFulx⁺νl decays with hadronic tagging | Hara, T. | Hara, T | 62 | SOKENDAI Grad Univ Adv Studies, Hayama, Kanagawa 2400193, Japan | cao@physik.uni-bonn.de;fiorian.bernlochner@uni-bonn.de;florian.bernlochner@uni-bonn.de; | |||||
| Measurements of partial branching fractions of inclusive B → XTI4PFTI4PFulx⁺νl decays with hadronic tagging | Hara, T. | Hara, T | 62 | High Energy Accelerator Res Org KEK, Tsukuba, Ibaraki 3050801, Japan | cao@physik.uni-bonn.de;fiorian.bernlochner@uni-bonn.de;florian.bernlochner@uni-bonn.de; | |||||
| Measurements of partial branching fractions of inclusive B → XTI4PFTI4PFulx⁺νl decays with hadronic tagging | Hartbrich, O. | Hartbrich, O | 63 | Univ Hawaii, Honolulu, HI 96822 USA | cao@physik.uni-bonn.de;fiorian.bernlochner@uni-bonn.de;florian.bernlochner@uni-bonn.de; | |||||
| Measurements of partial branching fractions of inclusive B → XTI4PFTI4PFulx⁺νl decays with hadronic tagging | Hayasaka, K. | Hayasaka, K | 64 | Niigata Univ, Niigata 9502181, Japan | cao@physik.uni-bonn.de;fiorian.bernlochner@uni-bonn.de;florian.bernlochner@uni-bonn.de; | |||||
| Measurements of partial branching fractions of inclusive B → XTI4PFTI4PFulx⁺νl decays with hadronic tagging | Hayashii, H. | Hayashii, H | 65 | Nara Womens Univ, Nara 6308506, Japan | cao@physik.uni-bonn.de;fiorian.bernlochner@uni-bonn.de;florian.bernlochner@uni-bonn.de; | |||||
| Measurements of partial branching fractions of inclusive B → XTI4PFTI4PFulx⁺νl decays with hadronic tagging | Hedges, M. T. | Hedges, MT | 66 | Univ Hawaii, Honolulu, HI 96822 USA | cao@physik.uni-bonn.de;fiorian.bernlochner@uni-bonn.de;florian.bernlochner@uni-bonn.de; | |||||
| Measurements of partial branching fractions of inclusive B → XTI4PFTI4PFulx⁺νl decays with hadronic tagging | Villanueva, M. Hernandez | Villanueva, MH | 67 | Univ Mississippi, University, MS 38677 USA | 0000-0002-6322-5587 | Hernandez Villanueva, Michel Enrique | cao@physik.uni-bonn.de;fiorian.bernlochner@uni-bonn.de;florian.bernlochner@uni-bonn.de; | |||
| Measurements of partial branching fractions of inclusive B → XTI4PFTI4PFulx⁺νl decays with hadronic tagging | Hou, W-S | Hou, WS | 68 | Natl Taiwan Univ, Dept Phys, Taipei 10617, Taiwan | F-4996-2015 | Hou, Wei | cao@physik.uni-bonn.de;fiorian.bernlochner@uni-bonn.de;florian.bernlochner@uni-bonn.de; | |||
| Measurements of partial branching fractions of inclusive B → XTI4PFTI4PFulx⁺νl decays with hadronic tagging | Hsu, C-L | Hsu, CL | 69 | Univ Sydney, Sch Phys, Sydney, NSW 2006, Australia | 0000-0002-1641-430X | Hsu, Chia-Ling | cao@physik.uni-bonn.de;fiorian.bernlochner@uni-bonn.de;florian.bernlochner@uni-bonn.de; |
페이지 이동: