연구성과로 돌아가기
2020 연구성과별 연구자 정보 (1583 / 2428)
※ 현재 Web of Science 저자 정보만 집계되어 있습니다.
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
| Document Title | Author Full Name | Author Short Name | Index | Corresponding | Address | ResearcherID | ResearcherID Author Name | ORCID | ORCID Author Name | Related Email |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preliminary experimental study on multi-stage gravitational water vortex turbine in a conical basin | Ullah, Rizwan | Ullah, R | 1 | GIK Inst Engn Sci & Technol, Fac Mech Engn, Topi 23460, Pakistan | tacheema@giki.edu.pk;chwoopark@knu.ac.kr; | |||||
| Preliminary experimental study on multi-stage gravitational water vortex turbine in a conical basin | Cheema, Taqi Ahmad | Cheema, TA | 2 | 교신저자 | GIK Inst Engn Sci & Technol, Fac Mech Engn, Topi 23460, Pakistan | 0000-0002-2587-6602 | Cheema, Taqi Ahmad | tacheema@giki.edu.pk;chwoopark@knu.ac.kr; | ||
| Preliminary experimental study on multi-stage gravitational water vortex turbine in a conical basin | Saleem, Abdul Samad | Saleem, AS | 3 | GIK Inst Engn Sci & Technol, Fac Mech Engn, Topi 23460, Pakistan | 0009-0007-8776-6883 | Saleem, Abdul Samad | tacheema@giki.edu.pk;chwoopark@knu.ac.kr; | |||
| Preliminary experimental study on multi-stage gravitational water vortex turbine in a conical basin | Ahmad, Sarvat Mushtaq | Ahmad, SM | 4 | GIK Inst Engn Sci & Technol, Fac Mech Engn, Topi 23460, Pakistan | AAO-4339-2021 | Ahmad, Sarvat | 0000-0002-6986-817X | Ahmad, Sarvat M | tacheema@giki.edu.pk;chwoopark@knu.ac.kr; | |
| Preliminary experimental study on multi-stage gravitational water vortex turbine in a conical basin | Chattha, Javed Ahmad | Chattha, JA | 5 | GIK Inst Engn Sci & Technol, Fac Mech Engn, Topi 23460, Pakistan | tacheema@giki.edu.pk;chwoopark@knu.ac.kr; | |||||
| Preliminary experimental study on multi-stage gravitational water vortex turbine in a conical basin | Park, Cheol Woo | Park, CW | 6 | 교신저자 | Kyungpook Natl Univ, Sch Mech Engn, 80 Daehak Ro, Daegu 41566, South Korea | tacheema@giki.edu.pk;chwoopark@knu.ac.kr; | ||||
| Preliminary study on the detection efficiency and estimation of minimum detectable activity for a NaI(Tl)-based seawater monitoring system | Han, Seung Yeon | Han, SY | 1 | Kyungpook Natl Univ, Sch Architectural Civil Environm & Energy Engn, Daegu 41566, South Korea | todaymsj@hotmail.com; | |||||
| Preliminary study on the detection efficiency and estimation of minimum detectable activity for a NaI(Tl)-based seawater monitoring system | Han, Seung Yeon | Han, SY | 1 | Korea Inst Nucl Safety, Daejeon 34142, South Korea | todaymsj@hotmail.com; | |||||
| Preliminary study on the detection efficiency and estimation of minimum detectable activity for a NaI(Tl)-based seawater monitoring system | Maeng, Seongjin | Maeng, S | 2 | 교신저자 | Kyungpook Natl Univ, Sch Architectural Civil Environm & Energy Engn, Daegu 41566, South Korea | JXW-7080-2024 | Maeng, Seongjin | 0000-0002-6333-6893 | Maeng, Seongjin | todaymsj@hotmail.com; |
| Preliminary study on the detection efficiency and estimation of minimum detectable activity for a NaI(Tl)-based seawater monitoring system | Lee, Hae Young | Lee, HY | 3 | Kyungpook Natl Univ, Sch Architectural Civil Environm & Energy Engn, Daegu 41566, South Korea | B-1019-2010 | Lee, Hae | todaymsj@hotmail.com; | |||
| Preliminary study on the detection efficiency and estimation of minimum detectable activity for a NaI(Tl)-based seawater monitoring system | Lee, Hae Young | Lee, HY | 3 | Kyungpook Natl Univ, Radiat Sci Res Inst, Daegu 41566, South Korea | B-1019-2010 | Lee, Hae | todaymsj@hotmail.com; | |||
| Preliminary study on the detection efficiency and estimation of minimum detectable activity for a NaI(Tl)-based seawater monitoring system | Lee, Sang Hoon | Lee, SH | 4 | Kyungpook Natl Univ, Sch Architectural Civil Environm & Energy Engn, Daegu 41566, South Korea | todaymsj@hotmail.com; | |||||
| Preliminary study on the detection efficiency and estimation of minimum detectable activity for a NaI(Tl)-based seawater monitoring system | Lee, Sang Hoon | Lee, SH | 4 | Kyungpook Natl Univ, Radiat Sci Res Inst, Daegu 41566, South Korea | todaymsj@hotmail.com; | |||||
| Preoperative "Computed tomography capsular sign" for the detection of occult ipsilateral femoral neck fractures associated with femoral shaft fractures | Park, Young-Chang | Park, YC | 1 | Catholic Kwandong Univ, Int ST Marys Hosp, Dept Orthoped Surg, Coll Med, Incheon, South Korea | 0000-0001-7215-6176 | Park, Kyeong Hyeon | kyang@yuhs.ac; | |||
| Preoperative "Computed tomography capsular sign" for the detection of occult ipsilateral femoral neck fractures associated with femoral shaft fractures | Um, Kyu-Sub | Um, KS | 2 | Yonsei Univ, Gangnam Severance Hosp, Dept Orthoped Surg, Coll Med, 211 Eonju Ro, Seoul 135720, South Korea | 0000-0003-1937-3520 | Um, Kyusub | kyang@yuhs.ac; |
페이지 이동: