연구성과로 돌아가기
2021 연구성과별 연구자 정보 (1422 / 2991)
※ 현재 Web of Science 저자 정보만 집계되어 있습니다.
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
| Document Title | Author Full Name | Author Short Name | Index | Corresponding | Address | ResearcherID | ResearcherID Author Name | ORCID | ORCID Author Name | Related Email |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Measurement of Differential Branching Fractions of Inclusive B → Xul⁺vl Decays | Cao, L. | Cao, L | 1 | 교신저자 | Univ Bonn, D-53115 Bonn, Germany | 0000-0001-8332-5668 | Cao, Lu | cao@physik.uni-bonn.de;florian.bendochner@uni-bonn.de; | ||
| Measurement of Differential Branching Fractions of Inclusive B → Xul⁺vl Decays | Cao, L. | Cao, L | 1 | 교신저자 | DESY, D-22607 Hamburg, Germany | 0000-0001-8332-5668 | Cao, Lu | cao@physik.uni-bonn.de;florian.bendochner@uni-bonn.de; | ||
| Measurement of Differential Branching Fractions of Inclusive B → Xul⁺vl Decays | Sutcliffe, W. | Sutcliffe, W | 2 | Univ Bonn, D-53115 Bonn, Germany | cao@physik.uni-bonn.de;florian.bendochner@uni-bonn.de; | |||||
| Measurement of Differential Branching Fractions of Inclusive B → Xul⁺vl Decays | Van Tonder, R. | Van Tonder, R | 3 | Univ Bonn, D-53115 Bonn, Germany | 0000-0002-7448-4816 | van Tonder, Raynette | cao@physik.uni-bonn.de;florian.bendochner@uni-bonn.de; | |||
| Measurement of Differential Branching Fractions of Inclusive B → Xul⁺vl Decays | Bernlochner, F. U. | Bernlochner, FU | 4 | Univ Bonn, D-53115 Bonn, Germany | 0000-0001-8153-2719 | Bernlochner, Florian | cao@physik.uni-bonn.de;florian.bendochner@uni-bonn.de; | |||
| Measurement of Differential Branching Fractions of Inclusive B → Xul⁺vl Decays | Adachi, I | Adachi, | 5 | SOKENDAI Grad Univ Adv Studies, Hayama, Kanagawa 2400193, Japan | cao@physik.uni-bonn.de;florian.bendochner@uni-bonn.de; | |||||
| Measurement of Differential Branching Fractions of Inclusive B → Xul⁺vl Decays | Adachi, I | Adachi, | 5 | High Energy Accelerator Res Org KEK, Tsukuba, Ibaraki 3050801, Japan | cao@physik.uni-bonn.de;florian.bendochner@uni-bonn.de; | |||||
| Measurement of Differential Branching Fractions of Inclusive B → Xul⁺vl Decays | Aihara, H. | Aihara, H | 6 | Univ Tokyo, Dept Phys, Tokyo 1130033, Japan | A-9646-2016 | Pachariya, Manoj | 0000-0002-1907-5964 | Aihara, Hiroaki | cao@physik.uni-bonn.de;florian.bendochner@uni-bonn.de; | |
| Measurement of Differential Branching Fractions of Inclusive B → Xul⁺vl Decays | Asner, D. M. | Asner, DM | 7 | Brookhaven Natl Lab, Upton, NY 11973 USA | cao@physik.uni-bonn.de;florian.bendochner@uni-bonn.de; | |||||
| Measurement of Differential Branching Fractions of Inclusive B → Xul⁺vl Decays | Aushev, T. | Aushev, T | 8 | Natl Res Univ Higher Sch Econ, Moscow 101000, Russia | AAN-9735-2020 | Aushev, Tagir | cao@physik.uni-bonn.de;florian.bendochner@uni-bonn.de; | |||
| Measurement of Differential Branching Fractions of Inclusive B → Xul⁺vl Decays | Ayad, R. | Ayad, R | 9 | Univ Tabuk, Fac Sci, Dept Phys, Tabuk 71451, Saudi Arabia | cao@physik.uni-bonn.de;florian.bendochner@uni-bonn.de; | |||||
| Measurement of Differential Branching Fractions of Inclusive B → Xul⁺vl Decays | Babu, V | Babu, | 10 | DESY, D-22607 Hamburg, Germany | L-1728-2013 | Babu, V | cao@physik.uni-bonn.de;florian.bendochner@uni-bonn.de; | |||
| Measurement of Differential Branching Fractions of Inclusive B → Xul⁺vl Decays | Bahinipati, S. | Bahinipati, S | 11 | Indian Inst Technol Bhubaneswar, Satya Nagar 751007, India | cao@physik.uni-bonn.de;florian.bendochner@uni-bonn.de; | |||||
| Measurement of Differential Branching Fractions of Inclusive B → Xul⁺vl Decays | Behera, P. | Behera, P | 12 | Indian Inst Technol Madras, Chennai 600036, Tamil Nadu, India | cao@physik.uni-bonn.de;florian.bendochner@uni-bonn.de; | |||||
| Measurement of Differential Branching Fractions of Inclusive B → Xul⁺vl Decays | Belous, K. | Belous, K | 13 | Inst High Energy Phys, Protvino 142281, Russia | 0000-0003-0014-2589 | Belous, Konstantin | cao@physik.uni-bonn.de;florian.bendochner@uni-bonn.de; |
페이지 이동: