연구성과로 돌아가기
2023 연구성과별 연구자 정보 (1326 / 2675)
※ 현재 Web of Science 저자 정보만 집계되어 있습니다.
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
| Document Title | Author Full Name | Author Short Name | Index | Corresponding | Address | ResearcherID | ResearcherID Author Name | ORCID | ORCID Author Name | Related Email |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identification and comparison of the local physicochemical structures of transition metal-based layered double hydroxides for high performance electrochemical oxygen evolution reactions | Lee, Hyeon Jeong | Lee, HJ | 6 | 교신저자 | Ulsan Natl Inst Sci & Technol, Dept Mat Sci & Engn, Ulsan 44919, South Korea | hyeonjeong.lee@unist.ac.kr;shyam.kattel@famu.edu;jihoonlee@knu.ac.kr; | ||||
| Identification and comparison of the local physicochemical structures of transition metal-based layered double hydroxides for high performance electrochemical oxygen evolution reactions | Kattel, Shyam | Kattel, S | 7 | 교신저자 | Florida A&M Univ, Dept Phys, Tallahassee, FL 32307 USA | AAK-6985-2020 | Kattel, Shyam | hyeonjeong.lee@unist.ac.kr;shyam.kattel@famu.edu;jihoonlee@knu.ac.kr; | ||
| Identification and comparison of the local physicochemical structures of transition metal-based layered double hydroxides for high performance electrochemical oxygen evolution reactions | Lee, Ji Hoon | Lee, JH | 8 | 교신저자 | Kyungpook Natl Univ, Sch Mat Sci & Engn, Daegu 41566, South Korea | T-4913-2017 | Lee, Ji Hoon | 0000-0002-6459-7120 | Lee, Ji Hoon | hyeonjeong.lee@unist.ac.kr;shyam.kattel@famu.edu;jihoonlee@knu.ac.kr; |
| Identification and comparison of the local physicochemical structures of transition metal-based layered double hydroxides for high performance electrochemical oxygen evolution reactions | Lee, Ji Hoon | Lee, JH | 8 | 교신저자 | Kyungpook Natl Univ, KNU Adv Mat Res Inst, Daegu 41566, South Korea | T-4913-2017 | Lee, Ji Hoon | 0000-0002-6459-7120 | Lee, Ji Hoon | hyeonjeong.lee@unist.ac.kr;shyam.kattel@famu.edu;jihoonlee@knu.ac.kr; |
| Identification and quantification of photodegradation products of disposed expanded polystyrene buoy used in aquaculture | Lee, Seulgidaun | Lee, S | 1 | Kyungpook Natl Univ, Dept Chem, Daegu 41566, South Korea | ABG-1607-2021 | Lee, Seung Eun | wjshim@kiost.ac.kr;sunghwank@knu.ac.kr; | |||
| Identification and quantification of photodegradation products of disposed expanded polystyrene buoy used in aquaculture | Lee, Seulgidaun | Lee, S | 1 | Korea Basic Sci Inst, Ctr Res Equipment, Biochem Anal Team, Cheongju 28119, South Korea | ABG-1607-2021 | Lee, Seung Eun | wjshim@kiost.ac.kr;sunghwank@knu.ac.kr; | |||
| Identification and quantification of photodegradation products of disposed expanded polystyrene buoy used in aquaculture | Alam, Md Badrul | Alam, MB | 2 | Kyungpook Natl Univ, Grad Sch, Dept Food Sci & Biotechnol, Daegu 41566, South Korea | AFL-7668-2022 | Alam, Md Badrul | wjshim@kiost.ac.kr;sunghwank@knu.ac.kr; | |||
| Identification and quantification of photodegradation products of disposed expanded polystyrene buoy used in aquaculture | Alam, Md Badrul | Alam, MB | 2 | Kyungpook Natl Univ, Food & Bioind Res Inst, Inner Beauty Antiaging Ctr, Daegu 41566, South Korea | AFL-7668-2022 | Alam, Md Badrul | wjshim@kiost.ac.kr;sunghwank@knu.ac.kr; | |||
| Identification and quantification of photodegradation products of disposed expanded polystyrene buoy used in aquaculture | Lee, Sang-Han | Lee, SH | 3 | Kyungpook Natl Univ, Grad Sch, Dept Food Sci & Biotechnol, Daegu 41566, South Korea | 0000-0002-2343-7315 | Lee, Sang-Han | wjshim@kiost.ac.kr;sunghwank@knu.ac.kr; | |||
| Identification and quantification of photodegradation products of disposed expanded polystyrene buoy used in aquaculture | Lee, Sang-Han | Lee, SH | 3 | Kyungpook Natl Univ, Food & Bioind Res Inst, Inner Beauty Antiaging Ctr, Daegu 41566, South Korea | 0000-0002-2343-7315 | Lee, Sang-Han | wjshim@kiost.ac.kr;sunghwank@knu.ac.kr; | |||
| Identification and quantification of photodegradation products of disposed expanded polystyrene buoy used in aquaculture | Jung, Maeng-Joon | Jung, MJ | 4 | Kyungpook Natl Univ, Dept Chem, Daegu 41566, South Korea | wjshim@kiost.ac.kr;sunghwank@knu.ac.kr; | |||||
| Identification and quantification of photodegradation products of disposed expanded polystyrene buoy used in aquaculture | Shim, Won Joon | Shim, WJ | 5 | 교신저자 | Korea Inst Ocean Sci & Technol, Ecol Risk Res Dept, Geoje 53201, South Korea | B-8136-2009 | Shim, Won Joon | wjshim@kiost.ac.kr;sunghwank@knu.ac.kr; | ||
| Identification and quantification of photodegradation products of disposed expanded polystyrene buoy used in aquaculture | Shim, Won Joon | Shim, WJ | 5 | 교신저자 | Univ Sci & Technol, Dept Ocean Sci, Daejeon 34113, South Korea | B-8136-2009 | Shim, Won Joon | wjshim@kiost.ac.kr;sunghwank@knu.ac.kr; | ||
| Identification and quantification of photodegradation products of disposed expanded polystyrene buoy used in aquaculture | Kim, Sunghwan | Kim, S | 6 | 교신저자 | Kyungpook Natl Univ, Dept Chem, Daegu 41566, South Korea | HKN-9812-2023 | Kim, Sunghwan | 0000-0002-3364-7367 | Kim, Sunghwan | wjshim@kiost.ac.kr;sunghwank@knu.ac.kr; |
| Identification and quantification of photodegradation products of disposed expanded polystyrene buoy used in aquaculture | Kim, Sunghwan | Kim, S | 6 | 교신저자 | Mass Spectrometry Converging Res Ctr, Daegu 41566, South Korea | HKN-9812-2023 | Kim, Sunghwan | 0000-0002-3364-7367 | Kim, Sunghwan | wjshim@kiost.ac.kr;sunghwank@knu.ac.kr; |
페이지 이동: