연구성과로 돌아가기
2022 연구성과별 연구자 정보 (1156 / 2879)
※ 현재 Web of Science 저자 정보만 집계되어 있습니다.
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
| Document Title | Author Full Name | Author Short Name | Index | Corresponding | Address | ResearcherID | ResearcherID Author Name | ORCID | ORCID Author Name | Related Email |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. IV. Variability, Morphology, and Black Hole Mass | Rogers, Alan | Rogers, A | 207 | MIT, Haystack Observ, 99 Millstone Rd, Westford, MA 01886 USA | DWard-Thompson@uclan.ac.uk; | |||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. IV. Variability, Morphology, and Black Hole Mass | Ros, Eduardo | Ros, E | 208 | Max Planck Inst Radioastron, Hugel 69, D-53121 Bonn, Germany | B-1014-2015 | Ros, Eduardo | 0000-0001-9503-4892 | Ros, Eduardo | DWard-Thompson@uclan.ac.uk; | |
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. IV. Variability, Morphology, and Black Hole Mass | Romero-Canizales, Cristina | Romero-Cañizales, C | 209 | Acad Sinica, Inst Astron & Astrophys, 11F Astron Math Bldg,AS NTU 1,Sec 4,Roosevelt Rd, Taipei 10617, Taiwan | 0000-0001-6301-9073 | Romero-Canizales, Cristina | DWard-Thompson@uclan.ac.uk; | |||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. IV. Variability, Morphology, and Black Hole Mass | Roshanineshat, Arash | Roshanineshat, A | 210 | Univ Arizona, Steward Observ, 933 N Cherry Ave, Tucson, AZ 85721 USA | DWard-Thompson@uclan.ac.uk; | |||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. IV. Variability, Morphology, and Black Hole Mass | Roshanineshat, Arash | Roshanineshat, A | 210 | Univ Arizona, Dept Astron, 933 N Cherry Ave, Tucson, AZ 85721 USA | DWard-Thompson@uclan.ac.uk; | |||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. IV. Variability, Morphology, and Black Hole Mass | Rottmann, Helge | Rottmann, H | 211 | Max Planck Inst Radioastron, Hugel 69, D-53121 Bonn, Germany | DWard-Thompson@uclan.ac.uk; | |||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. IV. Variability, Morphology, and Black Hole Mass | Roy, Alan L. | Roy, AL | 212 | Max Planck Inst Radioastron, Hugel 69, D-53121 Bonn, Germany | DWard-Thompson@uclan.ac.uk; | |||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. IV. Variability, Morphology, and Black Hole Mass | Ruiz, Ignacio | Ruiz, I | 213 | Inst Radioastron Millimetr IRAM, Ave Divina Pastora 7,Local 20, E-18012 Granada, Spain | DWard-Thompson@uclan.ac.uk; | |||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. IV. Variability, Morphology, and Black Hole Mass | Ruszczyk, Chet | Ruszczyk, C | 214 | MIT, Haystack Observ, 99 Millstone Rd, Westford, MA 01886 USA | DWard-Thompson@uclan.ac.uk; | |||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. IV. Variability, Morphology, and Black Hole Mass | Rygl, Kazi L. J. | Rygl, KLJ | 215 | INAF Ist Radioastron, Via P Gobetti 101, I-40129 Bologna, Italy | 0000-0003-4146-9043 | Rygl, Kazi L. J. | DWard-Thompson@uclan.ac.uk; | |||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. IV. Variability, Morphology, and Black Hole Mass | Rygl, Kazi L. J. | Rygl, KLJ | 215 | Italian ALMA Reg Ctr, Via P Gobetti 101, I-40129 Bologna, Italy | 0000-0003-4146-9043 | Rygl, Kazi L. J. | DWard-Thompson@uclan.ac.uk; | |||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. IV. Variability, Morphology, and Black Hole Mass | Sanchez, Salvador | Sánchez, S | 216 | Inst Radioastron Millimetr IRAM, Ave Divina Pastora 7,Local 20, E-18012 Granada, Spain | DWard-Thompson@uclan.ac.uk; | |||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. IV. Variability, Morphology, and Black Hole Mass | Sanchez-Arguelles, David | Sánchez-Argüelles, D | 217 | Inst Nacl Astrofis Opt & Electr, Apartado Postal 51 & 216, Puebla 72000, Pue, Mexico | KIH-3142-2024 | Sanchez, David | DWard-Thompson@uclan.ac.uk; | |||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. IV. Variability, Morphology, and Black Hole Mass | Sanchez-Arguelles, David | Sánchez-Argüelles, D | 217 | Consejo Nacl Ciencia & Technol, Av Insurgentes Sur 1582, Ciudad De Mexico 03940, Mexico | KIH-3142-2024 | Sanchez, David | DWard-Thompson@uclan.ac.uk; | |||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. IV. Variability, Morphology, and Black Hole Mass | Sanchez-Portal, Miguel | Sánchez-Portal, M | 218 | Inst Radioastron Millimetr IRAM, Ave Divina Pastora 7,Local 20, E-18012 Granada, Spain | AAB-5014-2019 | Sanchez-Portal, Miguel | DWard-Thompson@uclan.ac.uk; |
페이지 이동: