연구성과로 돌아가기
2021 연구성과별 연구자 정보 (1139 / 2991)
※ 현재 Web of Science 저자 정보만 집계되어 있습니다.
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
| Document Title | Author Full Name | Author Short Name | Index | Corresponding | Address | ResearcherID | ResearcherID Author Name | ORCID | ORCID Author Name | Related Email |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imaging diagnosis of paranasal sinus mucocele in a Yorkshire Terrier dog | Shin, Beomjun | Shin, B | 2 | 24 Africa Anim Med Ctr, Daejeon, South Korea | leekj@knu.ac.kr; | |||||
| Imaging diagnosis of paranasal sinus mucocele in a Yorkshire Terrier dog | Shin, Hyun-Guk | Shin, HG | 3 | 24 Africa Anim Med Ctr, Daejeon, South Korea | leekj@knu.ac.kr; | |||||
| Imaging diagnosis of paranasal sinus mucocele in a Yorkshire Terrier dog | Lee, Kija | Lee, K | 4 | 교신저자 | Kyungpook Natl Univ, Coll Vet Med, Dept Vet Med Imaging, Daegu, South Korea | leekj@knu.ac.kr; | ||||
| Imaging Strategy that Achieves Ultrahigh Contrast by Utilizing Differential Esterase Activity in Organs: Application in Early Detection of Pancreatic Cancer | Lee, Woonghee | Lee, W | 1 | Kyungpook Natl Univ, Sch Med, Brain Korea KNU Convergence Educ Program Biomed S, Dept Mol Med, Daegu 41944, South Korea | 0000-0003-0279-5268 | Lee, Woonghee | yooj@knu.ac.kr; | |||
| Imaging Strategy that Achieves Ultrahigh Contrast by Utilizing Differential Esterase Activity in Organs: Application in Early Detection of Pancreatic Cancer | An, Gwang Il | An, GI | 2 | Korea Inst Radiol & Med Sci, Div Appl RI, Seoul 01812, South Korea | yooj@knu.ac.kr; | |||||
| Imaging Strategy that Achieves Ultrahigh Contrast by Utilizing Differential Esterase Activity in Organs: Application in Early Detection of Pancreatic Cancer | Park, Hyun | Park, H | 3 | Korea Inst Radiol & Med Sci, Div Appl RI, Seoul 01812, South Korea | yooj@knu.ac.kr; | |||||
| Imaging Strategy that Achieves Ultrahigh Contrast by Utilizing Differential Esterase Activity in Organs: Application in Early Detection of Pancreatic Cancer | Sarkar, Swarbhanu | Sarkar, S | 4 | Kyungpook Natl Univ, Sch Med, Brain Korea KNU Convergence Educ Program Biomed S, Dept Mol Med, Daegu 41944, South Korea | GOG-8975-2022 | Sarkar, Swarbhanu | yooj@knu.ac.kr; | |||
| Imaging Strategy that Achieves Ultrahigh Contrast by Utilizing Differential Esterase Activity in Organs: Application in Early Detection of Pancreatic Cancer | Ha, Yeong Su | Ha, YS | 5 | Kyungpook Natl Univ, Sch Med, Brain Korea KNU Convergence Educ Program Biomed S, Dept Mol Med, Daegu 41944, South Korea | yooj@knu.ac.kr; | |||||
| Imaging Strategy that Achieves Ultrahigh Contrast by Utilizing Differential Esterase Activity in Organs: Application in Early Detection of Pancreatic Cancer | Huynh, Phuong Tu | Huynh, PT | 6 | Kyungpook Natl Univ, Sch Med, Brain Korea KNU Convergence Educ Program Biomed S, Dept Mol Med, Daegu 41944, South Korea | yooj@knu.ac.kr; | |||||
| Imaging Strategy that Achieves Ultrahigh Contrast by Utilizing Differential Esterase Activity in Organs: Application in Early Detection of Pancreatic Cancer | Bhise, Abhinav | Bhise, A | 7 | Kyungpook Natl Univ, Sch Med, Brain Korea KNU Convergence Educ Program Biomed S, Dept Mol Med, Daegu 41944, South Korea | MVY-6473-2025 | Bhise, Abhinav | 0000-0003-1533-4719 | Bhise, Abhinav | yooj@knu.ac.kr; | |
| Imaging Strategy that Achieves Ultrahigh Contrast by Utilizing Differential Esterase Activity in Organs: Application in Early Detection of Pancreatic Cancer | Bhatt, Nikunj | Bhatt, N | 8 | Kyungpook Natl Univ, Sch Med, Brain Korea KNU Convergence Educ Program Biomed S, Dept Mol Med, Daegu 41944, South Korea | yooj@knu.ac.kr; | |||||
| Imaging Strategy that Achieves Ultrahigh Contrast by Utilizing Differential Esterase Activity in Organs: Application in Early Detection of Pancreatic Cancer | Ahn, Heesu | Ahn, H | 9 | Kyungpook Natl Univ, Sch Med, Brain Korea KNU Convergence Educ Program Biomed S, Dept Mol Med, Daegu 41944, South Korea | yooj@knu.ac.kr; | |||||
| Imaging Strategy that Achieves Ultrahigh Contrast by Utilizing Differential Esterase Activity in Organs: Application in Early Detection of Pancreatic Cancer | Pandya, Darpan N. | Pandya, DN | 10 | Kyungpook Natl Univ, Sch Med, Brain Korea KNU Convergence Educ Program Biomed S, Dept Mol Med, Daegu 41944, South Korea | S-3967-2016 | Pandya, Darpan | yooj@knu.ac.kr; | |||
| Imaging Strategy that Achieves Ultrahigh Contrast by Utilizing Differential Esterase Activity in Organs: Application in Early Detection of Pancreatic Cancer | Kim, Jung Young | Kim, JY | 11 | Korea Inst Radiol & Med Sci, Div Appl RI, Seoul 01812, South Korea | AGO-0079-2022 | Kim, Kyunghoon | yooj@knu.ac.kr; | |||
| Imaging Strategy that Achieves Ultrahigh Contrast by Utilizing Differential Esterase Activity in Organs: Application in Early Detection of Pancreatic Cancer | Kim, Seokho | Kim, S | 12 | Dong A Univ, Dept Hlth Sci, Grad Sch, Busan 49315, South Korea | yooj@knu.ac.kr; |
페이지 이동: