연구성과로 돌아가기
2024 연구성과별 연구자 정보 (1138 / 2344)
※ 현재 Web of Science 저자 정보만 집계되어 있습니다.
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
| Document Title | Author Full Name | Author Short Name | Index | Corresponding | Address | ResearcherID | ResearcherID Author Name | ORCID | ORCID Author Name | Related Email |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identification of Effects of Parylene-C Coating on Electrospun Fibers | Roh, Jihyoung | Roh, J | 4 | Daegu Gyeongbuk Med Innovat Fdn K MEDI Hub, Daegu 41061, South Korea | MAH-1027-2025 | ROH, JiHyoung | taeson@kmedihub.re.kr;qhfekrn89@gmail.com;dgkim@kmedihub.re.kr;jhr726@kmedihub.re.kr;yhjeong@knu.ac.kr; | |||
| Identification of Effects of Parylene-C Coating on Electrospun Fibers | Jeong, Young Hun | Jeong, YH | 5 | 교신저자 | Kyungpook Natl Univ, Dept Mech Engn, Daegu 41566, South Korea | 0000-0002-0830-4135 | Jeong, Young Hun | taeson@kmedihub.re.kr;qhfekrn89@gmail.com;dgkim@kmedihub.re.kr;jhr726@kmedihub.re.kr;yhjeong@knu.ac.kr; | ||
| Identification of Effects of Parylene-C Coating on Electrospun Fibers | Jeong, Young Hun | Jeong, YH | 5 | 교신저자 | ST1 Corp, Busan 46006, South Korea | 0000-0002-0830-4135 | Jeong, Young Hun | taeson@kmedihub.re.kr;qhfekrn89@gmail.com;dgkim@kmedihub.re.kr;jhr726@kmedihub.re.kr;yhjeong@knu.ac.kr; | ||
| Identification of EIMD Level Differences Between Long- and Short Head of Biceps Brachii Using Echo Intensity and GLCM Texture Features | Jo, Hyeon-Deok | Jo, HD | 1 | Kyungpook Natl Univ, Daegu, South Korea | 0000-0002-7279-153X | Jo, Hyeon-deok | kimmk@knu.ac.kr; | |||
| Identification of EIMD Level Differences Between Long- and Short Head of Biceps Brachii Using Echo Intensity and GLCM Texture Features | Kim, Maeng-Kyu | Kim, MK | 2 | 교신저자 | Kyungpook Natl Univ, Daegu, South Korea | 0000-0002-7855-608X | Kim, Maengkyu | kimmk@knu.ac.kr; | ||
| Identification of EIMD Level Differences Between Long- and Short Head of Biceps Brachii Using Echo Intensity and GLCM Texture Features | Kim, Maeng-Kyu | Kim, MK | 2 | 교신저자 | Kyungpook Natl Univ, Dept Phys Educ, Sports Med Lab, 80 Daehak Ro, Daegu 41566, South Korea | 0000-0002-7855-608X | Kim, Maengkyu | kimmk@knu.ac.kr; | ||
| Identification of novel therapeutic targets for head and neck squamous cell carcinoma through bioinformatics analysis | Jeong, Eun-jeong | Jeong, EJ | 1 | Konyang Univ, Coll Med, Dept Otorhinolaryngol Head & Neck Surg, Daejeon, South Korea | ionskim@korea.ac.kr; | |||||
| Identification of novel therapeutic targets for head and neck squamous cell carcinoma through bioinformatics analysis | Jeong, Eun-jeong | Jeong, EJ | 1 | Korea Univ, Coll Med, Dept Otorhinolaryngol Head & Neck Surg, Seoul 35365, South Korea | ionskim@korea.ac.kr; | |||||
| Identification of novel therapeutic targets for head and neck squamous cell carcinoma through bioinformatics analysis | Kim, Eunjeong | Kim, E | 2 | Kyungpook Natl Univ, FOUR KNU Creat Biores Grp BK21, KNU G LAMP Res Ctr, Dept Biol,Coll Nat Sci,Inst Basic Sci,KNU, Daegu 41566, South Korea | ionskim@korea.ac.kr; | |||||
| Identification of novel therapeutic targets for head and neck squamous cell carcinoma through bioinformatics analysis | Kim, Yeon Soo | Kim, YS | 3 | 교신저자 | Korea Univ, Coll Med, Dept Otorhinolaryngol Head & Neck Surg, Seoul 35365, South Korea | ionskim@korea.ac.kr; | ||||
| Identification of Optimal and Most Significant Event Related Brain Functional Network | Gonuguntla, Venkateswarlu | Gonuguntla, V | 1 | Symbiosis Int, Symbiosis Ctr Med Image Anal, Pune 412115, India | AAH-5239-2021 | Gonuguntla, Venkateswarlu | 0000-0002-6857-2254 | Gonuguntla, Venkateswarlu | veluvolu@ee.knu.ac.kr; | |
| Identification of Optimal and Most Significant Event Related Brain Functional Network | Adebisi, A. T. | Adebisi, AT | 2 | Kyungpook Natl Univ, Coll IT Engn, Sch Elect Engn, Daegu 41566, South Korea | 0000-0003-2981-0579 | Adebisi, Abdulyekeen | veluvolu@ee.knu.ac.kr; | |||
| Identification of Optimal and Most Significant Event Related Brain Functional Network | Veluvolu, Kalyana C. | Veluvolu, KC | 3 | 교신저자 | Kyungpook Natl Univ, Coll IT Engn, Sch Elect Engn, Daegu 41566, South Korea | C-6366-2011 | Veluvolu, Kalyana | 0000-0003-1542-8627 | Veluvolu, Kalyana Chakravarthy | veluvolu@ee.knu.ac.kr; |
| Identification of Pantoea ananatis strain BCA19 as a potential biological control agent against Erwinia amylovora | Lee, Jueun | Lee, JU | 1 | Andong Natl Univ, Dept Plant Med, Andong, South Korea | hwchoi@andong.ac.kr; | |||||
| Identification of Pantoea ananatis strain BCA19 as a potential biological control agent against Erwinia amylovora | Jung, Won-Kwon | Jung, WK | 2 | Gyeongsangbuk Do Agr Res & Extens Serv, Daegu, South Korea | hwchoi@andong.ac.kr; |
페이지 이동: