연구성과로 돌아가기
2022 연구성과별 연구자 정보 (1114 / 2879)
※ 현재 Web of Science 저자 정보만 집계되어 있습니다.
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
| Document Title | Author Full Name | Author Short Name | Index | Corresponding | Address | ResearcherID | ResearcherID Author Name | ORCID | ORCID Author Name | Related Email |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. III. Imaging of the Galactic Center Supermassive Black Hole | Ikeda, Shiro | Ikeda, S | 93 | Natl Astron Observ Japan, 2-21-1 Osawa, Mitaka, Tokyo 1818588, Japan | E-1736-2016 | Ikeda, Shiro | 0000-0002-2462-1448 | Ikeda, Shiro | ||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. III. Imaging of the Galactic Center Supermassive Black Hole | Ikeda, Shiro | Ikeda, S | 93 | Inst Stat Math, 10-3 Midori Cho, Tachikawa, Tokyo 1908562, Japan | E-1736-2016 | Ikeda, Shiro | 0000-0002-2462-1448 | Ikeda, Shiro | ||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. III. Imaging of the Galactic Center Supermassive Black Hole | Ikeda, Shiro | Ikeda, S | 93 | Grad Univ Adv Studies SOKENDAI, Dept Stat Sci, 10-3 Midori Cho, Tachikawa, Tokyo 1908562, Japan | E-1736-2016 | Ikeda, Shiro | 0000-0002-2462-1448 | Ikeda, Shiro | ||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. III. Imaging of the Galactic Center Supermassive Black Hole | Ikeda, Shiro | Ikeda, S | 93 | Univ Tokyo, Kavli Inst Phys & Math Universe, 5-1-5 Kashiwanoha, Kashiwa, Chiba 2778583, Japan | E-1736-2016 | Ikeda, Shiro | 0000-0002-2462-1448 | Ikeda, Shiro | ||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. III. Imaging of the Galactic Center Supermassive Black Hole | Impellizzeri, C. M. Violette | Impellizzeri, CMV | 94 | Natl Radio Astron Observ, 520 Edgemont Rd, Charlottesville, VA 22903 USA | JQW-3813-2023 | Impellizzeri, Violette | 0000-0002-3443-2472 | Impellizzeri, Violette | ||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. III. Imaging of the Galactic Center Supermassive Black Hole | Impellizzeri, C. M. Violette | Impellizzeri, CMV | 94 | Leiden Univ, Leiden Observ, Postbus 2300, NL-9513 RA Leiden, Netherlands | JQW-3813-2023 | Impellizzeri, Violette | 0000-0002-3443-2472 | Impellizzeri, Violette | ||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. III. Imaging of the Galactic Center Supermassive Black Hole | Inoue, Makoto | Inoue, M | 95 | Acad Sinica, Inst Astron & Astrophys, 11F Astron Math Bldg,AS NTU 1,Sec 4,Roosevelt Rd, Taipei 10617, Taiwan | ||||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. III. Imaging of the Galactic Center Supermassive Black Hole | Issaoun, Sara | Issaoun, S | 96 | Ctr Astrophys Harvard & Smithsonian, 60 Garden St, Cambridge, MA 02138 USA | ||||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. III. Imaging of the Galactic Center Supermassive Black Hole | Issaoun, Sara | Issaoun, S | 96 | NASA Hubble Fellowship Program, Washington, DC USA | ||||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. III. Imaging of the Galactic Center Supermassive Black Hole | James, David J. | James, DJ | 97 | ASTRAVEO LLC, POB 1668, Gloucester, MA 01931 USA | ||||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. III. Imaging of the Galactic Center Supermassive Black Hole | Jannuzi, Buell T. | Jannuzi, BT | 98 | Univ Arizona, Steward Observ, 933 N Cherry Ave, Tucson, AZ 85721 USA | 0000-0002-1578-6582 | Jannuzi, Buell | ||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. III. Imaging of the Galactic Center Supermassive Black Hole | Jannuzi, Buell T. | Jannuzi, BT | 98 | Univ Arizona, Dept Astron, 933 N Cherry Ave, Tucson, AZ 85721 USA | 0000-0002-1578-6582 | Jannuzi, Buell | ||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. III. Imaging of the Galactic Center Supermassive Black Hole | Janssen, Michael | Janssen, M | 99 | Max Planck Inst Radioastron, Hugel 69, D-53121 Bonn, Germany | C-3456-2016 | Mellon, Michael | 0000-0001-8685-6544 | Janssen, Michael | ||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. III. Imaging of the Galactic Center Supermassive Black Hole | Jeter, Britton | Jeter, B | 100 | Acad Sinica, Inst Astron & Astrophys, 11F Astron Math Bldg,AS NTU 1,Sec 4,Roosevelt Rd, Taipei 10617, Taiwan | 0000-0003-2847-1712 | Jeter, Britton | ||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. III. Imaging of the Galactic Center Supermassive Black Hole | Jiang, Wu | Jiang, W | 101 | Chinese Acad Sci, Shanghai Astron Observ, 80 Nandan Rd, Shanghai 200030, Peoples R China |
페이지 이동: