연구성과로 돌아가기
2022 연구성과별 연구자 정보 (1102 / 2879)
※ 현재 Web of Science 저자 정보만 집계되어 있습니다.
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
| Document Title | Author Full Name | Author Short Name | Index | Corresponding | Address | ResearcherID | ResearcherID Author Name | ORCID | ORCID Author Name | Related Email |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. II. EHT and Multiwavelength Observations, Data Processing, and Calibration | Raffin, Philippe A. | Raffin, PA | 321 | Acad Sinica, Inst Astron & Astrophys, 645 N Aohoku Pl, Hilo, HI 96720 USA | ||||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. II. EHT and Multiwavelength Observations, Data Processing, and Calibration | Ramirez, Jorge | Ramírez, J | 322 | European Southern Observ, Alonso de Cordova 3107,Casilla 19001, Santiago, Chile | ||||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. II. EHT and Multiwavelength Observations, Data Processing, and Calibration | Reynolds, Mark | Reynolds, M | 323 | Univ Michigan, Dept Astron, 1085 South Univ Ave, Ann Arbor, MI 48109 USA | ||||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. II. EHT and Multiwavelength Observations, Data Processing, and Calibration | Saez-Madain, Alejandro F. | Saez-Madain, AF | 324 | Joint ALMA Observ, Alonso de Cordova 3107, Vitacura 7630355, Santiago De Chi, Chile | ||||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. II. EHT and Multiwavelength Observations, Data Processing, and Calibration | Saez-Madain, Alejandro F. | Saez-Madain, AF | 324 | NRAO Technol Ctr, Natl Radio Astron Observ, 1180 Boxwood Estate Rd, Charlottesville, VA 22903 USA | ||||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. II. EHT and Multiwavelength Observations, Data Processing, and Calibration | Santana, Jorge | Santana, J | 325 | European Southern Observ, Alonso de Cordova 3107,Casilla 19001, Santiago, Chile | ||||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. II. EHT and Multiwavelength Observations, Data Processing, and Calibration | Silva, Kevin M. | Silva, KM | 326 | East Asian Observ, 660 N Aohoku Pl, Hilo, HI 96720 USA | ||||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. II. EHT and Multiwavelength Observations, Data Processing, and Calibration | Silva, Kevin M. | Silva, KM | 326 | James Clerk Maxwell Telescope JCMT, 660 N Aohoku Pl, Hilo, HI 96720 USA | ||||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. II. EHT and Multiwavelength Observations, Data Processing, and Calibration | Sousa, Don | Sousa, D | 327 | MIT, Haystack Observ, 99 Millstone Rd, Westford, MA 01886 USA | ||||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. II. EHT and Multiwavelength Observations, Data Processing, and Calibration | Stahm, William | Stahm, W | 328 | East Asian Observ, 660 N Aohoku Pl, Hilo, HI 96720 USA | ||||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. II. EHT and Multiwavelength Observations, Data Processing, and Calibration | Stahm, William | Stahm, W | 328 | James Clerk Maxwell Telescope JCMT, 660 N Aohoku Pl, Hilo, HI 96720 USA | ||||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. II. EHT and Multiwavelength Observations, Data Processing, and Calibration | Torstensson, Karl | Torstensson, K | 329 | European Southern Observ, Alonso de Cordova 3107,Casilla 19001, Santiago, Chile | ||||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. II. EHT and Multiwavelength Observations, Data Processing, and Calibration | Venegas, Paulina | Venegas, P | 330 | European Southern Observ, Alonso de Cordova 3107,Casilla 19001, Santiago, Chile | ||||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. II. EHT and Multiwavelength Observations, Data Processing, and Calibration | Walther, Craig | Walther, C | 331 | East Asian Observ, 660 N Aohoku Pl, Hilo, HI 96720 USA | ||||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. II. EHT and Multiwavelength Observations, Data Processing, and Calibration | Walther, Craig | Walther, C | 331 | James Clerk Maxwell Telescope JCMT, 660 N Aohoku Pl, Hilo, HI 96720 USA |
페이지 이동: