연구성과로 돌아가기
2022 연구성과별 연구자 정보 (1095 / 2879)
※ 현재 Web of Science 저자 정보만 집계되어 있습니다.
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
| Document Title | Author Full Name | Author Short Name | Index | Corresponding | Address | ResearcherID | ResearcherID Author Name | ORCID | ORCID Author Name | Related Email |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. II. EHT and Multiwavelength Observations, Data Processing, and Calibration | van Langevelde, Huib Jan | van Langevelde, HJ | 243 | Leiden Univ, Leiden Observ, Postbus 2300, NL-9513 RA Leiden, Netherlands | 0000-0002-0230-5946 | van Langevelde, Huib Jan | ||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. II. EHT and Multiwavelength Observations, Data Processing, and Calibration | van Langevelde, Huib Jan | van Langevelde, HJ | 243 | Joint Inst VLBI ERIC JIVE, Oude Hoogeveensedijk 4, NL-7991 PD Dwingeloo, Netherlands | 0000-0002-0230-5946 | van Langevelde, Huib Jan | ||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. II. EHT and Multiwavelength Observations, Data Processing, and Calibration | van Langevelde, Huib Jan | van Langevelde, HJ | 243 | Univ New Mexico, Dept Phys & Astron, Albuquerque, NM 87131 USA | 0000-0002-0230-5946 | van Langevelde, Huib Jan | ||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. II. EHT and Multiwavelength Observations, Data Processing, and Calibration | van Rossum, Daniel R. | van Rossum, DR | 244 | Radboud Univ Nijmegen, Inst Math Astrophys & Particle Phys IMAPP, Dept Astrophys, POB 9010, NL-6500 GL Nijmegen, Netherlands | ||||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. II. EHT and Multiwavelength Observations, Data Processing, and Calibration | Vos, Jesse | Vos, J | 245 | Radboud Univ Nijmegen, Inst Math Astrophys & Particle Phys IMAPP, Dept Astrophys, POB 9010, NL-6500 GL Nijmegen, Netherlands | 0000-0003-3349-7394 | Vos, Jesse | ||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. II. EHT and Multiwavelength Observations, Data Processing, and Calibration | Wagner, Jan | Wagner, J | 246 | Max Planck Inst Radioastron, Hugel 69, D-53121 Bonn, Germany | LTZ-8501-2024 | Wagner, Jan | ||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. II. EHT and Multiwavelength Observations, Data Processing, and Calibration | Ward-Thompson, Derek | Ward-Thompson, D | 247 | Univ Cent Lancashire, Jeremiah Horrocks Inst, Preston PR1 2HE, Lancs, England | ||||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. II. EHT and Multiwavelength Observations, Data Processing, and Calibration | Wardle, John | Wardle, J | 248 | Brandeis Univ, Phys Dept, 415 South St, Waltham, MA 02453 USA | 0000-0002-8960-2942 | Wardle, John | ||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. II. EHT and Multiwavelength Observations, Data Processing, and Calibration | Weintroub, Jonathan | Weintroub, J | 249 | Harvard Univ, Black Hole Initiat, 20 Garden St, Cambridge, MA 02138 USA | 0000-0002-4603-5204 | Weintroub, Jonathan | ||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. II. EHT and Multiwavelength Observations, Data Processing, and Calibration | Weintroub, Jonathan | Weintroub, J | 249 | Ctr Astrophys Harvard & Smithsonian, 60 Garden St, Cambridge, MA 02138 USA | 0000-0002-4603-5204 | Weintroub, Jonathan | ||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. II. EHT and Multiwavelength Observations, Data Processing, and Calibration | Wex, Norbert | Wex, N | 250 | Max Planck Inst Radioastron, Hugel 69, D-53121 Bonn, Germany | ||||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. II. EHT and Multiwavelength Observations, Data Processing, and Calibration | Wharton, Robert | Wharton, R | 251 | Max Planck Inst Radioastron, Hugel 69, D-53121 Bonn, Germany | ||||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. II. EHT and Multiwavelength Observations, Data Processing, and Calibration | Wielgus, Maciek | Wielgus, M | 252 | Max Planck Inst Radioastron, Hugel 69, D-53121 Bonn, Germany | JEF-6647-2023 | Wielgus, Maciek | 0000-0002-8635-4242 | Wielgus, Maciek | ||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. II. EHT and Multiwavelength Observations, Data Processing, and Calibration | Wiik, Kaj | Wiik, K | 253 | Univ Turku, Dept Phys & Astron, Tuorla Observ, Turku, Finland | ||||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. II. EHT and Multiwavelength Observations, Data Processing, and Calibration | Witzel, Gunther | Witzel, G | 254 | Max Planck Inst Radioastron, Hugel 69, D-53121 Bonn, Germany |
페이지 이동: