연구성과로 돌아가기
2022 연구성과별 연구자 정보 (1090 / 2879)
※ 현재 Web of Science 저자 정보만 집계되어 있습니다.
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
| Document Title | Author Full Name | Author Short Name | Index | Corresponding | Address | ResearcherID | ResearcherID Author Name | ORCID | ORCID Author Name | Related Email |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. II. EHT and Multiwavelength Observations, Data Processing, and Calibration | Rao, Ramprasad | Rao, R | 200 | Ctr Astrophys Harvard & Smithsonian, 60 Garden St, Cambridge, MA 02138 USA | L-2115-2017 | Rao, Ramprasad | 0000-0002-1407-7944 | Rao, Ramprasad | ||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. II. EHT and Multiwavelength Observations, Data Processing, and Calibration | Rawlings, Mark G. | Rawlings, MG | 201 | East Asian Observ, 660 N Aohoku Pl, Hilo, HI 96720 USA | ||||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. II. EHT and Multiwavelength Observations, Data Processing, and Calibration | Rawlings, Mark G. | Rawlings, MG | 201 | James Clerk Maxwell Telescope JCMT, 660 N Aohoku Pl, Hilo, HI 96720 USA | ||||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. II. EHT and Multiwavelength Observations, Data Processing, and Calibration | Rawlings, Mark G. | Rawlings, MG | 201 | Gemini Observ NSF NOIRLab, 670 N Aohoku Pl, Hilo, HI 96720 USA | ||||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. II. EHT and Multiwavelength Observations, Data Processing, and Calibration | Raymond, Alexander W. | Raymond, AW | 202 | Harvard Univ, Black Hole Initiat, 20 Garden St, Cambridge, MA 02138 USA | ||||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. II. EHT and Multiwavelength Observations, Data Processing, and Calibration | Raymond, Alexander W. | Raymond, AW | 202 | Ctr Astrophys Harvard & Smithsonian, 60 Garden St, Cambridge, MA 02138 USA | ||||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. II. EHT and Multiwavelength Observations, Data Processing, and Calibration | Rezzolla, Luciano | Rezzolla, L | 203 | Goethe Univ Frankfurt, Inst Theoret Phys, Max von Laue Str 1, D-60438 Frankfurt, Germany | JPK-1036-2023 | Rezzolla, Luciano | ||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. II. EHT and Multiwavelength Observations, Data Processing, and Calibration | Rezzolla, Luciano | Rezzolla, L | 203 | Frankfurt Inst Adv Studies, Ruth Moufang Str 1, D-60438 Frankfurt, Germany | JPK-1036-2023 | Rezzolla, Luciano | ||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. II. EHT and Multiwavelength Observations, Data Processing, and Calibration | Rezzolla, Luciano | Rezzolla, L | 203 | Trinity Coll Dublin, Sch Math, Dublin 2, Ireland | JPK-1036-2023 | Rezzolla, Luciano | ||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. II. EHT and Multiwavelength Observations, Data Processing, and Calibration | Ricarte, Angelo | Ricarte, A | 204 | Harvard Univ, Black Hole Initiat, 20 Garden St, Cambridge, MA 02138 USA | 0000-0001-5287-0452 | Ricarte, Angelo | ||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. II. EHT and Multiwavelength Observations, Data Processing, and Calibration | Ricarte, Angelo | Ricarte, A | 204 | Ctr Astrophys Harvard & Smithsonian, 60 Garden St, Cambridge, MA 02138 USA | 0000-0001-5287-0452 | Ricarte, Angelo | ||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. II. EHT and Multiwavelength Observations, Data Processing, and Calibration | Ripperda, Bart | Ripperda, B | 205 | Flatiron Inst, Ctr Computat Astrophys, 162 Fifth Ave, New York, NY 10010 USA | ||||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. II. EHT and Multiwavelength Observations, Data Processing, and Calibration | Ripperda, Bart | Ripperda, B | 205 | Princeton Univ, Dept Astrophys Sci, Peyton Hall, Princeton, NJ 08544 USA | ||||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. II. EHT and Multiwavelength Observations, Data Processing, and Calibration | Roelofs, Freek | Roelofs, F | 206 | Harvard Univ, Black Hole Initiat, 20 Garden St, Cambridge, MA 02138 USA | ||||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. II. EHT and Multiwavelength Observations, Data Processing, and Calibration | Roelofs, Freek | Roelofs, F | 206 | Ctr Astrophys Harvard & Smithsonian, 60 Garden St, Cambridge, MA 02138 USA |
페이지 이동: