연구성과로 돌아가기
2022 연구성과별 연구자 정보 (1080 / 2879)
※ 현재 Web of Science 저자 정보만 집계되어 있습니다.
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
| Document Title | Author Full Name | Author Short Name | Index | Corresponding | Address | ResearcherID | ResearcherID Author Name | ORCID | ORCID Author Name | Related Email |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. II. EHT and Multiwavelength Observations, Data Processing, and Calibration | Karami, Mansour | Karami, M | 107 | Perimeter Inst Theoret Phys, 31 Caroline St N, Waterloo, ON N2L 2Y5, Canada | 0000-0001-7387-9333 | Karami, Mansour | ||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. II. EHT and Multiwavelength Observations, Data Processing, and Calibration | Karami, Mansour | Karami, M | 107 | Univ Waterloo, Dept Phys & Astron, 200 Univ Ave, Waterloo, ON N2L 3G1, Canada | 0000-0001-7387-9333 | Karami, Mansour | ||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. II. EHT and Multiwavelength Observations, Data Processing, and Calibration | Karuppusamy, Ramesh | Karuppusamy, R | 108 | Max Planck Inst Radioastron, Hugel 69, D-53121 Bonn, Germany | ||||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. II. EHT and Multiwavelength Observations, Data Processing, and Calibration | Kawashima, Tomohisa | Kawashima, T | 109 | Univ Tokyo, Inst Cosm Ray Res, 5-1-5 Kashiwanoha, Kashiwa, Chiba 2778582, Japan | GYD-8953-2022 | Kawashima, Tomohisa | 0000-0001-8527-0496 | Kawashima, Tomohisa | ||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. II. EHT and Multiwavelength Observations, Data Processing, and Calibration | Keating, Garrett K. | Keating, GK | 110 | Ctr Astrophys Harvard & Smithsonian, 60 Garden St, Cambridge, MA 02138 USA | 0000-0002-3490-146X | Keating, Garrett | ||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. II. EHT and Multiwavelength Observations, Data Processing, and Calibration | Kettenis, Mark | Kettenis, M | 111 | Joint Inst VLBI ERIC JIVE, Oude Hoogeveensedijk 4, NL-7991 PD Dwingeloo, Netherlands | ||||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. II. EHT and Multiwavelength Observations, Data Processing, and Calibration | Kim, Dong-Jin | Kim, DJ | 112 | Max Planck Inst Radioastron, Hugel 69, D-53121 Bonn, Germany | ||||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. II. EHT and Multiwavelength Observations, Data Processing, and Calibration | Kim, Jae-Young | Kim, JY | 113 | Max Planck Inst Radioastron, Hugel 69, D-53121 Bonn, Germany | IUO-6466-2023 | Kim, Jae-Young | 0000-0001-8229-7183 | Kim, Jae-Young | ||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. II. EHT and Multiwavelength Observations, Data Processing, and Calibration | Kim, Jae-Young | Kim, JY | 113 | Korea Astron & Space Sci Inst, Daedeok Daero 776, Daejeon 34055, South Korea | IUO-6466-2023 | Kim, Jae-Young | 0000-0001-8229-7183 | Kim, Jae-Young | ||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. II. EHT and Multiwavelength Observations, Data Processing, and Calibration | Kim, Jae-Young | Kim, JY | 113 | Kyungpook Natl Univ, Dept Astron & Atmospher Sci, Daegu 702701, South Korea | IUO-6466-2023 | Kim, Jae-Young | 0000-0001-8229-7183 | Kim, Jae-Young | ||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. II. EHT and Multiwavelength Observations, Data Processing, and Calibration | Kim, Jongsoo | Kim, J | 114 | Korea Astron & Space Sci Inst, Daedeok Daero 776, Daejeon 34055, South Korea | ||||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. II. EHT and Multiwavelength Observations, Data Processing, and Calibration | Kim, Junhan | Kim, J | 115 | Univ Arizona, Steward Observ, 933 N Cherry Ave, Tucson, AZ 85721 USA | LTZ-1683-2024 | Kim, Junhan | 0000-0002-4274-9373 | Kim, Junhan | ||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. II. EHT and Multiwavelength Observations, Data Processing, and Calibration | Kim, Junhan | Kim, J | 115 | Univ Arizona, Dept Astron, 933 N Cherry Ave, Tucson, AZ 85721 USA | LTZ-1683-2024 | Kim, Junhan | 0000-0002-4274-9373 | Kim, Junhan | ||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. II. EHT and Multiwavelength Observations, Data Processing, and Calibration | Kim, Junhan | Kim, J | 115 | CALTECH, 1200 East Calif Blvd, Pasadena, CA 91125 USA | LTZ-1683-2024 | Kim, Junhan | 0000-0002-4274-9373 | Kim, Junhan | ||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. II. EHT and Multiwavelength Observations, Data Processing, and Calibration | Kino, Motoki | Kino, M | 116 | Natl Astron Observ Japan, 2-21-1 Osawa, Mitaka, Tokyo 1818588, Japan | LQK-9129-2024 | Kino, Motoki |
페이지 이동: