연구성과로 돌아가기
2022 연구성과별 연구자 정보 (1077 / 2879)
※ 현재 Web of Science 저자 정보만 집계되어 있습니다.
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
| Document Title | Author Full Name | Author Short Name | Index | Corresponding | Address | ResearcherID | ResearcherID Author Name | ORCID | ORCID Author Name | Related Email |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. II. EHT and Multiwavelength Observations, Data Processing, and Calibration | Gu, Minfeng | Gu, MF | 79 | Chinese Acad Sci, Key Lab Res Galaxies & Cosmol, Shanghai 200030, Peoples R China | ||||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. II. EHT and Multiwavelength Observations, Data Processing, and Calibration | Gurwell, Mark | Gurwell, M | 80 | Ctr Astrophys Harvard & Smithsonian, 60 Garden St, Cambridge, MA 02138 USA | 0000-0003-0685-3621 | Gurwell, Mark | ||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. II. EHT and Multiwavelength Observations, Data Processing, and Calibration | Hada, Kazuhiro | Hada, K | 81 | Natl Astron Observ Japan, Mizusawa VLBI Observ, 2-12 Hoshigaoka, Oshu, Iwate 0230861, Japan | ||||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. II. EHT and Multiwavelength Observations, Data Processing, and Calibration | Hada, Kazuhiro | Hada, K | 81 | Grad Univ Adv Studies SOKENDAI, Dept Astron Sci, 2-21-1 Osawa, Mitaka, Tokyo 1818588, Japan | ||||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. II. EHT and Multiwavelength Observations, Data Processing, and Calibration | Haggard, Daryl | Haggard, D | 82 | McGill Univ, Dept Phys, 3600 Rue Univ, Montreal, PQ H3A 2T8, Canada | 0000-0001-6803-2138 | Haggard, Daryl | ||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. II. EHT and Multiwavelength Observations, Data Processing, and Calibration | Haggard, Daryl | Haggard, D | 82 | McGill Univ, McGill Space Inst, 3550 Rue Univ, Montreal, PQ H3A 2A7, Canada | 0000-0001-6803-2138 | Haggard, Daryl | ||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. II. EHT and Multiwavelength Observations, Data Processing, and Calibration | Haworth, Kari | Haworth, K | 83 | Ctr Astrophys Harvard & Smithsonian, 60 Garden St, Cambridge, MA 02138 USA | ||||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. II. EHT and Multiwavelength Observations, Data Processing, and Calibration | Hecht, Michael H. | Hecht, MH | 84 | MIT, Haystack Observ, 99 Millstone Rd, Westford, MA 01886 USA | 0000-0002-4114-4583 | Hecht, Michael | ||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. II. EHT and Multiwavelength Observations, Data Processing, and Calibration | Hesper, Ronald | Hesper, R | 85 | Univ Groningen, Kapteyn Astron Inst, NOVA Sub Mm Instrumentat Grp, Landleven 12, NL-9747 AD Groningen, Netherlands | ||||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. II. EHT and Multiwavelength Observations, Data Processing, and Calibration | Heumann, Dirk | Heumann, D | 86 | Univ Arizona, Steward Observ, 933 N Cherry Ave, Tucson, AZ 85721 USA | ||||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. II. EHT and Multiwavelength Observations, Data Processing, and Calibration | Heumann, Dirk | Heumann, D | 86 | Univ Arizona, Dept Astron, 933 N Cherry Ave, Tucson, AZ 85721 USA | ||||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. II. EHT and Multiwavelength Observations, Data Processing, and Calibration | Ho, Luis C. | Ho, LC | 87 | Peking Univ, Sch Phys, Dept Astron, Beijing 100871, Peoples R China | ||||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. II. EHT and Multiwavelength Observations, Data Processing, and Calibration | Ho, Luis C. | Ho, LC | 87 | Peking Univ, Kavli Inst Astron & Astrophys, Beijing 100871, Peoples R China | ||||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. II. EHT and Multiwavelength Observations, Data Processing, and Calibration | Ho, Paul | Ho, P | 88 | Acad Sinica, Inst Astron & Astrophys, 11F Astron Math Bldg,AS NTU 1,Sec 4,Roosevelt Rd, Taipei 10617, Taiwan | AAZ-5108-2020 | ho, paul | 0000-0002-3412-4306 | ho, paul | ||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. II. EHT and Multiwavelength Observations, Data Processing, and Calibration | Ho, Paul | Ho, P | 88 | East Asian Observ, 660 N Aohoku Pl, Hilo, HI 96720 USA | AAZ-5108-2020 | ho, paul | 0000-0002-3412-4306 | ho, paul |
페이지 이동: