연구성과로 돌아가기
2022 연구성과별 연구자 정보 (1065 / 2879)
※ 현재 Web of Science 저자 정보만 집계되어 있습니다.
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
| Document Title | Author Full Name | Author Short Name | Index | Corresponding | Address | ResearcherID | ResearcherID Author Name | ORCID | ORCID Author Name | Related Email |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. I. The Shadow of the Supermassive Black Hole in the Center of the Milky Way | Parra, Rodrigo | Parra, R | 355 | European Southern Observ, Alonso de Cordova 3107,Casilla 19001, Santiago, Chile | DWard-Thompson@uclan.ac.uk; | |||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. I. The Shadow of the Supermassive Black Hole in the Center of the Milky Way | Phillips, Neil M. | Phillips, NM | 356 | European Southern Observ, Karl Schwarzschild Str 2, D-85478 Garching, Germany | 0000-0003-3644-807X | Phillips, Neil | DWard-Thompson@uclan.ac.uk; | |||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. I. The Shadow of the Supermassive Black Hole in the Center of the Milky Way | Poirier, Michael | Poirier, M | 357 | MIT, Haystack Observ, 99 Millstone Rd, Westford, MA 01886 USA | DWard-Thompson@uclan.ac.uk; | |||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. I. The Shadow of the Supermassive Black Hole in the Center of the Milky Way | Pradel, Nicolas | Pradel, N | 358 | Acad Sinica, Inst Astron & Astrophys, 11F Astron Math Bldg,AS NTU 1,Sec 4,Roosevelt Rd, Taipei 10617, Taiwan | DWard-Thompson@uclan.ac.uk; | |||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. I. The Shadow of the Supermassive Black Hole in the Center of the Milky Way | Qiu, Richard | Qiu, R | 359 | Harvard Univ, Dept Phys, Cambridge, MA 02138 USA | 0000-0003-3457-7660 | , Richard | DWard-Thompson@uclan.ac.uk; | |||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. I. The Shadow of the Supermassive Black Hole in the Center of the Milky Way | Qiu, Richard | Qiu, R | 359 | Harvard Univ, John A Paulson Sch Engn & Appl Sci, 29 Oxford St, Cambridge, MA 02138 USA | 0000-0003-3457-7660 | , Richard | DWard-Thompson@uclan.ac.uk; | |||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. I. The Shadow of the Supermassive Black Hole in the Center of the Milky Way | Raffin, Philippe A. | Raffin, PA | 360 | Acad Sinica, Inst Astron & Astrophys, 645 N Aohoku Pl, Hilo, HI 96720 USA | DWard-Thompson@uclan.ac.uk; | |||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. I. The Shadow of the Supermassive Black Hole in the Center of the Milky Way | Rahlin, Alexandra S. | Rahlin, AS | 361 | Fermilab Natl Accelerator Lab, MS209,POB 500, Batavia, IL 60510 USA | DWard-Thompson@uclan.ac.uk; | |||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. I. The Shadow of the Supermassive Black Hole in the Center of the Milky Way | Rahlin, Alexandra S. | Rahlin, AS | 361 | Univ Chicago, Kavli Inst Cosmol Phys, 5640 South Ellis Ave, Chicago, IL 60637 USA | DWard-Thompson@uclan.ac.uk; | |||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. I. The Shadow of the Supermassive Black Hole in the Center of the Milky Way | Ramirez, Jorge | Ramírez, J | 362 | European Southern Observ, Alonso de Cordova 3107,Casilla 19001, Santiago, Chile | DWard-Thompson@uclan.ac.uk; | |||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. I. The Shadow of the Supermassive Black Hole in the Center of the Milky Way | Ressler, Sean | Ressler, S | 363 | Kavli Inst Theoret Phys, 2411 Kohn Hall, Santa Barbara, CA 93111 USA | 0000-0003-0220-5723 | Ressler, Sean | DWard-Thompson@uclan.ac.uk; | |||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. I. The Shadow of the Supermassive Black Hole in the Center of the Milky Way | Reynolds, Mark | Reynolds, M | 364 | Univ Michigan, Dept Astron, 1085 South Univ Ave, Ann Arbor, MI 48109 USA | DWard-Thompson@uclan.ac.uk; | |||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. I. The Shadow of the Supermassive Black Hole in the Center of the Milky Way | Rodriguez-Montoya, Ivan | Rodríguez-Montoya, I | 365 | Inst Nacl Astrofis Opt & Electr, Apartado Postal 51 & 216, Puebla 72000, Pue, Mexico | DWard-Thompson@uclan.ac.uk; | |||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. I. The Shadow of the Supermassive Black Hole in the Center of the Milky Way | Rodriguez-Montoya, Ivan | Rodríguez-Montoya, I | 365 | Consejo Nacl Ciencia & Technol, Av Insurgentes Sur 1582, Ciudad De Mexico 03940, Mexico | DWard-Thompson@uclan.ac.uk; | |||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. I. The Shadow of the Supermassive Black Hole in the Center of the Milky Way | Saez-Madain, Alejandro F. | Saez-Madain, AF | 366 | NRAO Technol Ctr, Natl Radio Astron Observ, 1180 Boxwood Estate Rd, Charlottesville, VA 22903 USA | DWard-Thompson@uclan.ac.uk; |
페이지 이동: