연구성과로 돌아가기
2021 연구성과별 연구자 정보 (1058 / 2991)
※ 현재 Web of Science 저자 정보만 집계되어 있습니다.
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
| Document Title | Author Full Name | Author Short Name | Index | Corresponding | Address | ResearcherID | ResearcherID Author Name | ORCID | ORCID Author Name | Related Email |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Green synthesis of novel CuCo2O4 nanocomposite for stable hybrid supercapacitors by deep eutectic solvents | Ghodake, Gajanan S. | Ghodake, GS | 5 | Dongguk Univ, Coll Life Sci & Biotechnol, Dept Biol & Environm Sci, Biomed Campus,32 Dongguk Ro, Goyang Si 10326, Gyeonggi Do, South Korea | sbpkim@dongguk.edu; | |||||
| Green synthesis of novel CuCo2O4 nanocomposite for stable hybrid supercapacitors by deep eutectic solvents | Jagadale, Ajay D. | Jagadale, AD | 6 | SASTRA Deemed Univ, Ctr Energy Storage & Convers, Sch Elect & Elect Engn, Thanjavur 613401, Tamil Nadu, India | O-5253-2014 | Jagadale, Ajay | 0000-0003-2694-0757 | Jagadale, Ajay | sbpkim@dongguk.edu; | |
| Green synthesis of novel CuCo2O4 nanocomposite for stable hybrid supercapacitors by deep eutectic solvents | Kim, Dae-Young | Kim, DY | 7 | 교신저자 | Dongguk Univ, Coll Life Sci & Biotechnol, Dept Biol & Environm Sci, Biomed Campus,32 Dongguk Ro, Goyang Si 10326, Gyeonggi Do, South Korea | sbpkim@dongguk.edu; | ||||
| Groundwater potential assessment as a preliminary step to solving water scarcity challenges in Ekpoma, Edo State, Nigeria | Ajibade, Fidelis Odedishemi | Ajibade, FO | 1 | Fed Univ Technol Akure, Dept Civil & Environm Engn, PMB 704, Akure, Nigeria | D-7893-2019 | Ajibade, Fidelis | phambaoquoc@tdmu.edu.vn; | |||
| Groundwater potential assessment as a preliminary step to solving water scarcity challenges in Ekpoma, Edo State, Nigeria | Ajibade, Fidelis Odedishemi | Ajibade, FO | 1 | Univ Chinese Acad Sci, Beijing 100049, Peoples R China | D-7893-2019 | Ajibade, Fidelis | phambaoquoc@tdmu.edu.vn; | |||
| Groundwater potential assessment as a preliminary step to solving water scarcity challenges in Ekpoma, Edo State, Nigeria | Olajire, Olabanji Olatona | Olajire, OO | 2 | Fed Univ Technol Akure, Ctr Space Res & Applicat, Akure, Nigeria | phambaoquoc@tdmu.edu.vn; | |||||
| Groundwater potential assessment as a preliminary step to solving water scarcity challenges in Ekpoma, Edo State, Nigeria | Olajire, Olabanji Olatona | Olajire, OO | 2 | Obafemi Awolowo Univ, African Reg Ctr Space Sci & Technol Educ English, Ife, Nigeria | phambaoquoc@tdmu.edu.vn; | |||||
| Groundwater potential assessment as a preliminary step to solving water scarcity challenges in Ekpoma, Edo State, Nigeria | Ajibade, Temitope Fausat | Ajibade, TF | 3 | Fed Univ Technol Akure, Dept Civil & Environm Engn, PMB 704, Akure, Nigeria | phambaoquoc@tdmu.edu.vn; | |||||
| Groundwater potential assessment as a preliminary step to solving water scarcity challenges in Ekpoma, Edo State, Nigeria | Ajibade, Temitope Fausat | Ajibade, TF | 3 | Univ Chinese Acad Sci, Beijing 100049, Peoples R China | phambaoquoc@tdmu.edu.vn; | |||||
| Groundwater potential assessment as a preliminary step to solving water scarcity challenges in Ekpoma, Edo State, Nigeria | Fadugba, Olaolu George | Fadugba, OG | 4 | Fed Univ Technol Akure, Dept Civil & Environm Engn, PMB 704, Akure, Nigeria | 0000-0003-4065-8598 | FADUGBA, OLAOLU | phambaoquoc@tdmu.edu.vn; | |||
| Groundwater potential assessment as a preliminary step to solving water scarcity challenges in Ekpoma, Edo State, Nigeria | Idowu, Temitope Ezekiel | Idowu, TE | 5 | Tech Univ Kenya, Dept Civil Sr Construct Engn, POB 52428-00200, Nairobi, Kenya | AAF-7154-2020 | Idowu, Temitope | 0000-0001-9231-5728 | Idowu, Temitope Ezekiel | phambaoquoc@tdmu.edu.vn; | |
| Groundwater potential assessment as a preliminary step to solving water scarcity challenges in Ekpoma, Edo State, Nigeria | Adelodun, Bashir | Adelodun, B | 6 | Kyungpook Natl Univ, Dept Agr Civil Engn, Daegu, South Korea | O-2941-2018 | Adelodun, Bashir | 0000-0002-1533-5319 | Adelodun, Bashir | phambaoquoc@tdmu.edu.vn; | |
| Groundwater potential assessment as a preliminary step to solving water scarcity challenges in Ekpoma, Edo State, Nigeria | Adelodun, Bashir | Adelodun, B | 6 | Univ Ilorin, Dept Agr & Biosyst Engn, PMB 1515, Ilorin, Nigeria | O-2941-2018 | Adelodun, Bashir | 0000-0002-1533-5319 | Adelodun, Bashir | phambaoquoc@tdmu.edu.vn; | |
| Groundwater potential assessment as a preliminary step to solving water scarcity challenges in Ekpoma, Edo State, Nigeria | Opafola, Omobolaji Taofeek | Opafola, OT | 7 | Olabisi Onabanjo Univ, Dept Civil Engn, Ago Iwoye, Ogun State, Nigeria | GOP-3419-2022 | Opafola, Omobolaji | phambaoquoc@tdmu.edu.vn; | |||
| Groundwater potential assessment as a preliminary step to solving water scarcity challenges in Ekpoma, Edo State, Nigeria | Lasisi, Kayode Hassan | Lasisi, KH | 8 | Fed Univ Technol Akure, Dept Civil & Environm Engn, PMB 704, Akure, Nigeria | ABE-7169-2021 | LASISI, KAYODE HASSAN | 0000-0003-1771-3325 | LASISI, KAYODE HASSAN | phambaoquoc@tdmu.edu.vn; |
페이지 이동: