연구성과로 돌아가기
2022 연구성과별 연구자 정보 (1037 / 2879)
※ 현재 Web of Science 저자 정보만 집계되어 있습니다.
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
| Document Title | Author Full Name | Author Short Name | Index | Corresponding | Address | ResearcherID | ResearcherID Author Name | ORCID | ORCID Author Name | Related Email |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. I. The Shadow of the Supermassive Black Hole in the Center of the Milky Way | Gomez-Ruiz, Arturo, I | Gómez-Ruiz, A | 77 | Consejo Nacl Ciencia & Technol, Av Insurgentes Sur 1582, Ciudad De Mexico 03940, Mexico | DWard-Thompson@uclan.ac.uk; | |||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. I. The Shadow of the Supermassive Black Hole in the Center of the Milky Way | Gomez, Jose L. | Gómez, JL | 78 | CSIC, Inst Astrofis Andalucia, Glorieta Astron S-N, E-18008 Granada, Spain | DWard-Thompson@uclan.ac.uk; | |||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. I. The Shadow of the Supermassive Black Hole in the Center of the Milky Way | Gu, Minfeng | Gu, MF | 79 | Chinese Acad Sci, Shanghai Astron Observ, 80 Nandan Rd, Shanghai 200030, Peoples R China | DWard-Thompson@uclan.ac.uk; | |||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. I. The Shadow of the Supermassive Black Hole in the Center of the Milky Way | Gu, Minfeng | Gu, MF | 79 | Chinese Acad Sci, Key Lab Res Galaxies & Cosmol, Shanghai 200030, Peoples R China | DWard-Thompson@uclan.ac.uk; | |||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. I. The Shadow of the Supermassive Black Hole in the Center of the Milky Way | Gurwell, Mark | Gurwell, M | 80 | Ctr Astrophys Harvard & Smithsonian, 60 Garden St, Cambridge, MA 02138 USA | 0000-0003-0685-3621 | Gurwell, Mark | DWard-Thompson@uclan.ac.uk; | |||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. I. The Shadow of the Supermassive Black Hole in the Center of the Milky Way | Hada, Kazuhiro | Hada, K | 81 | Natl Astron Observ Japan, Mizusawa VLBI Observ, 2-12 Hoshigaoka, Oshu, Iwate 0230861, Japan | DWard-Thompson@uclan.ac.uk; | |||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. I. The Shadow of the Supermassive Black Hole in the Center of the Milky Way | Hada, Kazuhiro | Hada, K | 81 | Grad Univ Adv Studies SOKENDAI, Dept Astron Sci, 2-21-1 Osawa, Mitaka, Tokyo 1818588, Japan | DWard-Thompson@uclan.ac.uk; | |||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. I. The Shadow of the Supermassive Black Hole in the Center of the Milky Way | Haggard, Daryl | Haggard, D | 82 | McGill Univ, Dept Phys, 3600 Rue Univ, Montreal, PQ H3A 2T8, Canada | 0000-0001-6803-2138 | Haggard, Daryl | DWard-Thompson@uclan.ac.uk; | |||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. I. The Shadow of the Supermassive Black Hole in the Center of the Milky Way | Haggard, Daryl | Haggard, D | 82 | McGill Univ, McGill Space Inst, 3550 Rue Univ, Montreal, PQ H3A 2A7, Canada | 0000-0001-6803-2138 | Haggard, Daryl | DWard-Thompson@uclan.ac.uk; | |||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. I. The Shadow of the Supermassive Black Hole in the Center of the Milky Way | Haworth, Kari | Haworth, K | 83 | Ctr Astrophys Harvard & Smithsonian, 60 Garden St, Cambridge, MA 02138 USA | DWard-Thompson@uclan.ac.uk; | |||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. I. The Shadow of the Supermassive Black Hole in the Center of the Milky Way | Hecht, Michael H. | Hecht, MH | 84 | MIT, Haystack Observ, 99 Millstone Rd, Westford, MA 01886 USA | 0000-0002-4114-4583 | Hecht, Michael | DWard-Thompson@uclan.ac.uk; | |||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. I. The Shadow of the Supermassive Black Hole in the Center of the Milky Way | Hesper, Ronald | Hesper, R | 85 | Univ Groningen, Kapteyn Astron Inst, NOVA Sub Mm Instrumentat Grp, Landleven 12, NL-9747 AD Groningen, Netherlands | DWard-Thompson@uclan.ac.uk; | |||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. I. The Shadow of the Supermassive Black Hole in the Center of the Milky Way | Heumann, Dirk | Heumann, D | 86 | Univ Arizona, Steward Observ, 933 N Cherry Ave, Tucson, AZ 85721 USA | DWard-Thompson@uclan.ac.uk; | |||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. I. The Shadow of the Supermassive Black Hole in the Center of the Milky Way | Heumann, Dirk | Heumann, D | 86 | Univ Arizona, Dept Astron, 933 N Cherry Ave, Tucson, AZ 85721 USA | DWard-Thompson@uclan.ac.uk; | |||||
| First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. I. The Shadow of the Supermassive Black Hole in the Center of the Milky Way | Ho, Luis C. | Ho, LC | 87 | Peking Univ, Sch Phys, Dept Astron, Beijing 100871, Peoples R China | DWard-Thompson@uclan.ac.uk; |
페이지 이동: