연구성과로 돌아가기
JCR 2021 저널 목록 (994 / 2039)
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
| Journal Name | Publisher | ISSN | eISSN | Edition | WoS Category | Total Citation | JIF | JIF Quartile | 상위 JCR(%) | JIF % | JIF Rank | 5-Year JIF | 5-Year Quartile | JIF w/o Self-Cites | Immediacy Index | JCI | JCI Rank | JCI Quartile | JCI Percentile | Eigenfactor Score | Normalized Eigenfactor | Article Influence Score | AIS Quartile | Citable Items | Articles in Citable Items (%) | Cited Half-Life | Citing Half-Life | Total Articles | Citable OA (%) | 수집시기 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutaneous and Ocular Toxicology | TAYLOR & FRANCIS LTD | 1556-9527 | 1556-9535 | SCIE | OPHTHALMOLOGY | 1,120 | 1.974 | Q3 | 73.39 | 26.61 | 46/62 | 1.7 | Q4 | 1.9 | 0.4 | 0.57 | 59/94 | Q3 | 37.77 | 0.001 | 0.193 | 0.299 | Q4 | 50 | 94.0% | 6.0 | 7.8 | 47 | 3.6% | 2025-04-21 13:32:31 | 바로가기 |
| Journal of Ophthalmology | HINDAWI LTD | 2090-004X | 2090-0058 | SCIE | OPHTHALMOLOGY | 5,365 | 1.974 | Q3 | 73.39 | 26.61 | 46/62 | 2.4 | Q3 | 1.9 | 0.2 | 0.63 | 54/94 | Q3 | 43.09 | 0.008 | 1.681 | 0.553 | Q3 | 241 | 84.2% | 4.7 | 7.3 | 203 | 99.3% | 2025-04-21 13:32:26 | 바로가기 |
| SOUTH AFRICAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE | SOUTH AFRICAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCES | 0375-1589 | 2221-4062 | SCIE | AGRICULTURE, DAIRY & ANIMAL SCIENCE | 1,676 | 0.977 | Q3 | 73.39 | 26.61 | 46/62 | 1.3 | Q3 | 0.9 | 0.1 | 0.44 | 51/79 | Q3 | 36.08 | 0.001 | 0.196 | 0.199 | Q3 | 61 | 98.4% | 8.4 | 11.7 | 60 | 99.3% | 2025-04-21 11:26:35 | 바로가기 |
| Sustainability | MDPI | N/A | 2071-1050 | SCIE | GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY | 130,266 | 3.889 | Q3 | 73.40 | 26.60 | 35/47 | 4.1 | Q3 | 3.0 | 1.0 | 0.65 | 40/74 | Q3 | 46.62 | 0.128 | 27.537 | 0.516 | Q4 | 13769 | 92.3% | 2.4 | 6.6 | 12714 | 95.4% | 2025-04-21 13:11:05 | 바로가기 |
| Journal of Mathematical Physics Analysis Geometry | B VERKIN INST LOW TEMPERATURE PHYSICS & ENGINEERING NAS UKRAINE | 1812-9471 | 1817-5805 | SCIE | MATHEMATICS | 147 | 0.692 | Q3 | 73.42 | 26.58 | 245/333 | 0.8 | Q3 | 0.7 | 0.0 | 0.32 | 425/475 | Q4 | 10.63 | 0.000 | 0.103 | 0.457 | Q3 | 26 | 100.0% | 5.3 | 17.1 | 26 | 0.0% | 2025-04-21 13:25:15 | 바로가기 |
| Journal of Real Estate Research | TAYLOR & FRANCIS INC | 0896-5803 | 2691-1175 | SSCI | BUSINESS, FINANCE | 1,101 | 1.825 | Q3 | 73.42 | 26.58 | 82/111 | 1.8 | Q4 | 1.1 | 0.3 | 0.49 | 139/221 | Q3 | 37.33 | 0.000 | 0.078 | 0.384 | Q4 | 33 | 100.0% | 14.9 | 11.1 | 33 | 1.4% | 2025-04-21 11:31:47 | 바로가기 |
| International Journal of Immunogenetics | WILEY | 1744-3121 | 1744-313X | SCIE | GENETICS & HEREDITY | 882 | 2.385 | Q3 | 73.43 | 26.57 | 129/175 | 1.7 | Q4 | 2.3 | 0.8 | 0.35 | 160/191 | Q4 | 16.49 | 0.001 | 0.154 | 0.366 | Q4 | 31 | 61.3% | 7.2 | 6.2 | 19 | 7.4% | 2025-04-21 13:09:24 | 바로가기 |
| PHYTOCOENOLOGIA | GEBRUDER BORNTRAEGER | 0340-269X | 2363-7153 | SCIE | PLANT SCIENCES | 679 | 1.314 | Q3 | 73.43 | 26.57 | 176/239 | 2.1 | Q3 | 1.3 | 0.1 | 0.45 | 143/259 | Q3 | 44.98 | 0.000 | 0.105 | 0.488 | Q2 | 8 | 100.0% | 12.9 | 14.7 | 8 | 0.0% | 2025-04-21 13:38:05 | 바로가기 |
| Advanced Steel Construction | HONG KONG INST STEEL CONSTRUCTION | 1816-112X | N/A | SCIE | MATERIALS SCIENCE, CHARACTERIZATION & TESTING | 548 | 1.313 | Q3 | 73.44 | 26.56 | 24/32 | 1.5 | Q3 | 0.9 | 0.6 | 0.34 | 27/37 | Q3 | 28.38 | 0.000 | 0.069 | 0.202 | Q3 | 40 | 97.5% | 6.1 | 8.3 | 39 | 0.0% | 2025-04-21 13:21:52 | 바로가기 |
| OCEAN DEVELOPMENT AND INTERNATIONAL LAW | TAYLOR & FRANCIS INC | 0090-8320 | 1521-0642 | SSCI | INTERNATIONAL RELATIONS | 408 | 1.278 | Q3 | 73.44 | 26.56 | 71/96 | 1.1 | Q4 | 1.2 | 0.1 | 0.97 | 62/153 | Q2 | 59.80 | 0.000 | 0.062 | 0.326 | Q4 | 19 | 100.0% | 10.8 | 10.6 | 19 | 12.7% | 2025-04-21 13:16:43 | 바로가기 |
| PEDIATRIC EMERGENCY CARE | LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS | 0749-5161 | 1535-1815 | SCIE | EMERGENCY MEDICINE | 5,771 | 1.602 | Q3 | 73.44 | 26.56 | 24/32 | 1.6 | Q4 | 1.5 | 0.6 | 0.59 | 29/52 | Q3 | 45.19 | 0.005 | 1.008 | 0.423 | Q3 | 465 | 90.1% | 8.4 | 10.0 | 419 | 1.1% | 2025-04-21 11:46:41 | 바로가기 |
| PHONETICA | DE GRUYTER MOUTON | 0031-8388 | 1423-0321 | SCIE | ACOUSTICS | 883 | 1.324 | Q3 | 73.44 | 26.56 | 24/32 | 1.5 | Q3 | 1.3 | 0.1 | 1.10 | 9/40 | Q1 | 78.75 | 0.000 | 0.101 | 0.718 | Q1 | 18 | 100.0% | 21.9 | 15.4 | 18 | 7.7% | 2025-04-21 11:26:25 | 바로가기 |
| POLISH JOURNAL OF VETERINARY SCIENCES | POLSKA AKAD NAUK, POLISH ACAD SCIENCES, UNIV WARMIA & MAZURY OLSZTYN | 1505-1773 | 2300-2557 | SCIE | VETERINARY SCIENCES | 1,332 | 0.859 | Q3 | 73.45 | 26.55 | 107/145 | 1.0 | Q3 | 0.8 | 0.1 | 0.39 | 116/169 | Q3 | 31.66 | 0.001 | 0.161 | 0.153 | Q4 | 74 | 98.6% | 7.0 | 11.9 | 73 | 0.0% | 2025-04-21 15:17:24 | 바로가기 |
| SIAM Journal on Imaging Sciences | SIAM PUBLICATIONS | 1936-4954 | 1936-4954 | SCIE | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 4,235 | 1.938 | Q3 | 73.45 | 26.55 | 107/145 | 2.9 | Q3 | 1.8 | 0.4 | 0.81 | 70/190 | Q2 | 63.42 | 0.005 | 1.051 | 1.352 | Q1 | 63 | 100.0% | 8.5 | 9.7 | 63 | 2.9% | 2025-04-21 11:37:23 | 바로가기 |
| GROUP DECISION AND NEGOTIATION | SPRINGER | 0926-2644 | 1572-9907 | SSCI | MANAGEMENT | 1,670 | 2.928 | Q3 | 73.46 | 26.54 | 168/228 | 2.5 | Q4 | 2.6 | 0.7 | 1.13 | 107/393 | Q2 | 72.90 | 0.001 | 0.260 | 0.490 | Q4 | 54 | 100.0% | 7.6 | 11.2 | 54 | 18.2% | 2025-04-21 13:21:07 | 바로가기 |
페이지 이동: