연구성과로 돌아가기
JCR 2022 저널 목록 (993 / 2070)
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
| Journal Name | Publisher | ISSN | eISSN | Edition | WoS Category | Total Citation | JIF | JIF Quartile | 상위 JCR(%) | JIF % | JIF Rank | 5-Year JIF | 5-Year Quartile | JIF w/o Self-Cites | Immediacy Index | JCI | JCI Rank | JCI Quartile | JCI Percentile | Eigenfactor Score | Normalized Eigenfactor | Article Influence Score | AIS Quartile | Citable Items | Articles in Citable Items (%) | Cited Half-Life | Citing Half-Life | Total Articles | Citable OA (%) | 수집시기 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Journal of Media Psychology-Theories Methods and Applications | HOGREFE PUBLISHING CORP | 1864-1105 | 2151-2388 | SSCI | COMMUNICATION | 863 | 1.7 | Q3 | 72.4 | 27.6 | 70/96 | 2.6 | Q3 | 1.5 | 0.5 | 0.73 | 87/219 | Q2 | 60.50 | 0.001 | 0.190 | 0.878 | Q3 | 44 | 97.7% | 8.1 | 8.9 | 43 | 8.2% | 2025-04-21 09:40:31 | 바로가기 |
| LATERALITY | ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD | 1357-650X | 1464-0678 | SSCI | PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY | 1,074 | 1.4 | Q3 | 72.4 | 27.6 | 107/147 | 1.5 | Q3 | 1.3 | 0.3 | 0.51 | 121/215 | Q3 | 43.95 | 0.001 | 0.163 | 0.409 | Q4 | 15 | 93.3% | 9.4 | 12.5 | 14 | 17.1% | 2025-04-21 10:31:00 | 바로가기 |
| PHILOSOPHICAL PSYCHOLOGY | ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD | 0951-5089 | 1465-394X | SSCI | PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY | 1,565 | 1.4 | Q3 | 72.4 | 27.6 | 107/147 | 1.5 | Q3 | 1.2 | 0.4 | 0.50 | 124/215 | Q3 | 42.56 | 0.002 | 0.415 | 0.757 | Q2 | 118 | 99.2% | 8.4 | 10.9 | 117 | 20.6% | 2025-04-21 10:30:58 | 바로가기 |
| PHYSICA C-SUPERCONDUCTIVITY AND ITS APPLICATIONS | ELSEVIER | 0921-4534 | 1873-2143 | SCIE | PHYSICS, CONDENSED MATTER | 5,229 | 1.7 | Q3 | 72.4 | 27.6 | 49/67 | 1.2 | Q4 | 1.5 | 0.4 | 0.30 | 57/76 | Q3 | 25.66 | 0.002 | 0.408 | 0.314 | Q3 | 96 | 100.0% | 16.0 | 12.3 | 96 | 7.9% | 2025-04-21 10:26:03 | 바로가기 |
| Physics of Wave Phenomena | PLEIADES PUBLISHING INC | 1541-308X | 1934-807X | SCIE | PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY | 358 | 1.4 | Q3 | 72.4 | 27.6 | 62/85 | 1.0 | Q4 | 1.1 | 0.4 | 0.32 | 69/111 | Q3 | 38.29 | 0.000 | 0.065 | 0.143 | Q4 | 49 | 89.8% | 3.6 | 12.5 | 44 | 0.0% | 2025-04-21 10:26:33 | 바로가기 |
| Psicologia-Reflexao e Critica | SPRINGER INT PUBL AG | 0102-7972 | 1678-7153 | SSCI | PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY | 888 | 1.4 | Q3 | 72.4 | 27.6 | 107/147 | 2.5 | Q2 | 1.4 | 0.5 | 0.42 | 135/215 | Q3 | 37.44 | 0.001 | 0.147 | 0.551 | Q3 | 38 | 84.2% | 6.9 | 9.1 | 32 | 99.0% | 2025-04-21 10:31:02 | 바로가기 |
| PSYCHOLOGY CRIME & LAW | ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD | 1068-316X | 1477-2744 | SSCI | PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY | 1,888 | 1.4 | Q3 | 72.4 | 27.6 | 107/147 | 1.8 | Q3 | 1.3 | 0.4 | 0.94 | 63/215 | Q2 | 70.93 | 0.001 | 0.313 | 0.504 | Q3 | 91 | 93.4% | 9.0 | 10.6 | 85 | 17.4% | 2025-04-21 10:30:57 | 바로가기 |
| Review of Policy Research | WILEY | 1541-132X | 1541-1338 | SSCI | PUBLIC ADMINISTRATION | 1,292 | 2.1 | Q3 | 72.4 | 27.6 | 36/49 | 2.6 | Q3 | 1.6 | 0.9 | 0.96 | 34/89 | Q2 | 62.36 | 0.001 | 0.231 | 0.653 | Q4 | 54 | 98.2% | 8.0 | 8.0 | 53 | 19.0% | 2025-04-21 10:31:43 | 바로가기 |
| SOLID-STATE ELECTRONICS | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | 0038-1101 | 1879-2405 | SCIE | PHYSICS, CONDENSED MATTER | 6,773 | 1.7 | Q3 | 72.4 | 27.6 | 49/67 | 1.6 | Q3 | 1.6 | 0.3 | 0.39 | 45/76 | Q3 | 41.45 | 0.002 | 0.469 | 0.279 | Q4 | 255 | 99.6% | 14.6 | 7.5 | 254 | 12.5% | 2025-04-21 10:26:02 | 바로가기 |
| Trials | BMC | N/A | 1745-6215 | SCIE | MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL | 16,096 | 2.5 | Q3 | 72.4 | 27.6 | 99/136 | 2.5 | Q3 | 2.4 | 0.4 | 0.51 | 121/190 | Q3 | 36.58 | 0.030 | 6.564 | 0.902 | Q2 | 1022 | 98.3% | 4.8 | 8.2 | 1005 | 99.7% | 2025-04-21 10:16:13 | 바로가기 |
| ACTA PSYCHOLOGICA | ELSEVIER | 0001-6918 | 1873-6297 | SSCI | PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL | 7,070 | 1.8 | Q3 | 72.5 | 27.5 | 65/89 | 1.8 | Q4 | 1.7 | 0.6 | 0.54 | 75/97 | Q4 | 23.20 | 0.004 | 0.875 | 0.571 | Q4 | 277 | 96.8% | 11.9 | 10.0 | 268 | 74.1% | 2025-04-21 10:30:27 | 바로가기 |
| AFRICAN ENTOMOLOGY | ENTOMOLOGICAL SOC SOUTHERN AFRICA | 1021-3589 | 2254-8854 | SCIE | ENTOMOLOGY | 927 | 0.8 | Q3 | 72.5 | 27.5 | 73/100 | 1.3 | Q3 | 0.8 | 0.1 | 0.27 | 90/108 | Q4 | 17.13 | 0.001 | 0.175 | 0.292 | Q3 | 16 | 93.8% | 7.2 | 14.3 | 15 | 10.5% | 2025-04-21 09:54:55 | 바로가기 |
| AQUATIC INSECTS | TAYLOR & FRANCIS LTD | 0165-0424 | 1744-4152 | SCIE | ENTOMOLOGY | 409 | 0.8 | Q3 | 72.5 | 27.5 | 73/100 | 0.8 | Q4 | 0.6 | 0.2 | 0.37 | 76/108 | Q3 | 30.09 | 0.000 | 0.045 | 0.210 | Q3 | 29 | 100.0% | 14.4 | 19.6 | 29 | 1.2% | 2025-04-21 09:54:58 | 바로가기 |
| Asian Myrmecology | UNIV MALAYSIA SABAH | 1985-1944 | N/A | SCIE | ENTOMOLOGY | 90 | 0.8 | Q3 | 72.5 | 27.5 | 73/100 | 0.8 | Q4 | 0.7 | 0.3 | 0.24 | 93/108 | Q4 | 14.35 | 0.000 | 0.022 | 0.233 | Q3 | 9 | 100.0% | N/A | 25.1 | 9 | 0.0% | 2025-04-21 09:54:59 | 바로가기 |
| COGNITIVE DEVELOPMENT | ELSEVIER SCIENCE INC | 0885-2014 | 1879-226X | SSCI | PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL | 2,987 | 1.8 | Q3 | 72.5 | 27.5 | 65/89 | 2.3 | Q3 | 1.7 | 0.3 | 0.56 | 74/97 | Q4 | 24.23 | 0.003 | 0.664 | 0.827 | Q3 | 98 | 98.0% | 11.0 | 11.4 | 96 | 17.5% | 2025-04-21 10:30:29 | 바로가기 |
페이지 이동: