연구성과로 돌아가기
JCR 2021 저널 목록 (957 / 2039)
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
| Journal Name | Publisher | ISSN | eISSN | Edition | WoS Category | Total Citation | JIF | JIF Quartile | 상위 JCR(%) | JIF % | JIF Rank | 5-Year JIF | 5-Year Quartile | JIF w/o Self-Cites | Immediacy Index | JCI | JCI Rank | JCI Quartile | JCI Percentile | Eigenfactor Score | Normalized Eigenfactor | Article Influence Score | AIS Quartile | Citable Items | Articles in Citable Items (%) | Cited Half-Life | Citing Half-Life | Total Articles | Citable OA (%) | 수집시기 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLIED IMMUNOHISTOCHEMISTRY & MOLECULAR MORPHOLOGY | LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS | 1541-2016 | 1533-4058 | SCIE | MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY | 2,586 | 1.992 | Q3 | 70.69 | 29.31 | 21/29 | 2.0 | Q3 | 1.9 | 0.6 | 0.83 | 14/33 | Q2 | 59.09 | 0.003 | 0.592 | 0.478 | Q3 | 120 | 97.5% | 6.0 | 7.8 | 117 | 7.4% | 2025-04-21 13:25:50 | 바로가기 |
| CERAMICS-SILIKATY | UNIV CHEMISTRY & TECHNOLOGY, PRAGUE | 0862-5468 | 1804-5847 | SCIE | MATERIALS SCIENCE, CERAMICS | 1,054 | 1.010 | Q3 | 70.69 | 29.31 | 21/29 | 1.2 | Q3 | 0.9 | 0.0 | 0.25 | 21/30 | Q3 | 31.67 | 0.000 | 0.084 | 0.165 | Q3 | 50 | 98.0% | 10.0 | 8.1 | 49 | 92.7% | 2025-04-21 13:21:46 | 바로가기 |
| Current Stem Cell Research & Therapy | BENTHAM SCIENCE PUBL LTD | 1574-888X | 2212-3946 | SCIE | CELL & TISSUE ENGINEERING | 1,993 | 3.758 | Q3 | 70.69 | 29.31 | 21/29 | 3.6 | Q4 | 3.5 | 0.9 | 0.37 | 28/31 | Q4 | 11.29 | 0.002 | 0.370 | 0.541 | Q4 | 84 | 6.0% | 4.7 | 7.1 | 5 | 0.0% | 2025-04-21 11:33:08 | 바로가기 |
| JOURNAL OF HEURISTICS | SPRINGER | 1381-1231 | 1572-9397 | SCIE | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 1,519 | 2.247 | Q3 | 70.69 | 29.31 | 103/145 | 2.3 | Q3 | 2.2 | 0.5 | 0.58 | 95/190 | Q2 | 50.26 | 0.001 | 0.178 | 0.546 | Q3 | 26 | 100.0% | 11.1 | 11.5 | 26 | 12.6% | 2025-04-21 11:37:28 | 바로가기 |
| MARINE GEODESY | TAYLOR & FRANCIS INC | 0149-0419 | 1521-060X | SCIE | GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS | 1,364 | 1.579 | Q3 | 70.69 | 29.31 | 62/87 | 1.8 | Q3 | 1.5 | 0.2 | 0.43 | 60/100 | Q3 | 40.50 | 0.001 | 0.113 | 0.391 | Q3 | 27 | 100.0% | 11.3 | 9.5 | 27 | 3.6% | 2025-04-21 13:09:35 | 바로가기 |
| MODERN PHYSICS LETTERS A | WORLD SCIENTIFIC PUBL CO PTE LTD | 0217-7323 | 1793-6632 | SCIE | PHYSICS, PARTICLES & FIELDS | 5,585 | 1.594 | Q3 | 70.69 | 29.31 | 21/29 | 1.3 | Q4 | 1.4 | 0.5 | 0.53 | 19/31 | Q3 | 40.32 | 0.004 | 0.957 | 0.298 | Q4 | 325 | 92.3% | 8.7 | 11.6 | 300 | 1.3% | 2025-04-21 13:37:19 | 바로가기 |
| NETWORKS | WILEY | 0028-3045 | 1097-0037 | SCIE | OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE | 3,623 | 1.871 | Q3 | 70.69 | 29.31 | 62/87 | 3.8 | Q2 | 1.7 | 0.8 | 0.49 | 63/100 | Q3 | 37.50 | 0.004 | 0.769 | 1.314 | Q1 | 59 | 98.3% | 12.2 | 10.1 | 58 | 19.2% | 2025-04-21 13:32:12 | 바로가기 |
| ORNITHOLOGICAL SCIENCE | ORNITHOLOGICAL SOC JAPAN, UNIV TOKYO, SCH AGR | 1347-0558 | 1347-0558 | SCIE | ORNITHOLOGY | 314 | 0.795 | Q3 | 70.69 | 29.31 | 21/29 | 0.9 | Q3 | 0.8 | 0.2 | 0.51 | 21/29 | Q3 | 29.31 | 0.000 | 0.044 | 0.192 | Q3 | 26 | 92.3% | 10.3 | 15.2 | 24 | 0.0% | 2025-04-21 13:32:50 | 바로가기 |
| Environment and Planning C-Politics and Space | SAGE PUBLICATIONS LTD | 2399-6544 | 2399-6552 | SSCI | ENVIRONMENTAL STUDIES | 3,469 | 2.633 | Q3 | 70.70 | 29.30 | 91/128 | 2.9 | Q3 | 2.5 | 1.0 | 0.82 | 74/171 | Q2 | 57.02 | 0.004 | 0.905 | 0.954 | Q2 | 81 | 100.0% | 7.0 | 7.7 | 81 | 25.8% | 2025-04-21 13:07:03 | 바로가기 |
| JOURNAL OF SCHOOL HEALTH | WILEY | 0022-4391 | 1746-1561 | SCIE | PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH | 4,924 | 2.460 | Q3 | 70.71 | 29.29 | 149/210 | 2.7 | Q3 | 2.1 | 0.5 | 0.90 | 116/392 | Q2 | 70.54 | 0.003 | 0.662 | 0.603 | Q3 | 121 | 90.9% | 8.9 | 7.2 | 110 | 7.2% | 2025-04-21 13:43:11 | 바로가기 |
| INTEGRAL EQUATIONS AND OPERATOR THEORY | SPRINGER BASEL AG | 0378-620X | 1420-8989 | SCIE | MATHEMATICS | 1,610 | 0.720 | Q3 | 70.72 | 29.28 | 236/333 | 0.8 | Q3 | 0.7 | 0.2 | 0.68 | 218/475 | Q2 | 54.21 | 0.002 | 0.380 | 0.551 | Q3 | 64 | 100.0% | 13.4 | 16.0 | 64 | 26.3% | 2025-04-21 13:24:46 | 바로가기 |
| SIAM Journal on Financial Mathematics | SIAM PUBLICATIONS | 1945-497X | 1945-497X | SSCI | BUSINESS, FINANCE | 827 | 1.861 | Q3 | 70.72 | 29.28 | 79/111 | 2.2 | Q3 | 1.7 | 0.2 | 0.67 | 104/221 | Q2 | 53.17 | 0.002 | 0.452 | 1.245 | Q2 | 56 | 100.0% | 6.2 | 10.2 | 56 | 0.8% | 2025-04-21 11:31:48 | 바로가기 |
| EASTERN EUROPEAN ECONOMICS | ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD | 0012-8775 | 1557-9298 | SSCI | ECONOMICS | 424 | 1.365 | Q3 | 70.73 | 29.27 | 270/381 | 1.4 | Q3 | 1.3 | 0.1 | 0.40 | 359/572 | Q3 | 37.33 | 0.000 | 0.073 | 0.288 | Q4 | 24 | 100.0% | 7.4 | 9.5 | 24 | 5.3% | 2025-04-21 11:43:49 | 바로가기 |
| JOURNAL OF COMPARATIVE NEUROLOGY | WILEY | 0021-9967 | 1096-9861 | SCIE | NEUROSCIENCES | 32,298 | 3.028 | Q3 | 70.73 | 29.27 | 195/275 | 3.3 | Q3 | 2.8 | 0.9 | 1.14 | 69/306 | Q1 | 77.61 | 0.011 | 2.339 | 1.131 | Q2 | 134 | 98.5% | 20.4 | 12.3 | 132 | 14.4% | 2025-04-21 13:29:24 | 바로가기 |
| AUSTRALIAN JOURNAL OF ZOOLOGY | CSIRO PUBLISHING | 0004-959X | 1446-5698 | SCIE | ZOOLOGY | 2,193 | 1.073 | Q3 | 70.74 | 29.26 | 125/176 | 1.2 | Q3 | 1.0 | 0.3 | 0.48 | 128/179 | Q3 | 28.77 | 0.000 | 0.090 | 0.255 | Q4 | 34 | 91.2% | 24.7 | 13.8 | 31 | 20.0% | 2025-04-21 15:18:11 | 바로가기 |
페이지 이동: