연구성과로 돌아가기
JCR 2022 저널 목록 (95 / 2070)
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
| Journal Name | Publisher | ISSN | eISSN | Edition | WoS Category | Total Citation | JIF | JIF Quartile | 상위 JCR(%) | JIF % | JIF Rank | 5-Year JIF | 5-Year Quartile | JIF w/o Self-Cites | Immediacy Index | JCI | JCI Rank | JCI Quartile | JCI Percentile | Eigenfactor Score | Normalized Eigenfactor | Article Influence Score | AIS Quartile | Citable Items | Articles in Citable Items (%) | Cited Half-Life | Citing Half-Life | Total Articles | Citable OA (%) | 수집시기 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Redox Biology | ELSEVIER | 2213-2317 | 2213-2317 | SCIE | BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | 24,642 | 11.4 | Q1 | 6.8 | 93.2 | 20/285 | 11.9 | Q1 | 11.0 | 1.8 | 1.90 | 15/315 | Q1 | 95.40 | 0.030 | 6.629 | 2.157 | Q1 | 344 | 100.0% | 3.6 | 7.5 | 344 | 95.5% | 2025-04-21 09:33:26 | 바로가기 |
| Regulation & Governance | WILEY | 1748-5983 | 1748-5991 | SSCI | LAW | 1,798 | 3.0 | Q1 | 6.8 | 93.2 | 11/154 | 3.3 | Q1 | 2.7 | 1.1 | 2.23 | 25/425 | Q1 | 94.24 | 0.004 | 0.790 | 1.373 | Q1 | 54 | 98.2% | 4.5 | 8.5 | 53 | 40.1% | 2025-04-21 10:07:32 | 바로가기 |
| SEMINARS IN CANCER BIOLOGY | ACADEMIC PRESS LTD- ELSEVIER SCIENCE LTD | 1044-579X | 1096-3650 | SCIE | ONCOLOGY | 17,307 | 14.5 | Q1 | 6.8 | 93.2 | 17/241 | 14.9 | Q1 | 13.9 | 6.8 | 2.45 | 16/318 | Q1 | 95.13 | 0.015 | 3.197 | 2.666 | Q1 | 372 | 83.6% | 3.7 | 6.8 | 311 | 19.1% | 2025-04-21 10:21:07 | 바로가기 |
| Soil | COPERNICUS GESELLSCHAFT MBH | 2199-3971 | 2199-398X | SCIE | SOIL SCIENCE | 1,828 | 6.8 | Q1 | 6.8 | 93.2 | 3/37 | 6.9 | Q1 | 6.6 | 1.1 | 1.34 | 8/46 | Q1 | 83.70 | 0.002 | 0.448 | 1.584 | Q1 | 48 | 97.9% | 4.4 | 8.5 | 47 | 99.3% | 2025-04-21 10:37:12 | 바로가기 |
| TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL CHANGE | ELSEVIER SCIENCE INC | 0040-1625 | 1873-5509 | SSCI | BUSINESS | 41,192 | 12.0 | Q1 | 6.8 | 93.2 | 11/154 | 12.0 | Q1 | 10.7 | 3.6 | 2.47 | 5/306 | Q1 | 98.53 | 0.039 | 8.428 | 1.846 | Q1 | 734 | 96.5% | 3.4 | 6.0 | 708 | 18.1% | 2025-04-21 09:35:42 | 바로가기 |
| TRANSPORTATION RESEARCH PART E-LOGISTICS AND TRANSPORTATION REVIEW | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | 1366-5545 | 1878-5794 | SSCI | TRANSPORTATION | 17,072 | 10.6 | Q1 | 6.8 | 93.2 | 3/37 | 10.0 | Q1 | 8.9 | 2.1 | 2.32 | 2/50 | Q1 | 97.00 | 0.016 | 3.434 | 1.790 | Q1 | 300 | 95.7% | 4.2 | 5.6 | 287 | 9.3% | 2025-04-21 10:39:55 | 바로가기 |
| Advanced Composites and Hybrid Materials | SPRINGERNATURE | 2522-0128 | 2522-0136 | SCIE | NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | 7,190 | 20.1 | Q1 | 6.9 | 93.1 | 8/108 | 15.6 | Q1 | 15.8 | 7.2 | 2.32 | 11/141 | Q1 | 92.55 | 0.006 | 1.327 | 1.865 | Q1 | 185 | 93.0% | 1.6 | 3.3 | 172 | 2.3% | 2025-04-21 10:18:27 | 바로가기 |
| Annual Review of Virology | ANNUAL REVIEWS | 2327-056X | 2327-0578 | SCIE | VIROLOGY | 2,771 | 11.3 | Q1 | 6.9 | 93.1 | 3/36 | 11.9 | Q1 | 11.2 | 1.2 | 2.12 | 2/41 | Q1 | 96.34 | 0.005 | 1.024 | 4.150 | Q1 | 26 | 100.0% | 5.3 | 8.6 | 26 | 41.8% | 2025-04-21 10:40:58 | 바로가기 |
| ANNUAL REVIEWS IN CONTROL | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | 1367-5788 | 1872-9088 | SCIE | AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS | 4,696 | 9.4 | Q1 | 6.9 | 93.1 | 5/65 | 11.4 | Q1 | 9.2 | 1.2 | 0.86 | 26/82 | Q2 | 68.90 | 0.007 | 1.508 | 3.218 | Q1 | 49 | 0.0% | 4.8 | 7.7 | 0 | 36.9% | 2025-04-21 09:32:53 | 바로가기 |
| ARCHIVES OF TOXICOLOGY | SPRINGER HEIDELBERG | 0340-5761 | 1432-0738 | SCIE | TOXICOLOGY | 14,795 | 6.1 | Q1 | 6.9 | 93.1 | 7/94 | 5.7 | Q1 | 5.8 | 1.3 | 1.24 | 8/101 | Q1 | 92.57 | 0.011 | 2.384 | 1.009 | Q1 | 209 | 77.5% | 6.1 | 8.1 | 162 | 42.4% | 2025-04-21 10:39:28 | 바로가기 |
| BIOLOGICAL CONSERVATION | ELSEVIER SCI LTD | 0006-3207 | 1873-2917 | SCIE | BIODIVERSITY CONSERVATION | 39,641 | 5.9 | Q1 | 6.9 | 93.1 | 5/65 | 6.4 | Q1 | 5.7 | 1.0 | 1.43 | 6/74 | Q1 | 92.57 | 0.029 | 6.408 | 1.679 | Q1 | 299 | 93.6% | 9.3 | 7.4 | 280 | 30.4% | 2025-04-21 09:33:56 | 바로가기 |
| CELL BIOLOGY AND TOXICOLOGY | SPRINGER | 0742-2091 | 1573-6822 | SCIE | TOXICOLOGY | 2,915 | 6.1 | Q1 | 6.9 | 93.1 | 7/94 | 5.3 | Q1 | 5.8 | 1.0 | 1.10 | 15/101 | Q1 | 85.64 | 0.002 | 0.468 | 0.883 | Q1 | 101 | 93.1% | 4.9 | 6.1 | 94 | 24.0% | 2025-04-21 10:39:34 | 바로가기 |
| Computational Visual Media | SPRINGERNATURE | 2096-0433 | 2096-0662 | SCIE | COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING | 1,008 | 6.9 | Q1 | 6.9 | 93.1 | 8/108 | N/A | N/A | 6.5 | 5.5 | 1.55 | 13/132 | Q1 | 90.53 | 0.002 | 0.465 | N/A | N/A | 38 | 81.6% | 1.8 | 5.5 | 31 | 100.0% | 2025-04-21 09:42:40 | 바로가기 |
| Earths Future | AMER GEOPHYSICAL UNION | N/A | 2328-4277 | SCIE | METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES | 6,849 | 8.2 | Q1 | 6.9 | 93.1 | 7/94 | 9.2 | Q1 | 7.6 | 1.5 | 1.71 | 7/110 | Q1 | 94.09 | 0.013 | 2.862 | 2.571 | Q1 | 259 | 96.5% | 3.7 | 5.9 | 250 | 71.4% | 2025-04-21 10:17:00 | 바로가기 |
| ECOGRAPHY | WILEY | 0906-7590 | 1600-0587 | SCIE | BIODIVERSITY CONSERVATION | 17,205 | 5.9 | Q1 | 6.9 | 93.1 | 5/65 | 7.2 | Q1 | 5.7 | 0.8 | 1.48 | 4/74 | Q1 | 95.27 | 0.016 | 3.479 | 2.163 | Q1 | 132 | 92.4% | 8.8 | 9.0 | 122 | 80.9% | 2025-04-21 09:33:57 | 바로가기 |
페이지 이동: