연구성과로 돌아가기
JCR 2021 저널 목록 (95 / 2039)
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
| Journal Name | Publisher | ISSN | eISSN | Edition | WoS Category | Total Citation | JIF | JIF Quartile | 상위 JCR(%) | JIF % | JIF Rank | 5-Year JIF | 5-Year Quartile | JIF w/o Self-Cites | Immediacy Index | JCI | JCI Rank | JCI Quartile | JCI Percentile | Eigenfactor Score | Normalized Eigenfactor | Article Influence Score | AIS Quartile | Citable Items | Articles in Citable Items (%) | Cited Half-Life | Citing Half-Life | Total Articles | Citable OA (%) | 수집시기 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERNATIONAL REVIEWS IN PHYSICAL CHEMISTRY | TAYLOR & FRANCIS LTD | 0144-235X | 1366-591X | SCIE | PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR & CHEMICAL | 2,202 | 7.478 | Q1 | 6.94 | 93.06 | 3/36 | 10.2 | Q1 | 7.4 | 2.7 | 0.47 | 24/39 | Q3 | 39.74 | 0.001 | 0.302 | 2.352 | Q1 | 10 | 0.0% | 10.4 | 15.9 | 0 | 0.0% | 2025-04-21 13:36:32 | 바로가기 |
| THEORETICAL AND APPLIED GENETICS | SPRINGER | 0040-5752 | 1432-2242 | SCIE | HORTICULTURE | 26,103 | 5.574 | Q1 | 6.94 | 93.06 | 3/36 | 5.7 | Q1 | 5.0 | 1.2 | 1.57 | 3/37 | Q1 | 93.24 | 0.010 | 2.195 | 1.005 | Q1 | 264 | 87.9% | 12.5 | 8.4 | 232 | 26.3% | 2025-04-21 13:13:49 | 바로가기 |
| Annual Review of Resource Economics | ANNUAL REVIEWS | 1941-1340 | 1941-1359 | SSCI | ECONOMICS | 1,608 | 6.617 | Q1 | 6.96 | 93.04 | 27/381 | 7.5 | Q1 | 6.5 | 0.5 | 2.08 | 30/572 | Q1 | 94.84 | 0.003 | 0.635 | 2.662 | Q1 | 22 | 100.0% | 5.5 | 8.5 | 22 | 4.4% | 2025-04-21 11:43:26 | 바로가기 |
| LAB ON A CHIP | ROYAL SOC CHEMISTRY | 1473-0197 | 1473-0189 | SCIE | BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS | 39,721 | 7.517 | Q1 | 6.96 | 93.04 | 6/79 | 8.4 | Q1 | 6.8 | 1.6 | 1.36 | 7/84 | Q1 | 92.26 | 0.027 | 5.893 | 1.508 | Q1 | 421 | 89.6% | 7.0 | 6.3 | 377 | 19.9% | 2025-04-21 11:29:34 | 바로가기 |
| RARE METALS | NONFERROUS METALS SOC CHINA | 1001-0521 | 1867-7185 | SCIE | METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING | 6,165 | 6.318 | Q1 | 6.96 | 93.04 | 6/79 | 4.7 | Q1 | 5.2 | 1.9 | 0.92 | 13/91 | Q1 | 86.26 | 0.005 | 1.057 | 0.574 | Q1 | 285 | 86.3% | 2.4 | 4.9 | 246 | 0.3% | 2025-04-21 13:27:23 | 바로가기 |
| ACS Nano | AMER CHEMICAL SOC | 1936-0851 | 1936-086X | SCIE | CHEMISTRY, PHYSICAL | 224,439 | 18.027 | Q1 | 6.97 | 93.03 | 12/165 | 18.0 | Q1 | 17.3 | 3.5 | 2.51 | 11/174 | Q1 | 93.97 | 0.229 | 49.290 | 3.560 | Q1 | 1760 | 93.2% | 5.2 | 5.2 | 1640 | 9.6% | 2025-04-21 11:35:13 | 바로가기 |
| ACS Nano | AMER CHEMICAL SOC | 1936-0851 | 1936-086X | SCIE | CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | 224,439 | 18.027 | Q1 | 6.98 | 93.02 | 13/179 | 18.0 | Q1 | 17.3 | 3.5 | 2.51 | 11/224 | Q1 | 95.31 | 0.229 | 49.290 | 3.560 | Q1 | 1760 | 93.2% | 5.2 | 5.2 | 1640 | 9.6% | 2025-04-21 11:34:33 | 바로가기 |
| Clinical Gastroenterology and Hepatology | ELSEVIER SCIENCE INC | 1542-3565 | 1542-7714 | SCIE | GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY | 28,065 | 13.576 | Q1 | 6.99 | 93.01 | 7/93 | 12.2 | Q1 | 13.0 | 7.2 | 2.26 | 8/136 | Q1 | 94.49 | 0.045 | 9.695 | 4.352 | Q1 | 241 | 82.6% | 5.5 | 6.3 | 199 | 11.0% | 2025-04-21 13:08:48 | 바로가기 |
| DRUG DISCOVERY TODAY | ELSEVIER SCI LTD | 1359-6446 | 1878-5832 | SCIE | PHARMACOLOGY & PHARMACY | 21,224 | 8.369 | Q1 | 6.99 | 93.01 | 20/279 | 9.2 | Q1 | 8.1 | 2.1 | 1.09 | 71/361 | Q1 | 80.47 | 0.016 | 3.509 | 1.591 | Q1 | 266 | 0.4% | 6.1 | 5.6 | 1 | 15.4% | 2025-04-21 13:34:39 | 바로가기 |
| Environmental Science & Technology Letters | AMER CHEMICAL SOC | 2328-8930 | N/A | SCIE | ENVIRONMENTAL SCIENCES | 8,444 | 11.558 | Q1 | 6.99 | 93.01 | 20/279 | 12.0 | Q1 | 11.2 | 2.3 | 1.46 | 30/325 | Q1 | 90.92 | 0.012 | 2.635 | 2.366 | Q1 | 169 | 97.0% | 3.6 | 5.7 | 164 | 14.3% | 2025-04-21 13:06:33 | 바로가기 |
| European Heart Journal-Cardiovascular Imaging | OXFORD UNIV PRESS | 2047-2404 | 2047-2412 | SCIE | RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING | 10,941 | 9.130 | Q1 | 6.99 | 93.01 | 10/136 | 8.0 | Q1 | 8.1 | 2.6 | 1.75 | 10/200 | Q1 | 95.25 | 0.019 | 4.006 | 2.686 | Q1 | 227 | 94.3% | 5.1 | 6.5 | 214 | 13.9% | 2025-04-21 13:44:15 | 바로가기 |
| IEEE COMMUNICATIONS MAGAZINE | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC | 0163-6804 | 1558-1896 | SCIE | TELECOMMUNICATIONS | 24,791 | 9.030 | Q1 | 6.99 | 93.01 | 7/93 | 10.9 | Q1 | 8.8 | 1.1 | 2.78 | 5/115 | Q1 | 96.09 | 0.032 | 6.853 | 2.712 | Q1 | 191 | 100.0% | 5.4 | 3.2 | 191 | 0.0% | 2025-04-21 15:15:39 | 바로가기 |
| JOURNAL OF WORLD PREHISTORY | SPRINGER | 0892-7537 | 1573-7802 | SSCI | ANTHROPOLOGY | 1,022 | 3.545 | Q1 | 6.99 | 93.01 | 7/93 | 4.0 | Q1 | 3.3 | 0.7 | 2.13 | 4/135 | Q1 | 97.41 | 0.001 | 0.194 | 1.764 | Q1 | 11 | 100.0% | 14.2 | 11.9 | 11 | 48.5% | 2025-04-21 11:27:30 | 바로가기 |
| GIScience & Remote Sensing | TAYLOR & FRANCIS LTD | 1548-1603 | 1943-7226 | SCIE | GEOGRAPHY, PHYSICAL | 2,357 | 6.397 | Q1 | 7.00 | 93.00 | 4/50 | 6.1 | Q1 | 5.9 | 0.9 | 1.51 | 6/63 | Q1 | 91.27 | 0.002 | 0.470 | 0.949 | Q2 | 78 | 97.4% | 4.0 | 6.7 | 76 | 11.3% | 2025-04-21 13:09:44 | 바로가기 |
| INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION ECONOMICS | ELSEVIER | 0925-5273 | 1873-7579 | SCIE | ENGINEERING, INDUSTRIAL | 36,540 | 11.251 | Q1 | 7.00 | 93.00 | 4/50 | 10.5 | Q1 | 10.2 | 3.5 | 1.97 | 4/64 | Q1 | 94.53 | 0.022 | 4.799 | 1.605 | Q1 | 327 | 95.7% | 6.5 | 7.6 | 313 | 5.6% | 2025-04-21 13:05:05 | 바로가기 |
페이지 이동: