연구성과로 돌아가기
JCR 2021 저널 목록 (583 / 2039)
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
| Journal Name | Publisher | ISSN | eISSN | Edition | WoS Category | Total Citation | JIF | JIF Quartile | 상위 JCR(%) | JIF % | JIF Rank | 5-Year JIF | 5-Year Quartile | JIF w/o Self-Cites | Immediacy Index | JCI | JCI Rank | JCI Quartile | JCI Percentile | Eigenfactor Score | Normalized Eigenfactor | Article Influence Score | AIS Quartile | Citable Items | Articles in Citable Items (%) | Cited Half-Life | Citing Half-Life | Total Articles | Citable OA (%) | 수집시기 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celebrity Studies | ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD | 1939-2397 | 1939-2400 | SSCI | CULTURAL STUDIES | 642 | 1.167 | Q2 | 43.02 | 56.98 | 19/43 | 1.8 | Q2 | 0.9 | 0.5 | 0.73 | 32/56 | Q3 | 43.75 | 0.001 | 0.283 | 0.742 | Q2 | 48 | 100.0% | 5.0 | 9.2 | 48 | 9.1% | 2025-04-21 11:40:44 | 바로가기 |
| Environment and Planning B-Urban Analytics and City Science | SAGE PUBLICATIONS LTD | 2399-8083 | 2399-8091 | SSCI | URBAN STUDIES | 5,512 | 3.511 | Q2 | 43.02 | 56.98 | 19/43 | 3.9 | Q2 | 3.2 | 1.0 | 0.95 | 21/76 | Q2 | 73.03 | 0.003 | 0.691 | 0.777 | Q3 | 146 | 100.0% | 11.4 | 8.9 | 146 | 16.8% | 2025-04-21 15:16:49 | 바로가기 |
| JOURNAL OF BIOMOLECULAR NMR | SPRINGER | 0925-2738 | 1573-5001 | SCIE | SPECTROSCOPY | 4,655 | 2.582 | Q2 | 43.02 | 56.98 | 19/43 | 2.3 | Q3 | 2.4 | 0.8 | 0.83 | 15/46 | Q2 | 68.48 | 0.003 | 0.574 | 0.856 | Q1 | 32 | 100.0% | 13.0 | 11.5 | 32 | 36.4% | 2025-04-21 15:14:07 | 바로가기 |
| MICROSCOPY AND MICROANALYSIS | CAMBRIDGE UNIV PRESS | 1431-9276 | 1435-8115 | SCIE | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 6,075 | 4.099 | Q2 | 43.04 | 56.96 | 149/345 | 3.9 | Q2 | 3.7 | 0.5 | 0.60 | 191/414 | Q2 | 53.99 | 0.006 | 1.364 | 1.068 | Q2 | 156 | 98.7% | 7.3 | 9.7 | 154 | 16.8% | 2025-04-21 13:22:31 | 바로가기 |
| Cancer Medicine | WILEY | 2045-7634 | 2045-7634 | SCIE | ONCOLOGY | 16,201 | 4.711 | Q2 | 43.06 | 56.94 | 106/245 | 4.8 | Q2 | 4.6 | 0.5 | 0.82 | 114/318 | Q2 | 64.31 | 0.028 | 6.049 | 1.030 | Q2 | 772 | 93.6% | 3.0 | 5.9 | 723 | 91.3% | 2025-04-21 13:31:41 | 바로가기 |
| Ecology and Evolution | WILEY | 2045-7758 | 2045-7758 | SCIE | ECOLOGY | 23,694 | 3.167 | Q2 | 43.06 | 56.94 | 75/173 | 3.4 | Q2 | 3.0 | 0.6 | 0.68 | 88/189 | Q2 | 53.70 | 0.040 | 8.702 | 0.853 | Q2 | 1308 | 96.9% | 4.0 | 10.5 | 1268 | 90.4% | 2025-04-21 11:41:57 | 바로가기 |
| HORTSCIENCE | AMER SOC HORTICULTURAL SCIENCE | 0018-5345 | 2327-9834 | SCIE | HORTICULTURE | 13,488 | 1.874 | Q2 | 43.06 | 56.94 | 16/36 | 1.9 | Q2 | 1.7 | 0.5 | 0.59 | 16/37 | Q2 | 58.11 | 0.003 | 0.746 | 0.266 | Q2 | 207 | 99.0% | 13.4 | 10.6 | 205 | 98.1% | 2025-04-21 13:13:49 | 바로가기 |
| INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS | ELSEVIER | 0167-6687 | 1873-5959 | SCIE | MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | 5,457 | 2.168 | Q2 | 43.06 | 56.94 | 47/108 | 2.5 | Q2 | 1.6 | 0.6 | 0.80 | 38/132 | Q2 | 71.59 | 0.004 | 0.797 | 0.716 | Q2 | 134 | 98.5% | 9.3 | 10.9 | 132 | 10.0% | 2025-04-21 13:24:00 | 바로가기 |
| RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | 0969-806X | 1879-0895 | SCIE | PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR & CHEMICAL | 12,961 | 2.776 | Q2 | 43.06 | 56.94 | 16/36 | 2.7 | Q2 | 2.4 | 1.0 | 0.90 | 8/39 | Q1 | 80.77 | 0.008 | 1.711 | 0.402 | Q3 | 579 | 98.3% | 6.4 | 9.3 | 569 | 1.9% | 2025-04-21 13:36:30 | 바로가기 |
| OPTICAL FIBER TECHNOLOGY | ELSEVIER SCIENCE INC | 1068-5200 | 1095-9912 | SCIE | OPTICS | 4,204 | 2.800 | Q2 | 43.07 | 56.93 | 44/101 | 2.7 | Q2 | 2.5 | 0.6 | 0.75 | 41/118 | Q2 | 65.68 | 0.004 | 0.893 | 0.425 | Q3 | 313 | 99.4% | 3.6 | 6.1 | 311 | 3.2% | 2025-04-21 13:32:39 | 바로가기 |
| BIOLOGICAL CONTROL | ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE | 1049-9644 | 1090-2112 | SCIE | BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY | 11,564 | 3.857 | Q2 | 43.08 | 56.92 | 69/159 | 4.1 | Q2 | 3.4 | 1.1 | 1.25 | 19/168 | Q1 | 88.99 | 0.006 | 1.248 | 0.654 | Q2 | 273 | 95.2% | 8.9 | 10.4 | 260 | 8.2% | 2025-04-21 11:31:06 | 바로가기 |
| BASIC & CLINICAL PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY | WILEY | 1742-7835 | 1742-7843 | SCIE | TOXICOLOGY | 6,212 | 3.688 | Q2 | 43.09 | 56.91 | 41/94 | 3.4 | Q3 | 3.4 | 0.7 | 0.74 | 43/100 | Q2 | 57.50 | 0.005 | 1.052 | 0.657 | Q2 | 114 | 82.5% | 7.0 | 5.8 | 94 | 9.8% | 2025-04-21 15:16:12 | 바로가기 |
| COMMENTARII MATHEMATICI HELVETICI | EUROPEAN MATHEMATICAL SOC-EMS | 0010-2571 | 1420-8946 | SCIE | MATHEMATICS | 1,982 | 1.038 | Q2 | 43.09 | 56.91 | 144/333 | 1.3 | Q2 | 1.0 | 0.2 | 0.91 | 123/475 | Q2 | 74.21 | 0.002 | 0.434 | 1.638 | Q1 | 21 | 100.0% | 28.0 | 14.5 | 21 | 0.0% | 2025-04-21 13:24:43 | 바로가기 |
| Geomatics Natural Hazards & Risk | TAYLOR & FRANCIS LTD | 1947-5705 | 1947-5713 | SCIE | METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES | 3,073 | 3.922 | Q2 | 43.09 | 56.91 | 41/94 | 4.5 | Q2 | 3.6 | 1.1 | 0.97 | 36/108 | Q2 | 67.13 | 0.004 | 0.787 | 0.699 | Q3 | 145 | 98.6% | 4.1 | 6.5 | 143 | 100.0% | 2025-04-21 13:27:40 | 바로가기 |
| Social Cognitive and Affective Neuroscience | OXFORD UNIV PRESS | 1749-5016 | 1749-5024 | SCIE | NEUROSCIENCES | 9,730 | 4.235 | Q2 | 43.09 | 56.91 | 119/275 | 5.2 | Q2 | 4.0 | 1.5 | 1.04 | 86/306 | Q2 | 72.06 | 0.012 | 2.597 | 1.714 | Q1 | 137 | 99.3% | 6.8 | 9.1 | 136 | 99.4% | 2025-04-21 13:29:33 | 바로가기 |
페이지 이동: