연구성과로 돌아가기

JCR 2023 저널 목록 (513 / 2065)

※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Journal Name Publisher ISSN eISSN Edition WoS Category Total Citation JIF JIF Quartile 상위 JCR(%) JIF % JIF Rank 5-Year JIF 5-Year Quartile JIF w/o Self-Cites Immediacy Index JCI JCI Rank JCI Quartile JCI Percentile Eigenfactor Score Normalized Eigenfactor Article Influence Score AIS Quartile Citable Items Articles in Citable Items (%) Cited Half-Life Citing Half-Life Total Articles Citable OA (%) 수집시기 바로가기
Frontiers of Optoelectronics HIGHER EDUCATION PRESS 2095-2759 2095-2767 ESCI ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 1,092 4.1 Q2 26.5 73.5 94/353 3.5 Q2 4.1 0.4 0.76 136/355 Q2 61.83 0.001 0.277 0.747 Q2 48 87.5% 3.9 5.4 42 82.0% 2025-03-24 17:10:58 바로가기
IEEE ANTENNAS AND PROPAGATION MAGAZINE IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC 1045-9243 1558-4143 SCIE TELECOMMUNICATIONS 3,794 4.2 Q2 26.5 73.5 32/119 3.3 Q2 4.1 0.9 0.90 43/119 Q2 64.29 0.002 0.525 0.999 Q2 28 92.9% 10.5 7.2 26 5.5% 2025-03-24 18:13:31 바로가기
IEEE ELECTRON DEVICE LETTERS IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC 0741-3106 1558-0563 SCIE ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 20,820 4.1 Q2 26.5 73.5 94/353 4.2 Q2 3.7 1.1 1.13 75/355 Q1 79.01 0.017 3.751 0.906 Q2 477 100.0% 6.2 5.1 477 3.2% 2025-03-24 17:09:12 바로가기
IEEE JOURNAL OF SELECTED TOPICS IN QUANTUM ELECTRONICS IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC 1077-260X 1558-4542 SCIE PHYSICS, APPLIED 11,092 4.3 Q2 26.5 73.5 48/179 4.4 Q2 4.1 1.7 1.37 24/179 Q1 86.87 0.009 1.961 1.122 Q1 157 100.0% 7.6 6.3 157 19.6% 2025-03-24 17:54:19 바로가기
IEEE SENSORS JOURNAL IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC 1530-437X 1558-1748 SCIE PHYSICS, APPLIED 55,797 4.3 Q2 26.5 73.5 48/179 4.2 Q2 3.5 0.8 1.02 39/179 Q1 78.49 0.056 12.381 0.730 Q2 3190 98.0% 3.4 5.3 3126 4.8% 2025-03-24 17:54:15 바로가기
IEEE TRANSACTIONS ON MICROWAVE THEORY AND TECHNIQUES IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC 0018-9480 1557-9670 SCIE ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 30,444 4.1 Q2 26.5 73.5 94/353 4.2 Q2 3.2 0.7 1.01 101/355 Q2 71.69 0.021 4.616 0.962 Q2 593 99.8% 8.4 6.8 592 9.0% 2025-03-24 17:09:11 바로가기
IEEE TRANSACTIONS ON NANOBIOSCIENCE IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC 1536-1241 1558-2639 SCIE BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS 2,300 3.7 Q2 26.5 73.5 23/85 3.0 Q2 3.4 2.5 0.83 26/85 Q2 70.00 0.002 0.348 0.581 Q3 107 98.1% 5.3 7.3 105 6.0% 2025-03-24 16:55:26 바로가기
IEEE-ACM Transactions on Audio Speech and Language Processing IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC 2329-9290 2329-9304 SCIE ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 7,289 4.1 Q2 26.5 73.5 94/353 4.2 Q2 3.5 0.8 1.36 54/355 Q1 84.93 0.009 2.017 0.964 Q2 302 100.0% 4.2 5.5 302 16.9% 2025-03-24 17:10:45 바로가기
International Feminist Journal of Politics ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD 1461-6742 1468-4470 SSCI WOMENS STUDIES 1,330 1.9 Q2 26.5 73.5 18/66 2.4 Q2 1.7 0.5 0.89 23/66 Q2 65.91 0.002 0.368 1.059 Q2 28 100.0% 8.8 7.9 28 38.0% 2025-03-24 18:16:02 바로가기
INTERNATIONAL LABOUR REVIEW WILEY 0020-7780 1564-913X SSCI INDUSTRIAL RELATIONS & LABOR 1,222 2.8 Q2 26.5 73.5 14/51 2.2 Q2 2.8 0.5 1.01 19/51 Q2 63.73 0.001 0.231 0.859 Q2 28 100.0% 12.3 10.2 28 13.6% 2025-03-24 17:20:28 바로가기
JOURNAL OF LIGHTWAVE TECHNOLOGY IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC 0733-8724 1558-2213 SCIE ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 32,204 4.1 Q2 26.5 73.5 94/353 4.1 Q2 3.5 1.1 1.21 66/355 Q1 81.55 0.027 5.910 0.811 Q2 810 99.8% 5.6 6.1 808 13.0% 2025-03-24 17:09:10 바로가기
OPTICS AND LASERS IN ENGINEERING ELSEVIER SCI LTD 0143-8166 1873-0302 SCIE OPTICS 14,119 3.5 Q2 26.5 73.5 32/119 4.2 Q1 3.2 0.7 1.22 21/120 Q1 82.92 0.012 2.637 0.788 Q1 426 98.4% 5.2 6.8 419 9.8% 2025-03-24 17:34:35 바로가기
SENSORS AND ACTUATORS A-PHYSICAL ELSEVIER SCIENCE SA 0924-4247 1873-3069 SCIE ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 27,114 4.1 Q2 26.5 73.5 94/353 4.0 Q2 3.8 0.8 1.03 98/355 Q2 72.54 0.019 4.109 0.702 Q2 694 97.0% 6.0 5.6 673 6.6% 2025-03-24 17:09:11 바로가기
ACM Transactions on Internet Technology ASSOC COMPUTING MACHINERY 1533-5399 1557-6051 SCIE COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 1,729 3.9 Q2 26.6 73.4 67/250 3.6 Q2 3.9 2.0 1.42 38/252 Q1 85.12 0.002 0.506 0.818 Q2 56 96.4% 2.9 5.6 54 1.9% 2025-03-24 17:01:53 바로가기
ACM Transactions on Sensor Networks ASSOC COMPUTING MACHINERY 1550-4859 1550-4867 SCIE COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 1,654 3.9 Q2 26.6 73.4 67/250 3.4 Q2 3.5 2.3 1.10 66/252 Q2 74.01 0.001 0.292 0.668 Q2 96 100.0% 4.0 5.9 96 0.5% 2025-03-24 17:01:53 바로가기
페이지 이동:

JCR 지표 용어 설명

용어 설명
Journal Name 저널의 정식 명칭입니다.
Publisher 저널을 발행하는 출판사 이름입니다.
ISSN International Standard Serial Number. 국제표준연속간행물번호로, 인쇄본 저널에 부여되는 고유 식별번호입니다.
eISSN Electronic ISSN. 전자 버전 저널에 부여되는 고유 식별번호입니다.
Edition 저널이 포함된 JCR의 Edition입니다. Science Edition(SCIE) 또는 Social Sciences Edition(SSCI)으로 구분됩니다.
WoS Category Web of Science의 주제 분류 카테고리입니다. 저널이 속한 학문 분야를 나타냅니다.
Total Citations 해당 저널에 게재된 논문이 받은 전체 인용 횟수입니다.
JIF (Journal Impact Factor) 저널 영향력 지수. 최근 2년간 발표된 논문이 해당 연도에 평균적으로 인용된 횟수를 나타냅니다. 저널의 학술적 영향력을 나타내는 대표적인 지표입니다.
JIF Quartile 해당 카테고리 내에서 JIF 기준으로 상위 몇 %에 위치하는지를 4분위로 나타낸 것입니다. Q1이 가장 우수하며, Q1(상위 25%), Q2(25-50%), Q3(50-75%), Q4(하위 25%)로 구분됩니다.
상위 JCR (%) JIF Percentile을 100에서 뺀 값(100.0 - JIF %)으로, 해당 카테고리에서 상위 몇 %에 해당하는지를 나타냅니다. 값이 낮을수록 우수합니다.
JIF Percentile 해당 카테고리 내에서 JIF 기준 백분위수를 나타냅니다. 계산식: (N - R + 0.5) / N × 100(%), N=카테고리 내 전체 저널 수, R=카테고리 내 순위. 값이 높을수록 우수합니다.
JIF Rank 해당 WoS Category 내에서 JIF 기준으로 매긴 순위입니다. 숫자가 낮을수록 우수합니다.
5-Year JIF 5년 영향력 지수. 최근 5년간 발표된 논문이 해당 연도에 평균적으로 인용된 횟수를 나타냅니다. 장기적인 영향력을 평가하는 지표입니다.
5-Year Quartile 5-Year JIF를 기준으로 한 Quartile 값입니다. Q1이 가장 우수합니다.
JIF w/o Self-Cites 자기 인용(같은 저널 내 논문 간 인용)을 제외하고 계산한 JIF입니다. 더 객관적인 영향력을 나타냅니다.
Immediacy Index 즉시성 지수. 해당 연도에 발표된 논문이 같은 해에 인용된 평균 횟수를 나타냅니다. 논문의 즉각적인 영향력을 평가합니다.
JCI (Journal Citation Indicator) 저널 인용 지표. 분야별 인용 특성을 정규화한 지표로, 서로 다른 학문 분야 간 비교가 가능합니다. 값이 높을수록 우수합니다.
JCI Rank 해당 카테고리 내에서 JCI 기준으로 매긴 순위입니다.
JCI Quartile JCI를 기준으로 한 Quartile 값입니다. Q1이 가장 우수합니다.
JCI Percentile JCI를 기준으로 한 백분위수입니다. 값이 높을수록 우수합니다.
Eigenfactor Score 고유인자 점수. 저널의 중요도를 네트워크 분석 기법으로 측정한 값입니다. 인용의 질적 측면을 고려하여 영향력 있는 저널로부터의 인용에 더 높은 가중치를 부여합니다.
Normalized Eigenfactor 정규화된 고유인자 점수. Eigenfactor Score를 정규화하여 저널 간 비교를 용이하게 만든 지표입니다.
Article Influence Score 논문 영향력 점수. Eigenfactor Score를 저널의 논문 수로 나눈 값으로, 논문당 평균 영향력을 나타냅니다. 값이 높을수록 우수합니다.
AIS Quartile Article Influence Score를 기준으로 한 Quartile 값입니다. Q1이 가장 우수합니다.
Citable Items 인용 가능한 항목의 수입니다. 일반적으로 원저(article)와 리뷰 논문(review)이 포함됩니다.
Articles in Citable Items (%) 전체 인용 가능 항목 중 원저(article)가 차지하는 비율입니다.
Cited Half-Life 인용 반감기. 해당 저널의 논문이 받은 인용 중 50%가 발생한 기간(년)을 나타냅니다. 저널 논문의 영향력 지속 기간을 나타냅니다.
Citing Half-Life 인용하는 논문의 반감기. 해당 저널이 인용한 참고문헌 중 50%가 출판된 기간(년)을 나타냅니다. 저널이 얼마나 최신 연구를 인용하는지를 보여줍니다.
Total Articles 해당 연도에 저널이 발표한 전체 논문 수입니다.
Citable OA (%) 인용 가능한 항목 중 오픈 액세스(Open Access)로 출판된 논문의 비율입니다.