연구성과로 돌아가기

JCR 2023 저널 목록 (464 / 2065)

※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Journal Name Publisher ISSN eISSN Edition WoS Category Total Citation JIF JIF Quartile 상위 JCR(%) JIF % JIF Rank 5-Year JIF 5-Year Quartile JIF w/o Self-Cites Immediacy Index JCI JCI Rank JCI Quartile JCI Percentile Eigenfactor Score Normalized Eigenfactor Article Influence Score AIS Quartile Citable Items Articles in Citable Items (%) Cited Half-Life Citing Half-Life Total Articles Citable OA (%) 수집시기 바로가기
DISABILITY & SOCIETY ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD 0968-7599 1360-0508 SSCI SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY 4,667 1.9 Q1 23.8 76.2 64/267 3.0 Q1 1.6 0.3 0.97 75/267 Q2 72.10 0.004 0.907 0.927 Q1 121 99.2% 8.5 8.3 120 34.7% 2025-03-24 18:10:26 바로가기
Discrete Analysis ALLIANCE DIAMOND OPEN ACCESS JOURNALS N/A 2397-3129 SCIE MATHEMATICS 195 1.0 Q1 23.8 76.2 117/490 1.3 Q1 1.0 0.3 0.69 188/490 Q2 61.73 0.001 0.301 1.640 Q1 20 100.0% 4.7 15.4 20 50.0% 2025-03-24 17:28:33 바로가기
Discrete Mathematics Letters Shahin Digital Publisher N/A 2664-2557 ESCI MATHEMATICS 143 1.0 Q1 23.8 76.2 117/490 0.9 Q2 0.9 0.3 0.64 216/490 Q2 56.02 0.000 0.086 0.327 Q3 55 98.2% 1.9 12.1 54 98.0% 2025-03-24 17:28:36 바로가기
Electronic Research Archive AMER INST MATHEMATICAL SCIENCES-AIMS N/A 2688-1594 SCIE MATHEMATICS 669 1.0 Q1 23.8 76.2 117/490 1.0 Q2 0.9 0.4 0.93 99/490 Q1 79.90 0.001 0.316 0.339 Q3 342 98.0% 1.6 5.7 335 98.3% 2025-03-24 17:28:16 바로가기
Emotion Space and Society ELSEVIER SCI LTD 1755-4586 1878-0040 SSCI SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY 1,458 1.9 Q1 23.8 76.2 64/267 2.3 Q1 1.7 0.8 0.83 91/267 Q2 66.10 0.002 0.402 0.834 Q1 28 100.0% 7.0 9.5 28 18.3% 2025-03-24 18:10:31 바로가기
EUROPEAN JOURNAL OF COMBINATORICS ACADEMIC PRESS LTD- ELSEVIER SCIENCE LTD 0195-6698 1095-9971 SCIE MATHEMATICS 2,535 1.0 Q1 23.8 76.2 117/490 0.9 Q2 1.0 0.3 0.81 135/490 Q2 72.55 0.005 1.022 0.795 Q1 107 100.0% 12.9 15.1 107 12.1% 2025-03-24 17:27:59 바로가기
European Journal of Pure and Applied Mathematics NEW YORK BUSINESS GLOBAL LLC 1307-5543 1307-5543 ESCI MATHEMATICS 709 1.0 Q1 23.8 76.2 117/490 0.8 Q2 0.4 0.4 0.70 186/490 Q2 62.14 0.001 0.162 0.157 Q4 196 100.0% 3.1 10.2 196 96.6% 2025-03-24 17:28:14 바로가기
Formalized Mathematics SCIENDO 1898-9934 1898-9934 ESCI MATHEMATICS 134 1.0 Q1 23.8 76.2 117/490 0.5 Q3 0.2 0.4 0.74 161/490 Q2 67.24 0.000 0.012 0.055 Q4 21 100.0% 4.6 8.9 21 100.0% 2025-03-24 17:28:37 바로가기
FORUM MATHEMATICUM WALTER DE GRUYTER GMBH 0933-7741 1435-5337 SCIE MATHEMATICS 1,173 1.0 Q1 23.8 76.2 117/490 0.9 Q2 1.0 0.2 0.66 206/490 Q2 58.06 0.003 0.648 0.780 Q2 117 100.0% 8.6 15.0 117 6.6% 2025-03-24 17:28:07 바로가기
Globalizations ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD 1474-7731 1474-774X SSCI SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY 2,190 1.9 Q1 23.8 76.2 64/267 2.5 Q1 1.8 0.5 1.21 47/267 Q1 82.58 0.004 0.960 1.039 Q1 90 98.9% 4.7 7.7 89 33.0% 2025-03-24 18:10:29 바로가기
IEEE TRANSACTIONS ON ENGINEERING MANAGEMENT IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC 0018-9391 1558-0040 SSCI BUSINESS 9,043 4.6 Q1 23.8 76.2 73/304 4.9 Q2 3.8 1.3 1.23 61/304 Q1 80.10 0.008 1.851 0.830 Q2 357 93.8% 2.7 6.3 335 7.0% 2025-03-24 16:57:32 바로가기
INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICS AND MATHEMATICAL SCIENCES HINDAWI LTD 0161-1712 1687-0425 ESCI MATHEMATICS 1,331 1.0 Q1 23.8 76.2 117/490 N/A N/A 1.0 0.1 0.54 274/490 Q3 44.18 0.000 0.087 N/A N/A 32 100.0% 19.5 9.4 32 99.2% 2025-03-24 17:28:05 바로가기
International Journal of Nanomedicine DOVE MEDICAL PRESS LTD 1178-2013 1178-2013 SCIE NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY 39,723 6.7 Q1 23.8 76.2 34/141 7.5 Q1 6.4 1.1 1.29 30/141 Q1 79.08 0.025 5.393 1.066 Q2 434 77.4% 5.6 5.1 336 98.4% 2025-03-24 17:31:43 바로가기
Journal of Computational Dynamics AMER INST MATHEMATICAL SCIENCES-AIMS 2158-2491 2158-2505 ESCI MATHEMATICS 351 1.0 Q1 23.8 76.2 117/490 N/A N/A 1.0 0.2 0.71 182/490 Q2 62.96 0.001 0.111 N/A N/A 17 100.0% 8.2 13.5 17 100.0% 2025-03-24 17:28:27 바로가기
JOURNAL OF PHYSICAL OCEANOGRAPHY AMER METEOROLOGICAL SOC 0022-3670 1520-0485 SCIE OCEANOGRAPHY 17,737 2.8 Q1 23.8 76.2 16/65 3.3 Q1 2.2 0.9 1.01 12/65 Q1 82.31 0.010 2.113 1.273 Q1 161 100.0% 15.5 11.9 161 4.2% 2025-03-24 17:33:27 바로가기
페이지 이동:

JCR 지표 용어 설명

용어 설명
Journal Name 저널의 정식 명칭입니다.
Publisher 저널을 발행하는 출판사 이름입니다.
ISSN International Standard Serial Number. 국제표준연속간행물번호로, 인쇄본 저널에 부여되는 고유 식별번호입니다.
eISSN Electronic ISSN. 전자 버전 저널에 부여되는 고유 식별번호입니다.
Edition 저널이 포함된 JCR의 Edition입니다. Science Edition(SCIE) 또는 Social Sciences Edition(SSCI)으로 구분됩니다.
WoS Category Web of Science의 주제 분류 카테고리입니다. 저널이 속한 학문 분야를 나타냅니다.
Total Citations 해당 저널에 게재된 논문이 받은 전체 인용 횟수입니다.
JIF (Journal Impact Factor) 저널 영향력 지수. 최근 2년간 발표된 논문이 해당 연도에 평균적으로 인용된 횟수를 나타냅니다. 저널의 학술적 영향력을 나타내는 대표적인 지표입니다.
JIF Quartile 해당 카테고리 내에서 JIF 기준으로 상위 몇 %에 위치하는지를 4분위로 나타낸 것입니다. Q1이 가장 우수하며, Q1(상위 25%), Q2(25-50%), Q3(50-75%), Q4(하위 25%)로 구분됩니다.
상위 JCR (%) JIF Percentile을 100에서 뺀 값(100.0 - JIF %)으로, 해당 카테고리에서 상위 몇 %에 해당하는지를 나타냅니다. 값이 낮을수록 우수합니다.
JIF Percentile 해당 카테고리 내에서 JIF 기준 백분위수를 나타냅니다. 계산식: (N - R + 0.5) / N × 100(%), N=카테고리 내 전체 저널 수, R=카테고리 내 순위. 값이 높을수록 우수합니다.
JIF Rank 해당 WoS Category 내에서 JIF 기준으로 매긴 순위입니다. 숫자가 낮을수록 우수합니다.
5-Year JIF 5년 영향력 지수. 최근 5년간 발표된 논문이 해당 연도에 평균적으로 인용된 횟수를 나타냅니다. 장기적인 영향력을 평가하는 지표입니다.
5-Year Quartile 5-Year JIF를 기준으로 한 Quartile 값입니다. Q1이 가장 우수합니다.
JIF w/o Self-Cites 자기 인용(같은 저널 내 논문 간 인용)을 제외하고 계산한 JIF입니다. 더 객관적인 영향력을 나타냅니다.
Immediacy Index 즉시성 지수. 해당 연도에 발표된 논문이 같은 해에 인용된 평균 횟수를 나타냅니다. 논문의 즉각적인 영향력을 평가합니다.
JCI (Journal Citation Indicator) 저널 인용 지표. 분야별 인용 특성을 정규화한 지표로, 서로 다른 학문 분야 간 비교가 가능합니다. 값이 높을수록 우수합니다.
JCI Rank 해당 카테고리 내에서 JCI 기준으로 매긴 순위입니다.
JCI Quartile JCI를 기준으로 한 Quartile 값입니다. Q1이 가장 우수합니다.
JCI Percentile JCI를 기준으로 한 백분위수입니다. 값이 높을수록 우수합니다.
Eigenfactor Score 고유인자 점수. 저널의 중요도를 네트워크 분석 기법으로 측정한 값입니다. 인용의 질적 측면을 고려하여 영향력 있는 저널로부터의 인용에 더 높은 가중치를 부여합니다.
Normalized Eigenfactor 정규화된 고유인자 점수. Eigenfactor Score를 정규화하여 저널 간 비교를 용이하게 만든 지표입니다.
Article Influence Score 논문 영향력 점수. Eigenfactor Score를 저널의 논문 수로 나눈 값으로, 논문당 평균 영향력을 나타냅니다. 값이 높을수록 우수합니다.
AIS Quartile Article Influence Score를 기준으로 한 Quartile 값입니다. Q1이 가장 우수합니다.
Citable Items 인용 가능한 항목의 수입니다. 일반적으로 원저(article)와 리뷰 논문(review)이 포함됩니다.
Articles in Citable Items (%) 전체 인용 가능 항목 중 원저(article)가 차지하는 비율입니다.
Cited Half-Life 인용 반감기. 해당 저널의 논문이 받은 인용 중 50%가 발생한 기간(년)을 나타냅니다. 저널 논문의 영향력 지속 기간을 나타냅니다.
Citing Half-Life 인용하는 논문의 반감기. 해당 저널이 인용한 참고문헌 중 50%가 출판된 기간(년)을 나타냅니다. 저널이 얼마나 최신 연구를 인용하는지를 보여줍니다.
Total Articles 해당 연도에 저널이 발표한 전체 논문 수입니다.
Citable OA (%) 인용 가능한 항목 중 오픈 액세스(Open Access)로 출판된 논문의 비율입니다.