연구성과로 돌아가기
JCR 2021 저널 목록 (352 / 2039)
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
| Journal Name | Publisher | ISSN | eISSN | Edition | WoS Category | Total Citation | JIF | JIF Quartile | 상위 JCR(%) | JIF % | JIF Rank | 5-Year JIF | 5-Year Quartile | JIF w/o Self-Cites | Immediacy Index | JCI | JCI Rank | JCI Quartile | JCI Percentile | Eigenfactor Score | Normalized Eigenfactor | Article Influence Score | AIS Quartile | Citable Items | Articles in Citable Items (%) | Cited Half-Life | Citing Half-Life | Total Articles | Citable OA (%) | 수집시기 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOUTH ASIA-JOURNAL OF SOUTH ASIAN STUDIES | ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD | 0085-6401 | 1479-0270 | SSCI | HISTORY | 569 | 0.841 | Q2 | 25.98 | 74.02 | 27/102 | 0.7 | Q2 | 0.8 | 0.3 | 2.06 | 31/494 | Q1 | 93.83 | 0.001 | 0.277 | 0.437 | Q3 | 66 | 100.0% | 6.7 | 15.2 | 66 | 7.3% | 2025-04-21 13:13:39 | 바로가기 |
| TRANSACTIONS OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY | AMER MATHEMATICAL SOC | 0002-9947 | 1088-6850 | SCIE | MATHEMATICS | 19,706 | 1.353 | Q2 | 25.98 | 74.02 | 87/333 | 1.5 | Q1 | 1.3 | 0.5 | 1.30 | 58/475 | Q1 | 87.89 | 0.025 | 5.408 | 1.501 | Q1 | 284 | 100.0% | 29.0 | 17.8 | 284 | 74.2% | 2025-04-21 13:24:31 | 바로가기 |
| CHEMICO-BIOLOGICAL INTERACTIONS | ELSEVIER IRELAND LTD | 0009-2797 | 1872-7786 | SCIE | PHARMACOLOGY & PHARMACY | 17,307 | 5.168 | Q2 | 25.99 | 74.01 | 73/279 | 4.9 | Q2 | 5.1 | 1.0 | 1.17 | 63/361 | Q1 | 82.69 | 0.010 | 2.108 | 0.669 | Q2 | 282 | 97.5% | 6.6 | 7.7 | 275 | 6.1% | 2025-04-21 13:34:40 | 바로가기 |
| Environmental Science-Water Research & Technology | ROYAL SOC CHEMISTRY | 2053-1400 | 2053-1419 | SCIE | ENVIRONMENTAL SCIENCES | 5,595 | 5.819 | Q2 | 25.99 | 74.01 | 73/279 | 6.0 | Q2 | 5.5 | 1.4 | 0.82 | 107/325 | Q2 | 67.23 | 0.006 | 1.361 | 0.832 | Q2 | 211 | 89.6% | 3.0 | 6.5 | 189 | 13.8% | 2025-04-21 13:06:38 | 바로가기 |
| Geoscience Letters | SPRINGER | 2196-4092 | 2196-4092 | SCIE | GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY | 589 | 4.375 | Q2 | 25.99 | 74.01 | 53/202 | 4.1 | Q2 | 4.3 | 1.3 | 0.65 | 131/245 | Q3 | 46.73 | 0.002 | 0.340 | 1.345 | Q1 | 26 | 73.1% | 3.9 | 9.6 | 19 | 98.3% | 2025-04-21 13:10:44 | 바로가기 |
| Asian Nursing Research | ELSEVIER SCIENCE INC | 1976-1317 | 2093-7482 | SCIE | NURSING | 1,486 | 2.612 | Q2 | 26.00 | 74.00 | 33/125 | 3.4 | Q1 | 2.6 | 0.3 | 1.17 | 26/182 | Q1 | 85.99 | 0.001 | 0.290 | 0.659 | Q1 | 44 | 88.6% | 5.9 | 6.6 | 39 | 96.9% | 2025-04-21 13:30:20 | 바로가기 |
| BONE MARROW TRANSPLANTATION | SPRINGERNATURE | 0268-3369 | 1476-5365 | SCIE | TRANSPLANTATION | 16,827 | 5.174 | Q2 | 26.00 | 74.00 | 7/25 | 5.4 | Q1 | 4.7 | 0.8 | 0.94 | 8/31 | Q2 | 75.81 | 0.014 | 3.059 | 1.507 | Q2 | 206 | 90.8% | 8.5 | 6.8 | 187 | 12.7% | 2025-04-21 15:16:21 | 바로가기 |
| EXPERIMENTAL NEUROLOGY | ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE | 0014-4886 | 1090-2430 | SCIE | NEUROSCIENCES | 24,373 | 5.620 | Q2 | 26.00 | 74.00 | 72/275 | 5.6 | Q2 | 5.3 | 1.5 | 1.16 | 66/306 | Q1 | 78.59 | 0.014 | 2.998 | 1.267 | Q2 | 321 | 84.4% | 10.0 | 8.4 | 271 | 10.0% | 2025-04-21 13:29:26 | 바로가기 |
| Mobile DNA | BMC | 1759-8753 | 1759-8753 | SCIE | GENETICS & HEREDITY | 1,535 | 4.679 | Q2 | 26.00 | 74.00 | 46/175 | 4.6 | Q2 | 4.5 | 2.1 | 0.84 | 66/191 | Q2 | 65.71 | 0.003 | 0.643 | 1.981 | Q1 | 27 | 88.9% | 5.8 | 9.1 | 24 | 97.1% | 2025-04-21 13:09:22 | 바로가기 |
| TECHNOMETRICS | TAYLOR & FRANCIS INC | 0040-1706 | 1537-2723 | SCIE | STATISTICS & PROBABILITY | 11,582 | 2.333 | Q2 | 26.00 | 74.00 | 33/125 | 3.1 | Q1 | 2.2 | 0.8 | 1.06 | 18/163 | Q1 | 89.26 | 0.004 | 0.871 | 1.787 | Q1 | 37 | 100.0% | 33.8 | 11.7 | 37 | 4.2% | 2025-04-21 15:14:31 | 바로가기 |
| AMERICAN JOURNAL OF COMMUNITY PSYCHOLOGY | WILEY | 0091-0562 | 1573-2770 | SSCI | PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY | 8,773 | 4.019 | Q2 | 26.01 | 73.99 | 39/148 | 4.2 | Q2 | 3.5 | 0.7 | 1.20 | 39/211 | Q1 | 81.75 | 0.004 | 0.950 | 1.210 | Q2 | 73 | 90.4% | 13.0 | 9.1 | 66 | 5.6% | 2025-04-21 13:41:50 | 바로가기 |
| Biocybernetics and Biomedical Engineering | ELSEVIER | 0208-5216 | 0208-5216 | SCIE | ENGINEERING, BIOMEDICAL | 2,309 | 5.687 | Q2 | 26.02 | 73.98 | 26/98 | 4.8 | Q2 | 5.1 | 0.8 | 1.12 | 28/115 | Q1 | 76.09 | 0.003 | 0.575 | 0.679 | Q2 | 109 | 86.2% | 2.8 | 5.0 | 94 | 3.9% | 2025-04-21 11:47:58 | 바로가기 |
| MATHEMATICS OF COMPUTATION | AMER MATHEMATICAL SOC | 0025-5718 | 1088-6842 | SCIE | MATHEMATICS, APPLIED | 10,786 | 2.118 | Q2 | 26.03 | 73.97 | 70/267 | 2.5 | Q1 | 2.0 | 0.8 | 1.27 | 59/317 | Q1 | 81.55 | 0.008 | 1.712 | 1.506 | Q1 | 109 | 100.0% | 24.2 | 13.1 | 109 | 76.8% | 2025-04-21 13:23:21 | 바로가기 |
| BIOLOGY & PHILOSOPHY | SPRINGER | 0169-3867 | 1572-8404 | SSCI | HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE | 1,683 | 1.795 | Q2 | 26.04 | 73.96 | 13/48 | 2.2 | Q1 | 1.6 | 0.9 | 1.37 | 17/104 | Q1 | 84.13 | 0.002 | 0.428 | 0.792 | Q2 | 55 | 98.2% | 8.9 | 11.0 | 54 | 27.9% | 2025-04-21 13:12:19 | 바로가기 |
| FOOD AND BIOPRODUCTS PROCESSING | ELSEVIER | 0960-3085 | 1744-3571 | SCIE | FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY | 7,341 | 5.105 | Q2 | 26.04 | 73.96 | 38/144 | 5.4 | Q2 | 4.9 | 1.5 | 1.05 | 38/165 | Q1 | 77.27 | 0.004 | 0.944 | 0.667 | Q2 | 164 | 99.4% | 5.6 | 7.4 | 163 | 3.9% | 2025-04-21 13:08:18 | 바로가기 |
페이지 이동: