연구성과로 돌아가기
JCR 2022 저널 목록 (334 / 2070)
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
| Journal Name | Publisher | ISSN | eISSN | Edition | WoS Category | Total Citation | JIF | JIF Quartile | 상위 JCR(%) | JIF % | JIF Rank | 5-Year JIF | 5-Year Quartile | JIF w/o Self-Cites | Immediacy Index | JCI | JCI Rank | JCI Quartile | JCI Percentile | Eigenfactor Score | Normalized Eigenfactor | Article Influence Score | AIS Quartile | Citable Items | Articles in Citable Items (%) | Cited Half-Life | Citing Half-Life | Total Articles | Citable OA (%) | 수집시기 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marine Pollution Bulletin | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | 0025-326X | 1879-3363 | SCIE | ENVIRONMENTAL SCIENCES | 61,210 | 5.8 | Q1 | 24.2 | 75.8 | 67/275 | 6.5 | Q1 | 4.9 | 1.2 | 1.51 | 29/334 | Q1 | 91.47 | 0.040 | 8.625 | 0.942 | Q2 | 1071 | 97.0% | 5.7 | 7.3 | 1039 | 15.2% | 2025-04-21 09:55:10 | 바로가기 |
| PSYCHONOMIC BULLETIN & REVIEW | SPRINGER | 1069-9384 | 1531-5320 | SSCI | PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL | 14,249 | 3.5 | Q1 | 24.2 | 75.8 | 22/89 | 4.7 | Q1 | 3.4 | 0.5 | 0.79 | 43/97 | Q2 | 56.19 | 0.016 | 3.404 | 1.881 | Q1 | 186 | 78.0% | 9.7 | 10.9 | 145 | 37.5% | 2025-04-21 10:30:24 | 바로가기 |
| United European Gastroenterology Journal | JOHN WILEY & SONS LTD | 2050-6406 | 2050-6414 | SCIE | GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY | 4,191 | 6.0 | Q1 | 24.2 | 75.8 | 23/93 | 5.2 | Q2 | 5.2 | 1.5 | 1.09 | 27/139 | Q1 | 80.94 | 0.010 | 2.099 | 1.737 | Q1 | 87 | 70.1% | 3.9 | 5.7 | 61 | 69.8% | 2025-04-21 09:57:47 | 바로가기 |
| APOPTOSIS | SPRINGER | 1360-8185 | 1573-675X | SCIE | CELL BIOLOGY | 7,038 | 7.2 | Q1 | 24.3 | 75.7 | 47/191 | 5.9 | Q2 | 6.9 | 0.8 | 0.87 | 74/203 | Q2 | 63.79 | 0.003 | 0.681 | 1.006 | Q2 | 97 | 76.3% | 9.1 | 6.1 | 74 | 21.0% | 2025-04-21 09:36:57 | 바로가기 |
| Best Practice & Research-Clinical Anaesthesiology | ELSEVIER | 1521-6896 | 1878-1608 | SCIE | ANESTHESIOLOGY | 2,182 | 4.8 | Q2 | 24.3 | 75.7 | 9/35 | 4.6 | Q2 | 4.8 | 0.4 | 1.49 | 8/65 | Q1 | 88.46 | 0.002 | 0.500 | 1.173 | Q2 | 34 | 94.1% | 6.5 | 6.8 | 32 | 11.4% | 2025-04-21 09:30:49 | 바로가기 |
| Biomedicines | MDPI | N/A | 2227-9059 | SCIE | PHARMACOLOGY & PHARMACY | 17,347 | 4.7 | Q1 | 24.3 | 75.7 | 68/278 | 4.9 | Q1 | 4.3 | 1.0 | 0.87 | 110/366 | Q2 | 70.08 | 0.020 | 4.371 | 0.804 | Q2 | 3239 | 73.4% | 1.6 | 6.7 | 2376 | 99.4% | 2025-04-21 10:24:10 | 바로가기 |
| Cancer Cell International | BMC | N/A | 1475-2867 | SCIE | ONCOLOGY | 13,551 | 5.8 | Q1 | 24.3 | 75.7 | 59/241 | 5.6 | Q2 | 5.7 | 1.4 | 1.12 | 68/318 | Q1 | 78.77 | 0.015 | 3.329 | 0.900 | Q3 | 400 | 69.2% | 2.7 | 5.6 | 277 | 99.6% | 2025-04-21 10:21:09 | 바로가기 |
| CANCER IMMUNOLOGY IMMUNOTHERAPY | SPRINGER | 0340-7004 | 1432-0851 | SCIE | ONCOLOGY | 13,315 | 5.8 | Q1 | 24.3 | 75.7 | 59/241 | 6.1 | Q2 | 5.7 | 1.1 | 1.06 | 72/318 | Q1 | 77.52 | 0.013 | 2.926 | 1.360 | Q2 | 219 | 91.8% | 5.5 | 5.5 | 201 | 32.5% | 2025-04-21 10:21:09 | 바로가기 |
| ChemBioEng Reviews | WILEY-V C H VERLAG GMBH | 2196-9744 | 2196-9744 | SCIE | ENGINEERING, CHEMICAL | 1,177 | 4.8 | Q1 | 24.3 | 75.7 | 35/142 | 6.6 | Q1 | 4.7 | 1.1 | 0.55 | 65/160 | Q2 | 59.69 | 0.001 | 0.218 | 0.959 | Q1 | 31 | 71.0% | 5.3 | 7.0 | 22 | 8.0% | 2025-04-21 09:51:46 | 바로가기 |
| Cold Spring Harbor Perspectives in Biology | COLD SPRING HARBOR LAB PRESS, PUBLICATIONS DEPT | 1943-0264 | 1943-0264 | SCIE | CELL BIOLOGY | 24,337 | 7.2 | Q1 | 24.3 | 75.7 | 47/191 | 13.1 | Q1 | 7.1 | 3.7 | 1.35 | 33/203 | Q1 | 83.99 | 0.017 | 3.647 | 4.257 | Q1 | 78 | 98.7% | 8.6 | 9.3 | 77 | 0.0% | 2025-04-21 09:36:47 | 바로가기 |
| ENDOCRINE PATHOLOGY | HUMANA PRESS INC | 1046-3976 | 1559-0097 | SCIE | PATHOLOGY | 1,949 | 4.4 | Q1 | 24.3 | 75.7 | 19/76 | 3.8 | Q2 | 3.5 | 6.1 | 1.22 | 19/87 | Q1 | 78.74 | 0.002 | 0.364 | 0.827 | Q2 | 36 | 86.1% | 5.5 | 6.5 | 31 | 27.7% | 2025-04-21 10:23:09 | 바로가기 |
| EUROPEAN JOURNAL OF SOIL BIOLOGY | ELSEVIER FRANCE-EDITIONS SCIENTIFIQUES MEDICALES ELSEVIER | 1164-5563 | 1778-3615 | SCIE | ECOLOGY | 4,623 | 4.2 | Q1 | 24.3 | 75.7 | 42/171 | 3.9 | Q2 | 4.2 | 0.6 | 0.93 | 56/192 | Q2 | 71.09 | 0.002 | 0.430 | 0.705 | Q2 | 45 | 100.0% | 9.1 | 8.6 | 45 | 11.0% | 2025-04-21 09:45:28 | 바로가기 |
| HYPERTENSION RESEARCH | SPRINGERNATURE | 0916-9636 | 1348-4214 | SCIE | PERIPHERAL VASCULAR DISEASE | 7,913 | 5.4 | Q1 | 24.3 | 75.7 | 17/68 | 4.8 | Q2 | 4.5 | 1.4 | 0.84 | 23/94 | Q1 | 76.06 | 0.006 | 1.261 | 0.871 | Q2 | 201 | 81.6% | 6.2 | 6.6 | 164 | 12.3% | 2025-04-21 10:23:45 | 바로가기 |
| International Journal of Pharmaceutics-X | ELSEVIER | N/A | 2590-1567 | SCIE | PHARMACOLOGY & PHARMACY | 514 | 4.7 | Q1 | 24.3 | 75.7 | 68/278 | 5.2 | Q1 | 4.6 | 1.0 | 1.43 | 31/366 | Q1 | 91.67 | 0.001 | 0.135 | 0.766 | Q2 | 32 | 100.0% | 2.6 | 6.6 | 32 | 86.4% | 2025-04-21 10:24:40 | 바로가기 |
| JOURNAL OF FISH DISEASES | WILEY | 0140-7775 | 1365-2761 | SCIE | MARINE & FRESHWATER BIOLOGY | 6,490 | 2.5 | Q1 | 24.3 | 75.7 | 27/109 | 2.6 | Q1 | 2.2 | 0.5 | 0.92 | 15/117 | Q1 | 87.61 | 0.004 | 0.762 | 0.424 | Q2 | 154 | 97.4% | 9.3 | 9.2 | 150 | 14.2% | 2025-04-21 10:10:41 | 바로가기 |
페이지 이동: