연구성과로 돌아가기
JCR 2024 저널 목록 (292 / 2104)
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
| Journal Name | Publisher | ISSN | eISSN | Edition | WoS Category | Total Citation | JIF | JIF Quartile | 상위 JCR(%) | JIF % | JIF Rank | 5-Year JIF | 5-Year Quartile | JIF w/o Self-Cites | Immediacy Index | JCI | JCI Rank | JCI Quartile | JCI Percentile | Eigenfactor Score | Normalized Eigenfactor | Article Influence Score | AIS Quartile | Citable Items | Articles in Citable Items (%) | Cited Half-Life | Citing Half-Life | Total Articles | Citable OA (%) | 수집시기 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Journal of Mens Health | KOREAN SOC SEXUAL MEDICINE & ANDROLOGY | 2287-4208 | 2287-4690 | SCIE | UROLOGY & NEPHROLOGY | 2,134 | 4.1 | Q1 | 14.7 | 85.3 | 20/133 | 5.0 | Q1 | 3.7 | 0.6 | 1.38 | 15/133 | Q1 | 89.10 | 0.003 | 0.703 | 1.204 | Q1 | 99 | 67.7% | 3.8 | 8.1 | 67 | 94.1% | 2025-08-05 16:05:30 | 바로가기 |
| Brain Circulation | WOLTERS KLUWER MEDKNOW PUBLICATIONS | 2394-8108 | 2455-4626 | ESCI | PERIPHERAL VASCULAR DISEASE | 872 | 4.8 | Q1 | 14.8 | 85.2 | 15/98 | 3.1 | Q2 | 4.6 | 0.6 | 0.73 | 32/99 | Q2 | 68.18 | 0.001 | 0.268 | 0.757 | Q2 | 46 | 67.4% | 3.4 | 7.2 | 31 | 62.4% | 2025-08-05 16:04:33 | 바로가기 |
| BRITISH JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY | BMJ PUBLISHING GROUP | 0007-1161 | 1468-2079 | SCIE | OPHTHALMOLOGY | 23,795 | 3.5 | Q1 | 14.8 | 85.2 | 15/98 | 4.2 | Q1 | 3.4 | 0.8 | 1.77 | 9/98 | Q1 | 91.33 | 0.016 | 3.560 | 1.235 | Q1 | 177 | 94.4% | 11.4 | 7.5 | 167 | 23.5% | 2025-08-05 16:04:26 | 바로가기 |
| CRITICAL REVIEWS IN ONCOLOGY HEMATOLOGY | ELSEVIER SCIENCE INC | 1040-8428 | 1879-0461 | SCIE | HEMATOLOGY | 12,056 | 5.6 | Q1 | 14.8 | 85.2 | 15/98 | 5.4 | Q1 | 5.5 | 1.3 | 0.82 | 26/99 | Q2 | 74.24 | 0.012 | 2.665 | 1.479 | Q1 | 264 | 0.0% | 6.2 | 5.8 | 0 | 29.2% | 2025-08-05 16:03:26 | 바로가기 |
| Current Neurology and Neuroscience Reports | SPRINGER | 1528-4042 | 1534-6293 | SCIE | NEUROSCIENCES | 5,665 | 5.2 | Q1 | 14.8 | 85.2 | 47/314 | 6.2 | Q1 | 5.2 | 1.1 | 0.87 | 123/314 | Q2 | 60.99 | 0.006 | 1.241 | 1.765 | Q1 | 55 | 0.0% | 6.5 | 5.9 | 0 | 21.0% | 2025-08-05 16:04:18 | 바로가기 |
| CURRENT OPINION IN NEUROBIOLOGY | CURRENT BIOLOGY LTD | 0959-4388 | 1873-6882 | SCIE | NEUROSCIENCES | 15,365 | 5.2 | Q1 | 14.8 | 85.2 | 47/314 | 5.6 | Q1 | 5.0 | 1.1 | 1.46 | 39/314 | Q1 | 87.74 | 0.014 | 3.174 | 2.727 | Q1 | 68 | 92.6% | 10.8 | 6.7 | 63 | 44.7% | 2025-08-05 16:04:18 | 바로가기 |
| IEEE-ASME TRANSACTIONS ON MECHATRONICS | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC | 1083-4435 | 1941-014X | SCIE | ENGINEERING, MANUFACTURING | 24,053 | 7.3 | Q1 | 14.8 | 85.2 | 11/71 | 7.1 | Q1 | 6.3 | 0.7 | 1.49 | 8/71 | Q1 | 89.44 | 0.025 | 5.648 | 1.639 | Q1 | 521 | 99.8% | 4.7 | 5.2 | 520 | 5.1% | 2025-08-05 16:03:09 | 바로가기 |
| INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH | TAYLOR & FRANCIS LTD | 0020-7543 | 1366-588X | SCIE | ENGINEERING, MANUFACTURING | 36,654 | 7.3 | Q1 | 14.8 | 85.2 | 11/71 | 8.8 | Q1 | 6.0 | 1.2 | 1.25 | 12/71 | Q1 | 83.80 | 0.027 | 6.059 | 1.486 | Q1 | 350 | 92.3% | 5.2 | 5.1 | 323 | 17.2% | 2025-08-05 16:03:09 | 바로가기 |
| Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation | BMC | N/A | 1743-0003 | SCIE | NEUROSCIENCES | 10,023 | 5.2 | Q1 | 14.8 | 85.2 | 47/314 | 6.0 | Q1 | 4.9 | 0.8 | 1.51 | 35/314 | Q1 | 89.01 | 0.009 | 2.060 | 1.480 | Q1 | 225 | 84.4% | 6.1 | 8.0 | 190 | 100.0% | 2025-08-05 16:04:18 | 바로가기 |
| JOURNAL OF PLANT GROWTH REGULATION | SPRINGER | 0721-7595 | 1435-8107 | SCIE | PLANT SCIENCES | 10,585 | 4.4 | Q1 | 14.8 | 85.2 | 41/273 | 4.9 | Q1 | 4.2 | 0.8 | 1.14 | 36/275 | Q1 | 87.09 | 0.007 | 1.571 | 0.669 | Q2 | 397 | 85.4% | 4.5 | 7.7 | 339 | 9.6% | 2025-08-05 16:04:43 | 바로가기 |
| JOURNAL OF POWER SOURCES | ELSEVIER | 0378-7753 | 1873-2755 | SCIE | ELECTROCHEMISTRY | 150,348 | 7.9 | Q1 | 14.8 | 85.2 | 7/44 | 8.4 | Q1 | 7.3 | 1.6 | 1.24 | 8/44 | Q1 | 82.95 | 0.072 | 15.997 | 1.387 | Q1 | 1805 | 95.0% | 7.8 | 4.7 | 1714 | 12.1% | 2025-08-05 16:03:02 | 바로가기 |
| Nanophotonics | WALTER DE GRUYTER GMBH | 2192-8606 | 2192-8614 | SCIE | OPTICS | 16,072 | 6.6 | Q1 | 14.8 | 85.2 | 19/125 | 7.3 | Q1 | 6.3 | 2.2 | 1.13 | 26/125 | Q1 | 79.60 | 0.021 | 4.748 | 1.628 | Q1 | 391 | 92.3% | 3.8 | 6.2 | 361 | 99.5% | 2025-08-05 16:04:27 | 바로가기 |
| PLANT DISEASE | AMER PHYTOPATHOLOGICAL SOC | 0191-2917 | 1943-7692 | SCIE | PLANT SCIENCES | 26,603 | 4.4 | Q1 | 14.8 | 85.2 | 41/273 | 4.8 | Q1 | 3.6 | 0.6 | 0.77 | 82/275 | Q2 | 70.36 | 0.012 | 2.603 | 0.748 | Q1 | 754 | 99.9% | 8.7 | 10.4 | 753 | 4.6% | 2025-08-05 16:04:43 | 바로가기 |
| Plant Methods | BMC | N/A | 1746-4811 | SCIE | PLANT SCIENCES | 7,660 | 4.4 | Q1 | 14.8 | 85.2 | 41/273 | 5.7 | Q1 | 4.2 | 0.9 | 1.23 | 31/275 | Q1 | 88.91 | 0.006 | 1.403 | 1.105 | Q1 | 180 | 98.3% | 5.6 | 7.4 | 177 | 99.4% | 2025-08-05 16:04:43 | 바로가기 |
| SPECTROCHIMICA ACTA PART B-ATOMIC SPECTROSCOPY | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | 0584-8547 | 1873-3565 | SCIE | SPECTROSCOPY | 8,780 | 3.8 | Q1 | 14.8 | 85.2 | 7/44 | 3.4 | Q1 | 3.4 | 0.8 | 1.34 | 5/44 | Q1 | 89.77 | 0.004 | 0.795 | 0.543 | Q2 | 167 | 99.4% | 9.6 | 8.0 | 166 | 19.3% | 2025-08-05 16:05:18 | 바로가기 |
페이지 이동: