연구성과로 돌아가기
JCR 2024 저널 목록 (274 / 2104)
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
| Journal Name | Publisher | ISSN | eISSN | Edition | WoS Category | Total Citation | JIF | JIF Quartile | 상위 JCR(%) | JIF % | JIF Rank | 5-Year JIF | 5-Year Quartile | JIF w/o Self-Cites | Immediacy Index | JCI | JCI Rank | JCI Quartile | JCI Percentile | Eigenfactor Score | Normalized Eigenfactor | Article Influence Score | AIS Quartile | Citable Items | Articles in Citable Items (%) | Cited Half-Life | Citing Half-Life | Total Articles | Citable OA (%) | 수집시기 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLERGOLOGY INTERNATIONAL | JAPANESE SOC ALLERGOLOGY | 1323-8930 | 1440-1592 | SCIE | IMMUNOLOGY | 3,764 | 6.7 | Q1 | 13.9 | 86.1 | 26/183 | 6.9 | Q1 | 6.5 | 2.4 | 1.16 | 35/183 | Q1 | 81.15 | 0.004 | 0.934 | 1.917 | Q1 | 60 | 80.0% | 5.6 | 7.4 | 48 | 96.6% | 2025-08-05 16:03:35 | 바로가기 |
| Antioxidants | MDPI | N/A | 2076-3921 | SCIE | BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | 67,105 | 6.6 | Q1 | 13.9 | 86.1 | 45/319 | 7.3 | Q1 | 6.2 | 1.5 | 1.19 | 52/320 | Q1 | 83.91 | 0.079 | 17.635 | 1.187 | Q2 | 1551 | 76.9% | 3.1 | 6.9 | 1193 | 100.0% | 2025-08-05 16:02:32 | 바로가기 |
| BIOSENSORS & BIOELECTRONICS | ELSEVIER ADVANCED TECHNOLOGY | 0956-5663 | 1873-4235 | SCIE | NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | 77,385 | 10.5 | Q1 | 13.9 | 86.1 | 21/147 | 10.1 | Q1 | 9.9 | 2.3 | 2.26 | 13/147 | Q1 | 91.50 | 0.052 | 11.588 | 1.564 | Q1 | 898 | 98.9% | 5.2 | 4.7 | 888 | 9.7% | 2025-08-05 16:04:16 | 바로가기 |
| CANCER GENE THERAPY | SPRINGERNATURE | 0929-1903 | 1476-5500 | SCIE | GENETICS & HEREDITY | 5,250 | 5.0 | Q1 | 13.9 | 86.1 | 27/191 | 5.2 | Q1 | 4.9 | 1.4 | 1.07 | 38/191 | Q1 | 80.37 | 0.006 | 1.348 | 1.309 | Q2 | 132 | 77.3% | 4.4 | 6.0 | 102 | 41.2% | 2025-08-05 16:03:19 | 바로가기 |
| CEPHALALGIA | SAGE PUBLICATIONS LTD | 0333-1024 | 1468-2982 | SCIE | CLINICAL NEUROLOGY | 12,515 | 4.6 | Q1 | 13.9 | 86.1 | 40/285 | 5.0 | Q1 | 4.2 | 1.4 | 1.35 | 40/285 | Q1 | 86.14 | 0.009 | 1.962 | 1.537 | Q1 | 108 | 84.3% | 7.9 | 7.7 | 91 | 66.0% | 2025-08-05 16:02:42 | 바로가기 |
| Data Science and Engineering | SPRINGERNATURE | 2364-1185 | 2364-1541 | ESCI | COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS | 665 | 4.6 | Q1 | 13.9 | 86.1 | 21/147 | 3.7 | Q1 | 4.4 | 0.7 | 1.04 | 26/147 | Q1 | 82.65 | 0.001 | 0.262 | 1.058 | Q1 | 32 | 93.8% | 3.3 | 5.3 | 30 | 100.0% | 2025-08-05 16:02:48 | 바로가기 |
| ECOLOGICAL ECONOMICS | ELSEVIER | 0921-8009 | 1873-6106 | SSCI | ENVIRONMENTAL STUDIES | 35,499 | 6.3 | Q1 | 13.9 | 86.1 | 27/191 | 7.3 | Q1 | 6.0 | 1.3 | 1.56 | 28/191 | Q1 | 85.60 | 0.019 | 4.245 | 1.616 | Q1 | 299 | 99.0% | 9.3 | 7.5 | 296 | 46.8% | 2025-08-05 16:03:14 | 바로가기 |
| EVOLUTION AND HUMAN BEHAVIOR | ELSEVIER SCIENCE INC | 1090-5138 | 1879-0607 | SSCI | PSYCHOLOGY, BIOLOGICAL | 4,700 | 3.2 | Q1 | 13.9 | 86.1 | 3/18 | 3.7 | Q1 | 2.7 | 1.0 | 1.18 | 2/18 | Q1 | 91.67 | 0.003 | 0.760 | 1.612 | Q1 | 64 | 95.3% | 11.9 | 12.4 | 61 | 28.8% | 2025-08-05 16:04:51 | 바로가기 |
| Frontiers of Computer Science | HIGHER EDUCATION PRESS | 2095-2228 | 2095-2236 | SCIE | COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS | 2,775 | 4.6 | Q1 | 13.9 | 86.1 | 21/147 | 3.9 | Q1 | 4.4 | 3.3 | 1.07 | 22/147 | Q1 | 85.37 | 0.004 | 0.802 | 1.009 | Q1 | 95 | 90.5% | 3.7 | 5.8 | 86 | 4.5% | 2025-08-05 16:02:47 | 바로가기 |
| IEEE JOURNAL OF OCEANIC ENGINEERING | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC | 0364-9059 | 1558-1691 | SCIE | ENGINEERING, OCEAN | 7,445 | 5.3 | Q1 | 13.9 | 86.1 | 3/18 | 4.9 | Q1 | 4.9 | 0.5 | 1.12 | 4/18 | Q1 | 80.56 | 0.004 | 0.987 | 1.059 | Q1 | 130 | 100.0% | 8.8 | 7.6 | 130 | 15.7% | 2025-08-05 16:03:11 | 바로가기 |
| IEEE Transactions on Quantum Engineering | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC | N/A | 2689-1808 | ESCI | COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS | 1,237 | 4.6 | Q1 | 13.9 | 86.1 | 21/147 | 6.1 | Q1 | 4.3 | 0.9 | 0.96 | 32/147 | Q1 | 78.57 | 0.002 | 0.533 | 1.580 | Q1 | 67 | 98.5% | 3.0 | 5.5 | 66 | 97.9% | 2025-08-05 16:02:47 | 바로가기 |
| International Journal of Intercultural Relations | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | 0147-1767 | 1873-7552 | SSCI | SOCIOLOGY | 5,570 | 2.8 | Q1 | 13.9 | 86.1 | 31/219 | 3.2 | Q1 | 2.3 | 0.3 | 1.25 | 47/220 | Q1 | 78.86 | 0.003 | 0.746 | 0.817 | Q2 | 144 | 93.1% | 10.8 | 9.6 | 134 | 30.6% | 2025-08-05 16:05:16 | 바로가기 |
| INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS B | WORLD SCIENTIFIC PUBL CO PTE LTD | 0217-9792 | 1793-6578 | SCIE | PHYSICS, MATHEMATICAL | 7,933 | 2.8 | Q1 | 13.9 | 86.1 | 9/61 | 1.8 | Q2 | 2.7 | 1.1 | 0.64 | 26/61 | Q2 | 58.20 | 0.005 | 1.036 | 0.246 | Q4 | 255 | 97.6% | 4.4 | 7.6 | 249 | 0.7% | 2025-08-05 16:04:40 | 바로가기 |
| INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE | TAYLOR & FRANCIS LTD | 0020-7721 | 1464-5319 | SCIE | COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS | 7,294 | 4.6 | Q1 | 13.9 | 86.1 | 21/147 | 3.6 | Q2 | 4.0 | 0.8 | 1.00 | 29/147 | Q1 | 80.61 | 0.008 | 1.827 | 0.911 | Q2 | 304 | 92.1% | 4.6 | 5.0 | 280 | 2.6% | 2025-08-05 16:02:47 | 바로가기 |
| JOURNAL OF CATARACT AND REFRACTIVE SURGERY | LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS | 0886-3350 | 1873-4502 | SCIE | SURGERY | 13,506 | 3.2 | Q1 | 13.9 | 86.1 | 44/312 | 3.1 | Q1 | 2.8 | 0.8 | 1.39 | 32/312 | Q1 | 89.90 | 0.007 | 1.626 | 0.844 | Q1 | 166 | 93.4% | 11.9 | 8.1 | 155 | 16.6% | 2025-08-05 16:05:21 | 바로가기 |
페이지 이동: