연구성과로 돌아가기
JCR 2021 저널 목록 (267 / 2039)
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
| Journal Name | Publisher | ISSN | eISSN | Edition | WoS Category | Total Citation | JIF | JIF Quartile | 상위 JCR(%) | JIF % | JIF Rank | 5-Year JIF | 5-Year Quartile | JIF w/o Self-Cites | Immediacy Index | JCI | JCI Rank | JCI Quartile | JCI Percentile | Eigenfactor Score | Normalized Eigenfactor | Article Influence Score | AIS Quartile | Citable Items | Articles in Citable Items (%) | Cited Half-Life | Citing Half-Life | Total Articles | Citable OA (%) | 수집시기 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composites Communications | ELSEVIER SCI LTD | 2452-2139 | 2452-2139 | SCIE | MATERIALS SCIENCE, COMPOSITES | 4,597 | 7.568 | Q1 | 19.64 | 80.36 | 6/28 | 7.2 | Q1 | 6.4 | 2.0 | 1.22 | 7/34 | Q1 | 80.88 | 0.004 | 0.912 | 0.870 | Q1 | 409 | 98.0% | 1.7 | 4.2 | 401 | 0.8% | 2025-04-21 13:21:59 | 바로가기 |
| International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning | SPRINGER | 1556-1607 | 1556-1615 | SSCI | INFORMATION SCIENCE & LIBRARY SCIENCE | 1,227 | 5.611 | Q1 | 19.64 | 80.36 | 17/84 | 5.7 | Q2 | 4.6 | 0.6 | 2.36 | 7/164 | Q1 | 96.04 | 0.001 | 0.285 | 1.567 | Q1 | 18 | 100.0% | 7.2 | 8.9 | 18 | 31.5% | 2025-04-21 13:16:05 | 바로가기 |
| Remote Sensing | MDPI | N/A | 2072-4292 | SCIE | IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY | 84,613 | 5.349 | Q1 | 19.64 | 80.36 | 6/28 | 5.8 | Q1 | 3.9 | 0.9 | 1.09 | 7/31 | Q1 | 79.03 | 0.099 | 21.295 | 0.918 | Q2 | 5119 | 97.9% | 3.0 | 6.5 | 5011 | 95.8% | 2025-04-21 13:15:02 | 바로가기 |
| Analysis & PDE | MATHEMATICAL SCIENCE PUBL | 1948-206X | N/A | SCIE | MATHEMATICS, APPLIED | 1,357 | 2.344 | Q1 | 19.66 | 80.34 | 53/267 | 2.4 | Q1 | 2.3 | 0.5 | 1.60 | 25/317 | Q1 | 92.27 | 0.007 | 1.415 | 2.274 | Q1 | 70 | 100.0% | 5.3 | 14.0 | 70 | 0.0% | 2025-04-21 13:23:36 | 바로가기 |
| AVIAN PATHOLOGY | TAYLOR & FRANCIS LTD | 0307-9457 | 1465-3338 | SCIE | VETERINARY SCIENCES | 5,007 | 2.721 | Q1 | 19.66 | 80.34 | 29/145 | 3.2 | Q1 | 2.6 | 0.7 | 1.19 | 21/169 | Q1 | 87.87 | 0.002 | 0.425 | 0.576 | Q1 | 42 | 85.7% | 12.0 | 11.4 | 36 | 10.6% | 2025-04-21 15:17:16 | 바로가기 |
| Wiley Interdisciplinary Reviews-Data Mining and Knowledge Discovery | WILEY PERIODICALS, INC | 1942-4787 | 1942-4795 | SCIE | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 2,821 | 7.558 | Q1 | 19.66 | 80.34 | 29/145 | 9.6 | Q1 | 7.5 | 0.5 | 0.89 | 61/190 | Q2 | 68.16 | 0.004 | 0.816 | 2.210 | Q1 | 40 | 27.5% | 3.9 | 5.6 | 11 | 8.3% | 2025-04-21 11:37:24 | 바로가기 |
| Journal of Mathematics | HINDAWI LTD | 2314-4629 | 2314-4785 | SCIE | MATHEMATICS | 1,147 | 1.555 | Q1 | 19.67 | 80.33 | 66/333 | 1.5 | Q1 | 1.4 | 0.5 | 1.01 | 101/475 | Q1 | 78.84 | 0.001 | 0.199 | 0.287 | Q4 | 739 | 99.3% | 1.6 | 7.5 | 734 | 98.5% | 2025-04-21 13:24:53 | 바로가기 |
| Society and Mental Health | SAGE PUBLICATIONS INC | 2156-8693 | 2156-8731 | SSCI | SOCIOLOGY | 587 | 3.615 | Q1 | 19.67 | 80.33 | 30/150 | 3.4 | Q2 | 3.5 | 0.2 | 1.75 | 22/211 | Q1 | 89.81 | 0.001 | 0.210 | 1.131 | Q2 | 6 | 100.0% | 5.5 | 10.4 | 6 | 1.7% | 2025-04-21 15:13:55 | 바로가기 |
| ADDICTION | WILEY | 0965-2140 | 1360-0443 | SCIE | PSYCHIATRY | 24,933 | 7.256 | Q1 | 19.68 | 80.32 | 31/155 | 7.9 | Q1 | 6.7 | 1.6 | 1.56 | 27/258 | Q1 | 89.73 | 0.026 | 5.685 | 2.573 | Q1 | 313 | 88.8% | 9.1 | 6.2 | 278 | 24.2% | 2025-04-21 13:39:30 | 바로가기 |
| ATMOSPHERIC ENVIRONMENT | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | 1352-2310 | 1873-2844 | SCIE | METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES | 77,550 | 5.755 | Q1 | 19.68 | 80.32 | 19/94 | 6.0 | Q1 | 5.2 | 1.8 | 1.08 | 24/108 | Q1 | 78.24 | 0.034 | 7.251 | 1.045 | Q2 | 683 | 99.3% | 9.9 | 8.0 | 678 | 6.2% | 2025-04-21 13:27:33 | 바로가기 |
| INFLAMMOPHARMACOLOGY | SPRINGER BASEL AG | 0925-4692 | 1568-5608 | SCIE | TOXICOLOGY | 3,755 | 5.093 | Q1 | 19.68 | 80.32 | 19/94 | 5.0 | Q1 | 5.0 | 0.8 | 0.98 | 23/100 | Q1 | 77.50 | 0.003 | 0.687 | 0.697 | Q2 | 105 | 70.5% | 3.8 | 6.7 | 74 | 5.5% | 2025-04-21 15:16:14 | 바로가기 |
| International Environmental Agreements-Politics Law and Economics | SPRINGER | 1567-9764 | 1573-1553 | SSCI | LAW | 1,149 | 2.404 | Q1 | 19.68 | 80.32 | 31/155 | 2.8 | Q1 | 2.2 | 1.2 | 1.31 | 79/417 | Q1 | 81.18 | 0.002 | 0.349 | 0.753 | Q2 | 31 | 96.8% | 5.5 | 5.9 | 30 | 37.5% | 2025-04-21 13:18:10 | 바로가기 |
| PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY B-BIOLOGICAL SCIENCES | ROYAL SOC | 0962-8452 | 1471-2954 | SCIE | BIOLOGY | 67,729 | 5.531 | Q1 | 19.68 | 80.32 | 19/94 | 6.0 | Q1 | 5.4 | 1.3 | 1.27 | 15/113 | Q1 | 87.17 | 0.051 | 11.042 | 1.907 | Q1 | 590 | 94.8% | 10.2 | 9.6 | 559 | 32.7% | 2025-04-21 11:30:38 | 바로가기 |
| JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE | ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE | 0021-9797 | 1095-7103 | SCIE | CHEMISTRY, PHYSICAL | 114,547 | 9.965 | Q1 | 19.70 | 80.30 | 33/165 | 8.6 | Q1 | 9.1 | 3.6 | 1.37 | 25/174 | Q1 | 85.92 | 0.059 | 12.715 | 1.050 | Q2 | 2527 | 99.9% | 5.5 | 4.5 | 2525 | 3.8% | 2025-04-21 11:35:15 | 바로가기 |
| JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY B-BIOLOGY | ELSEVIER SCIENCE SA | 1011-1344 | 1873-2682 | SCIE | BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | 18,610 | 6.814 | Q1 | 19.70 | 80.30 | 59/297 | 6.0 | Q2 | 6.6 | 1.0 | 1.35 | 42/322 | Q1 | 87.11 | 0.012 | 2.643 | 0.750 | Q3 | 178 | 96.1% | 5.5 | 8.1 | 171 | 4.8% | 2025-04-21 11:29:55 | 바로가기 |
페이지 이동: