연구성과로 돌아가기
JCR 2020 저널 목록 (1810 / 1974)
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
| Journal Name | Publisher | ISSN | eISSN | Edition | WoS Category | Total Citation | JIF | JIF Quartile | 상위 JCR(%) | JIF % | JIF Rank | 5-Year JIF | 5-Year Quartile | JIF w/o Self-Cites | Immediacy Index | JCI | JCI Rank | JCI Quartile | JCI Percentile | Eigenfactor Score | Normalized Eigenfactor | Article Influence Score | AIS Quartile | Citable Items | Articles in Citable Items (%) | Cited Half-Life | Citing Half-Life | Total Articles | Citable OA (%) | 수집시기 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perspectives on Global Development and Technology | BRILL | 1569-1500 | 1569-1497 | ESCI | DEVELOPMENT STUDIES | 128 | N/A | N/A | 100.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.10 | 53/57 | Q4 | 7.89 | 0.000 | 0.036 | 0.097 | Q4 | 36 | 97.2% | 6.9 | 7.8 | 35 | 1.0% | 2025-07-04 04:23:43 | 바로가기 |
| Perspectives on Science and Christian Faith | AMER SCIENTIFIC AFFILIATION | 0892-2675 | 0892-2675 | ESCI | RELIGION | 37 | N/A | N/A | 100.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.71 | 118/319 | Q2 | 63.17 | 0.000 | 0.035 | 0.364 | Q1 | 12 | 100.0% | N/A | 10.6 | 12 | 0.0% | 2025-07-04 04:25:45 | 바로가기 |
| Perspectives-Studies in Translation Theory and Practice | ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD | 0907-676X | 1747-6623 | AHCI | LANGUAGE & LINGUISTICS | 597 | N/A | N/A | 100.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.2 | 1.25 | 77/360 | Q1 | 78.75 | 0.001 | 0.313 | 0.657 | Q2 | 104 | 99.0% | 5.7 | 10.8 | 103 | 4.7% | 2025-07-04 04:24:30 | 바로가기 |
| Pertanika Journal of Science and Technology | UNIV PUTRA MALAYSIA PRESS | 0128-7680 | 0128-7680 | ESCI | MULTIDISCIPLINARY SCIENCES | 515 | N/A | N/A | 100.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.07 | 92/128 | Q3 | 28.52 | 0.000 | 0.088 | 0.054 | Q3 | 85 | 97.6% | 3.4 | 7.9 | 83 | 0.0% | 2025-07-04 04:24:57 | 바로가기 |
| Pertanika Journal of Social Science and Humanities | UNIV PUTRA MALAYSIA PRESS | 0128-7702 | 2231-8534 | ESCI | SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY | 569 | N/A | N/A | 100.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.14 | 188/255 | Q3 | 26.47 | 0.001 | 0.159 | 0.051 | Q4 | 197 | 95.9% | 4.2 | 9.9 | 189 | 0.1% | 2025-07-04 04:25:48 | 바로가기 |
| Pesquisa Agropecuaria Tropical | UNIV FEDERAL GOIAS | 1517-6398 | 1983-4063 | ESCI | AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY | 784 | N/A | N/A | 100.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.22 | 52/83 | Q3 | 37.95 | 0.001 | 0.160 | 0.613 | Q1 | 61 | 100.0% | 7.2 | 8.4 | 61 | 95.6% | 2025-07-04 04:23:01 | 바로가기 |
| Pesquisa Brasileira em Odontopediatria e Clinica Integrada | ASSOC APOIO PESQUISA & SAUDE BUCAL-APESB | 1519-0501 | 1983-4632 | ESCI | DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE | 354 | N/A | N/A | 100.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.26 | 120/151 | Q4 | 20.86 | 0.000 | 0.080 | 0.087 | Q3 | 164 | 89.6% | 2.5 | 7.9 | 147 | 98.1% | 2025-07-04 04:23:41 | 바로가기 |
| PET Clinics | ELSEVIER INC | 1556-8598 | 1559-7814 | ESCI | RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING | 686 | N/A | N/A | 100.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.59 | 98/186 | Q3 | 47.58 | 0.001 | 0.202 | 0.471 | Q2 | 48 | 97.9% | 3.8 | 6.0 | 47 | 3.8% | 2025-07-04 04:25:40 | 바로가기 |
| PhaenEx-Journal of Existential and Phenomenological Theory and Culture | UNIV WINDSOR, DEPT PHILOSOPHY | 1911-1576 | 1911-1576 | ESCI | PHILOSOPHY | 24 | N/A | N/A | 100.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.29 | 189/317 | Q3 | 40.54 | 0.000 | 0.010 | 0.141 | Q2 | 7 | 100.0% | N/A | 15.8 | 7 | 43.8% | 2025-07-04 04:25:18 | 바로가기 |
| Phainomena | INST NOVE REVIJE ZAVOD HUMANISTIKO, FENOMENOLOSKO DRUSTVO LJUBLJANI | 1318-3362 | 2232-6650 | ESCI | PHILOSOPHY | 28 | N/A | N/A | 100.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.20 | 212/317 | Q3 | 33.28 | 0.000 | 0.014 | 0.049 | Q4 | 22 | 86.4% | N/A | 17.4 | 19 | 0.0% | 2025-07-04 04:25:18 | 바로가기 |
| Phares-Revue Philosophique Etudiante de l Universite Laval | UNIV LAVAL, FAC PHILOSOPHIE | 1496-8533 | 1496-8533 | ESCI | PHILOSOPHY | 2 | N/A | N/A | 100.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | 309/317 | Q4 | 2.68 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Q4 | 11 | 100.0% | N/A | 18.2 | 11 | 0.0% | 2025-07-04 04:25:18 | 바로가기 |
| Pharmaceutical Care Espana | FUNDACION PHARMACEUTICAL CARE ESPANA | 1139-6202 | 1139-6202 | ESCI | PHARMACOLOGY & PHARMACY | 34 | N/A | N/A | 100.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.03 | 353/357 | Q4 | 1.26 | 0.000 | 0.006 | 0.022 | Q4 | 28 | 82.1% | N/A | 6.3 | 23 | 0.0% | 2025-07-04 04:25:14 | 바로가기 |
| Pharmaceutical Medicine | SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG | 1178-2595 | 1179-1993 | ESCI | PHARMACOLOGY & PHARMACY | 201 | N/A | N/A | 100.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.36 | 280/357 | Q4 | 21.71 | 0.000 | 0.100 | 0.366 | Q2 | 36 | 86.1% | 2.4 | 5.6 | 31 | 24.8% | 2025-07-04 04:25:14 | 바로가기 |
| Pharmaceutical Patent Analyst | FUTURE SCI LTD | 2046-8954 | 2046-8962 | ESCI | PHARMACOLOGY & PHARMACY | 267 | N/A | N/A | 100.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.31 | 292/357 | Q4 | 18.35 | 0.000 | 0.053 | 0.302 | Q3 | 8 | 87.5% | 5.5 | 4.0 | 7 | 0.0% | 2025-07-04 04:25:14 | 바로가기 |
| Pharmaceutical Sciences | TABRIZ UNIV MEDICAL SCIENCES, FAC PHARMACY | 1735-403X | 2383-2886 | ESCI | PHARMACOLOGY & PHARMACY | 216 | N/A | N/A | 100.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.29 | 297/357 | Q4 | 16.95 | 0.000 | 0.067 | 0.222 | Q3 | 58 | 81.0% | 3.1 | 6.5 | 47 | 97.4% | 2025-07-04 04:25:14 | 바로가기 |
페이지 이동: